Kazakhstan
AnnaLEBEDEVA
Kazakhstan · 44 ans · 7 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 74,0%
- Couché
- 81,3%
- Debout
- 66,8%
- courses
- 87
- victoires
- 0
- podiums
- 0
- top 10
- 0
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0000total
- Mondiaux0000total
11 courses
Saison 2010/11
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 déc. | Östersund · Individuel damesCoupe du monde | 91 | +12:03.7 | 2+2+1+5 | |
| 3 déc. | Östersund · Sprint damesCoupe du monde | 65 | +3:40.7 | 1+3 | |
| 10 déc. | Hochfilzen · Sprint damesCoupe du monde | 76 | +3:49.3 | 0+4 | |
| 16 déc. | Pokljuka · Individuel damesCoupe du monde | 69 | +8:21.4 | 0+4+0+1 | |
| 18 déc. | Pokljuka · Sprint damesCoupe du monde | 78 | +3:56.9 | 1+2 | |
| 6 janv. | Oberhof · Relais damesCoupe du monde · R2 | 11 | 2+0 | ||
| 8 janv. | Oberhof · Sprint damesCoupe du monde | 55 | +3:14.6 | 0+3 | |
| 13 janv. | Ruhpolding · Individuel damesCoupe du monde | 74 | +10:39.3 | 0+3+1+1 | |
| 15 janv. | Ruhpolding · Sprint damesCoupe du monde | 79 | +4:28.3 | 2+1 | |
| 21 janv. | Anterselva · Sprint damesCoupe du monde | 47 | +2:23.2 | 1+0 | |
| 22 janv. | Anterselva · Relais damesCoupe du monde · R4 | 7 | 0+0 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 71 | – | – | – | – | 19 | 16 | – |
| Championnats du monde | 10 | – | – | – | – | 27 | 7 | – |
| Jeux olympiques | 6 | – | – | – | – | 37 | 1 | – |
| IBU Cup | 13 | – | – | – | – | 12 | – | – |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Coupe du monde | 9 | – | – | – | 47 |
| 2009/10 | Coupe du monde | 11 | – | – | – | 19 |
| 2009/10 | Championnats du monde | – | – | – | – | |
| 2009/10 | Jeux olympiques | 3 | – | – | – | 37 |
| 2009/10 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 18 |
| 2008/09 | Coupe du monde | 9 | – | – | – | 28 |
| 2008/09 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 27 |
| 2008/09 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 12 |
| 2007/08 | Coupe du monde | 12 | – | – | – | 41 |
| 2007/08 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 71 |
| 2005/06 | Coupe du monde | 10 | – | – | – | 21 |
| 2005/06 | Jeux olympiques | 3 | – | – | – | 49 |
| 2005/06 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 21 |
| 2004/05 | Coupe du monde | 15 | – | – | – | 43 |
| 2004/05 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 39 |
| 2004/05 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 22 |
| 2003/04 | Coupe du monde | 5 | – | – | – | 58 |
| 2003/04 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 64 |
| 2003/04 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 15 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 85 | 74,0% | 81,3% | 66,8% | 1,2% | 3,69 | 36,6 s | 37,7 s |
| 2010/11 | 9 | 68,3% | 85,0% | 51,7% | 0,0% | 4,22 | 34,2 s | 37,0 s |
| 2009/10 | 14 | 81,0% | 89,0% | 73,0% | 0,0% | 2,71 | 32,0 s | 35,6 s |
| 2008/09 | 12 | 78,3% | 76,7% | 80,0% | 8,3% | 3,25 | 34,0 s | 36,5 s |
| 2007/08 | 14 | 72,1% | 80,0% | 64,2% | 0,0% | 3,79 | 35,3 s | 35,0 s |
| 2005/06 | 12 | 75,9% | 83,5% | 68,2% | 0,0% | 3,42 | 36,6 s | 37,1 s |
| 2004/05 | 18 | 74,1% | 82,2% | 65,9% | 0,0% | 3,89 | 40,0 s | 39,5 s |
| 2003/04 | 6 | 56,3% | 62,5% | 50,0% | 0,0% | 5,83 | 46,1 s | 47,6 s |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2009/10Coupe du monde · Général: 76eCoupe du monde · Poursuite: 48eCoupe du monde · Individuel: 73eIBU Cup · Général: 103eIBU Cup · Sprint: 91e
- 2008/09Coupe du monde · Général: 76eCoupe du monde · Sprint: 67eCoupe du monde · Poursuite: 77eIBU Cup · Général: 116eIBU Cup · Sprint: 83e
- 2007/08Coupe du monde · IP: 75e
- 2005/06Coupe du monde · Général: 58eCoupe du monde · Sprint: 54eCoupe du monde · Poursuite: 44eIBU Cup · Général: 94eIBU Cup · Individuel: 48e
- 2004/05IBU Cup · Général: 100eIBU Cup · Sprint: 104eIBU Cup · Poursuite: 69e
- 2003/04IBU Cup · Général: 63eIBU Cup · Sprint: 62eIBU Cup · Poursuite: 79eIBU Cup · Individuel: 30e
Source des données : IBU.

