Rumänien
DavidFOLEA
Rumänien · 22 Jahre · 5 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 75,6%
- Liegend
- 77,5%
- Stehend
- 73,8%
- Rennen
- 13
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 0
Europameisterschaften
Medaillen
- EM0000ges.
16 Rennen
Saison 2024/25
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. Nov. | Idre Fjäll · Sprint HerrenIBU Cup | 117 | +8:15.3 | 3+4 | |
| 30. Nov. | Idre Fjäll · Sprint HerrenIBU Cup | 103 | +6:26.7 | 2+0 | |
| 4. Dez. | Geilo · Einzel HerrenIBU Cup | 108 | +15:47.9 | 4+0+0+1 | |
| 6. Dez. | Geilo · Sprint HerrenIBU Cup | 123 | +8:01.2 | 3+3 | |
| 19. Dez. | Obertilliach · Sprint HerrenIBU Cup | 108 | +5:25.8 | 1+1 | |
| 22. Dez. | Obertilliach · Mixed-StaffelIBU Cup · S1 | 20 | 0+0 | ||
| 16. Jan. | Jakuszyce · Sprint Herren JuniorenIBU Junior Cup | 88 | +6:12.1 | 3+2 | |
| 19. Jan. | Jakuszyce · Sprint Herren JuniorenIBU Junior Cup | 77 | +5:50.0 | 2+0 | |
| 22. Jan. | Altenberg · Einzel Herren JuniorenJunioren-Europameisterschaften | 103 | +13:36.9 | 1+3+3+2 | |
| 24. Jan. | Altenberg · Single-Mixed-StaffelJunioren-Europameisterschaften · S1-S3 | 20 | 1+0 / 0+0 | ||
| 25. Jan. | Altenberg · Sprint Herren JuniorenJunioren-Europameisterschaften | 81 | +3:54.6 | 1+0 | |
| 27. Feb. | Östersund · Einzel Herren JuniorenJugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 47 | +7:18.3 | 0+0+0+1 | |
| 28. Feb. | Östersund · Mixed-Staffel JuniorenJugend-/Junioren-Weltmeisterschaften · S4 | LAP | |||
| 2. März | Östersund · Sprint Herren JuniorenJugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 77 | +5:34.5 | 0+2 | |
| 3. März | Östersund · Massenstart 60 Herren JuniorenJugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 55 | +6:12.3 | 0+1+3+2 | |
| 5. März | Östersund · Staffel Herren JuniorenJugend-/Junioren-Weltmeisterschaften · S3 | 17 | 0+0 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBU Cup | 13 | – | – | – | – | 66 | 2 | – |
| IBU Junior Cup | 11 | – | – | – | – | 30 | 3 | – |
| Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 9 | – | – | – | – | 44 | 7 | – |
| Junioren-Europameisterschaften | 8 | – | – | – | – | 61 | 3 | – |
| EYOF | 2 | – | – | – | – | 35 | – | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | IBU Cup | 5 | – | – | – | 103 |
| 2024/25 | IBU Junior Cup | 2 | – | – | – | 77 |
| 2024/25 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 47 |
| 2024/25 | Junioren-Europameisterschaften | 2 | – | – | – | 81 |
| 2023/24 | IBU Cup | 8 | – | – | – | 66 |
| 2023/24 | IBU Junior Cup | 3 | – | – | – | 49 |
| 2023/24 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 68 |
| 2023/24 | Junioren-Europameisterschaften | 2 | – | – | – | 82 |
| 2022/23 | IBU Junior Cup | 2 | – | – | – | 67 |
| 2022/23 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 44 |
| 2022/23 | Junioren-Europameisterschaften | 2 | – | – | – | 61 |
| 2021/22 | IBU Junior Cup | 4 | – | – | – | 30 |
| 2021/22 | Junioren-Europameisterschaften | 2 | – | – | – | 86 |
| 2021/22 | EYOF | 2 | – | – | – | 35 |
| 2020/21 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 73 |
Schießen
Schießstatistik
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
Datenquelle: IBU.

