IBU CupOffiziell
Sprint Herren
Geilo (Norwegen) · Fr., 6. Dez. 2024, 14:20 Uhr · 10 km
IBU Cup Biathlon · Saison 2024/25
Podium
- 1MartinUldalNOR
25:21.8Schießen 0+1
+13.9Schießen 1+1
+14.8Schießen 0+1
Die Italiener
- 13.Nicolo Giraudo+1:50.5 · Schießen 0+1 · 28 Punkte
- 19.Marco Barale+2:11.1 · Schießen 1+0 · 22 Punkte
- 22.Nicolo Betemps+2:15.8 · Schießen 1+1 · 19 Punkte
- 30.David Zingerle+2:30.2 · Schießen 0+2 · 11 Punkte
- 32.Nicola Romanin+2:31.0 · Schießen 0+2 · 9 Punkte
- 33.Christoph Pircher+2:32.1 · Schießen 1+2 · 8 Punkte
129 Athleten
Vollständige Wertung
| 1 | 50 | M. ULDALMartin ULDAL | NOR | 0+1 | 1 | 25:21.8 | 90 | |
| 2 | 52 | J. BOTNJohan-Olav Smoerdal BOTN | NOR | 1+1 | 2 | 25:35.7 | +13.9 | 75 |
| 3 | 78 | S. ASPENESSverre Dahlen ASPENES | NOR | 0+1 | 1 | 25:36.6 | +14.8 | 65 |
| 4 | 33 | R. REESRoman REES | GER | 0+0 | 0 | 25:38.7 | +16.9 | 55 |
| 5 | 27 | I. FREYIsak Leknes FREY | NOR | 0+1 | 1 | 25:57.1 | +35.3 | 50 |
| 6 | 6 | O. LOMBARDOTOscar LOMBARDOT | FRA | 1+1 | 2 | 26:07.3 | +45.5 | 45 |
| 7 | 25 | S. KAISERSimon KAISER | GER | 0+2 | 2 | 26:08.9 | +47.1 | 41 |
| 8 | 39 | L. FRATZSCHERLucas FRATZSCHER | GER | 0+1 | 1 | 26:20.9 | +59.1 | 37 |
| 9 | 87 | J. PYKALAINENJoni PYKALAINEN | FIN | 0+1 | 1 | 26:42.2 | +1:20.4 | 34 |
| 10 | 35 | T. GUIRAUD POILLOTTheo GUIRAUD POILLOT | FRA | 0+1 | 1 | 26:48.0 | +1:26.2 | 31 |
| 11 | 55 | S. BAKKENSivert Guttorm BAKKEN | NOR | 1+2 | 3 | 26:53.4 | +1:31.6 | 30 |
| 12 | 3 | G. PATURELGaetan PATUREL | FRA | 1+1 | 2 | 26:56.8 | +1:35.0 | 29 |
| 13 | 4 | N. GIRAUDONicolo GIRAUDO | ITA | 0+1 | 1 | 27:12.3 | +1:50.5 | 28 |
| 14 | 69 | M. OEVERBYMats OEVERBY | NOR | 1+1 | 2 | 27:12.8 | +1:51.0 | 27 |
| 15 | 2 | J. KLEMETTINENJimi KLEMETTINEN | FIN | 0+1 | 1 | 27:22.2 | +2:00.4 | 26 |
| 16 | 38 | D. NASYKODenys NASYKO | UKR | 0+2 | 2 | 27:24.2 | +2:02.4 | 25 |
| 17 | 9 | M. KARLIKMikulas KARLIK | CZE | 1+2 | 3 | 27:30.0 | +2:08.2 | 24 |
| 18 | 17 | A. GARNIERAxel GARNIER | FRA | 0+1 | 1 | 27:32.6 | +2:10.8 | 23 |
| 19 | 45 | M. BARALEMarco BARALE | ITA | 1+0 | 1 | 27:32.9 | +2:11.1 | 22 |
| 20 | 125 | F. SCHASERFranz SCHASER | GER | 2+0 | 2 | 27:35.8 | +2:14.0 | 21 |
| 21 | 14 | L. PFUNDLeonhard PFUND | GER | 1+0 | 1 | 27:37.3 | +2:15.5 | 20 |
| 22 | 43 | N. BETEMPSNicolo BETEMPS | ITA | 1+1 | 2 | 27:37.6 | +2:15.8 | 19 |
| 23 | 8 | M. UDAMMehis UDAM | EST | 0+1 | 1 | 27:39.2 | +2:17.4 | 18 |
| 24 | 15 | V. CERVENKAVaclav CERVENKA | USA | 0+1 | 1 | 27:40.6 | +2:18.8 | 17 |
| 24 | 22 | O. OHLSSONOskar OHLSSON | SWE | 2+1 | 3 | 27:40.6 | +2:18.8 | 17 |
| 26 | 48 | H. LAITINENHeikki LAITINEN | FIN | 2+0 | 2 | 27:43.3 | +2:21.5 | 15 |
| 27 | 28 | M. OBERHAUSERMagnus OBERHAUSER | AUT | 0+0 | 0 | 27:43.4 | +2:21.6 | 14 |
| 28 | 37 | A. VACLAVIKAdam VACLAVIK | CZE | 1+3 | 4 | 27:43.5 | +2:21.7 | 13 |
| 29 | 31 | T. LESIUKTaras LESIUK | UKR | 2+0 | 2 | 27:48.2 | +2:26.4 | 12 |
| 30 | 110 | D. ZINGERLEDavid ZINGERLE | ITA | 0+2 | 2 | 27:52.0 | +2:30.2 | 11 |
| 31 | 77 | F. SUCHODOLSKIFabian SUCHODOLSKI | POL | 0+1 | 1 | 27:52.5 | +2:30.7 | 10 |
| 32 | 67 | N. ROMANINNicola ROMANIN | ITA | 0+2 | 2 | 27:52.8 | +2:31.0 | 9 |
| 33 | 57 | C. PIRCHERChristoph PIRCHER | ITA | 1+2 | 3 | 27:53.9 | +2:32.1 | 8 |
| 34 | 21 | K. CRNKOVICKresimir CRNKOVIC | CRO | 1+2 | 3 | 27:54.6 | +2:32.8 | 7 |
| 35 | 32 | W. SKORUSAWojciech SKORUSA | POL | 0+0 | 0 | 27:55.6 | +2:33.8 | 6 |
| 36 | 54 | S. ADAMOVSimon ADAMOV | SVK | 2+1 | 3 | 27:58.9 | +2:37.1 | 5 |
| 37 | 82 | V. BONACCIVincent BONACCI | USA | 0+1 | 1 | 28:01.8 | +2:40.0 | 4 |
| 38 | 59 | D. LEVETDamien LEVET | FRA | 1+2 | 3 | 28:03.7 | +2:41.9 | 3 |
| 39 | 23 | T. HARJULATuomas HARJULA | FIN | 2+1 | 3 | 28:08.7 | +2:46.9 | 2 |
| 40 | 1 | O. ANDERSSONOscar ANDERSSON | SWE | 2+1 | 3 | 28:12.7 | +2:50.9 | 1 |
| 41 | 5 | D. DANUSERDajan DANUSER | SUI | 0+4 | 4 | 28:12.9 | +2:51.1 | |
| 41 | 7 | C. PUCHIANUCornel PUCHIANU | ROU | 1+2 | 3 | 28:12.9 | +2:51.1 | |
| 43 | 12 | O. LIENBACHEROliver LIENBACHER | AUT | 1+1 | 2 | 28:13.8 | +2:52.0 | |
| 44 | 36 | M. LEGOVICMatija LEGOVIC | CRO | 1+1 | 2 | 28:19.6 | +2:57.8 | |
| 45 | 72 | R. TKALENKORuslan TKALENKO | UKR | 0+3 | 3 | 28:20.2 | +2:58.4 | |
| 46 | 94 | L. ABRAHAMLudek ABRAHAM | CZE | 1+1 | 2 | 28:20.5 | +2:58.7 | |
| 47 | 19 | J. PACALJames PACAL | SUI | 0+1 | 1 | 28:23.0 | +3:01.2 | |
| 48 | 63 | A. HECHENBERGERAndreas HECHENBERGER | AUT | 0+1 | 1 | 28:25.0 | +3:03.2 | |
| 49 | 42 | J. LARSSONJacob LARSSON | SWE | 3+2 | 5 | 28:25.4 | +3:03.6 | |
| 50 | 122 | B. BORKOVSKYIBohdan BORKOVSKYI | UKR | 3+0 | 3 | 28:26.4 | +3:04.6 | |
| 51 | 18 | M. TACHIZAKIMikito TACHIZAKI | JPN | 0+1 | 1 | 28:28.9 | +3:07.1 | |
| 52 | 11 | A. SINAPOVAnton SINAPOV | BUL | 0+2 | 2 | 28:30.2 | +3:08.4 | |
| 53 | 64 | S. PARMANTIERSam PARMANTIER | BEL | 1+1 | 2 | 28:35.8 | +3:14.0 | |
| 54 | 91 | A. ERIKSSONAlfred ERIKSSON | SWE | 1+1 | 2 | 28:38.6 | +3:16.8 | |
| 55 | 60 | J. ROSBOJacob Weel ROSBO | DEN | 3+1 | 4 | 28:40.5 | +3:18.7 | |
| 56 | 44 | S. SLETTEMARKSondre SLETTEMARK | GRL | 1+0 | 1 | 28:40.6 | +3:18.8 | |
| 57 | 47 | M. MACKELSMarek MACKELS | BEL | 0+3 | 3 | 28:44.4 | +3:22.6 | |
| 58 | 92 | V. BELCHINSKIVeselin BELCHINSKI | BUL | 0+1 | 1 | 28:48.0 | +3:26.2 | |
| 59 | 85 | H. KOELLNERHans KOELLNER | GER | 1+2 | 3 | 28:51.5 | +3:29.7 | |
| 60 | 74 | K. OJIMAKiyomasa OJIMA | JPN | 0+3 | 3 | 28:52.6 | +3:30.8 | |
| 61 | 114 | M. BOTETMartin BOTET | FRA | 1+2 | 3 | 28:54.5 | +3:32.7 | |
| 62 | 65 | I. DARINIvan DARIN | KAZ | 0+0 | 0 | 28:54.9 | +3:33.1 | |
| 63 | 10 | N. CIGAKNikita CIGAK | LTU | 1+1 | 2 | 28:55.6 | +3:33.8 | |
| 64 | 90 | K. TIISLARKarl Rasmus TIISLAR | EST | 0+1 | 1 | 28:59.5 | +3:37.7 | |
| 65 | 98 | M. MEJTSKYMaxim MEJTSKY | SVK | 0+2 | 2 | 29:00.8 | +3:39.0 | |
| 66 | 117 | T. JAKIELATomasz JAKIELA | POL | 1+1 | 2 | 29:04.5 | +3:42.7 | |
| 67 | 40 | J. MACKINEJokubas MACKINE | LTU | 1+3 | 4 | 29:06.1 | +3:44.3 | |
| 68 | 106 | A. DU PASQUIERArnaud DU PASQUIER | SUI | 2+3 | 5 | 29:10.8 | +3:49.0 | |
| 69 | 102 | K. LOUKKAANHUHTAKalle LOUKKAANHUHTA | FIN | 2+1 | 3 | 29:12.0 | +3:50.2 | |
| 70 | 20 | K. GUNKAKacper GUNKA | POL | 1+1 | 2 | 29:12.4 | +3:50.6 | |
| 71 | 16 | S. SUPRUNSerhii SUPRUN | UKR | 1+1 | 2 | 29:14.4 | +3:52.6 | |
| 72 | 26 | R. SCHIELLERUPRasmus SCHIELLERUP | DEN | 1+2 | 3 | 29:18.9 | +3:57.1 | |
| 73 | 76 | Y. KREUZERYannik KREUZER | SUI | 1+1 | 2 | 29:20.1 | +3:58.3 | |
| 74 | 24 | M. WEBBMarcus Bolin WEBB | GBR | 2+0 | 2 | 29:20.9 | +3:59.1 | |
| 75 | 105 | S. HEOSeonhoe HEO | KOR | 0+0 | 0 | 29:23.9 | +4:02.1 | |
| 76 | 95 | J. FLEMINGJasper FLEMING | CAN | 1+1 | 2 | 29:24.6 | +4:02.8 | |
| 77 | 51 | E. NIELSENEli NIELSEN | USA | 1+1 | 2 | 29:25.6 | +4:03.8 | |
| 78 | 53 | F. ULLMANNFelix ULLMANN | SUI | 0+2 | 2 | 29:26.5 | +4:04.7 | |
| 79 | 121 | C. SONGChen SONG | CHN | 0+2 | 2 | 29:35.7 | +4:13.9 | |
| 80 | 58 | N. NIKOLOVNikolay NIKOLOV | BUL | 0+3 | 3 | 29:37.0 | +4:15.2 | |
| 81 | 112 | J. PETITJACQUESJulien PETITJACQUES | BEL | 0+2 | 2 | 29:39.0 | +4:17.2 | |
| 82 | 30 | E. ENKHBATEnkhsaikhan ENKHBAT | MGL | 0+2 | 2 | 29:39.1 | +4:17.3 | |
| 83 | 89 | W. HUWeiyao HU | CHN | 0+1 | 1 | 29:43.0 | +4:21.2 | |
| 84 | 29 | J. KULBINJakob KULBIN | EST | 2+1 | 3 | 29:51.9 | +4:30.1 | |
| 85 | 79 | A. SAMCEVICSAleksis SAMCEVICS | LAT | 1+1 | 2 | 29:54.2 | +4:32.4 | |
| 86 | 34 | M. YAMAMOTOMasaharu YAMAMOTO | JPN | 2+3 | 5 | 29:58.7 | +4:36.9 | |
| 87 | 115 | R. TIISLARRamses TIISLAR | EST | 1+1 | 2 | 30:08.7 | +4:46.9 | |
| 88 | 97 | D. GILFILLANDaniel GILFILLAN | CAN | 0+0 | 0 | 30:09.5 | +4:47.7 | |
| 89 | 71 | M. VOZELJMark VOZELJ | SLO | 2+1 | 3 | 30:11.4 | +4:49.6 | |
| 90 | 81 | F. CRNICFilip CRNIC | CRO | 1+1 | 2 | 30:20.7 | +4:58.9 | |
| 91 | 80 | A. USOVAndrei USOV | MDA | 1+3 | 4 | 30:24.7 | +5:02.9 | |
| 92 | 88 | Y. KANGYoonjae KANG | KOR | 1+1 | 2 | 30:25.8 | +5:04.0 | |
| 93 | 49 | M. BRADESKOMatic BRADESKO | SLO | 3+2 | 5 | 30:28.6 | +5:06.8 | |
| 94 | 13 | Y. KUANDYKYerzhanat KUANDYK | KAZ | 1+3 | 4 | 30:28.7 | +5:06.9 | |
| 95 | 111 | H. GEDDAHjalmar GEDDA | SWE | 2+3 | 5 | 30:31.8 | +5:10.0 | |
| 96 | 126 | L. SMITHLucas SMITH | CAN | 0+3 | 3 | 30:33.0 | +5:11.2 | |
| 97 | 93 | K. KARLSBERGSKristians KARLSBERGS | LAT | 2+0 | 2 | 30:40.1 | +5:18.3 | |
| 98 | 46 | N. AKIMOVNikita AKIMOV | KAZ | 3+2 | 5 | 30:40.2 | +5:18.4 | |
| 99 | 41 | R. PIQUERAS GARCIARoberto PIQUERAS GARCIA | ESP | 0+3 | 3 | 30:45.3 | +5:23.5 | |
| 100 | 124 | D. CHERVENKODanil CHERVENKO | KAZ | 0+2 | 2 | 30:50.5 | +5:28.7 | |
| 101 | 99 | S. TERENTJEVStepan TERENTJEV | LTU | 2+1 | 3 | 30:52.7 | +5:30.9 | |
| 102 | 103 | H. NISHIMOTOHinoki NISHIMOTO | JPN | 1+3 | 4 | 30:57.8 | +5:36.0 | |
| 103 | 120 | L. BROWNLuke BROWN | USA | 1+4 | 5 | 30:58.1 | +5:36.3 | |
| 104 | 127 | M. PROSSERMaximilian PROSSER | AUT | 2+3 | 5 | 31:05.5 | +5:43.7 | |
| 105 | 113 | P. SPARKEPhoenix SPARKE | AUS | 1+2 | 3 | 31:11.7 | +5:49.9 | |
| 106 | 129 | D. DINDADarius DINDA | LTU | 0+0 | 0 | 31:17.4 | +5:55.6 | |
| 107 | 73 | N. ZICHILNicolae ZICHIL | ROU | 1+2 | 3 | 31:23.8 | +6:02.0 | |
| 108 | 84 | N. TSOUREKASNikolaos TSOUREKAS | GRE | 3+2 | 5 | 31:33.4 | +6:11.6 | |
| 109 | 123 | J. ROSBOJoachim Weel ROSBO | DEN | 3+4 | 7 | 31:39.0 | +6:17.2 | |
| 110 | 107 | M. JUNGMinseong JUNG | KOR | 2+2 | 4 | 31:41.6 | +6:19.8 | |
| 111 | 70 | M. CHRONICLEMatthew CHRONICLE | GBR | 2+3 | 5 | 31:44.3 | +6:22.5 | |
| 112 | 96 | S. KIMSeongyun KIM | KOR | 1+3 | 4 | 31:45.5 | +6:23.7 | |
| 113 | 128 | K. METSIOSKonstantinos METSIOS | GRE | 0+0 | 0 | 31:46.3 | +6:24.5 | |
| 114 | 68 | N. BRADFORDNoah BRADFORD | AUS | 2+1 | 3 | 31:54.6 | +6:32.8 | |
| 115 | 83 | S. ERICStrahinja ERIC | BIH | 4+2 | 6 | 32:03.2 | +6:41.4 | |
| 116 | 75 | G. JARGALGantulga JARGAL | MGL | 2+1 | 3 | 32:04.2 | +6:42.4 | |
| 117 | 86 | A. GASTISAthanasios GASTIS | GRE | 1+2 | 3 | 32:10.8 | +6:49.0 | |
| 118 | 62 | J. GIMENEZJavier GIMENEZ | ARG | 2+1 | 3 | 32:19.7 | +6:57.9 | |
| 119 | 66 | G. SANZ CALLEJAGuzman SANZ CALLEJA | ESP | 2+3 | 5 | 32:41.2 | +7:19.4 | |
| 120 | 101 | A. HATLOEAlexander HATLOE | GBR | 2+0 | 2 | 32:58.8 | +7:37.0 | |
| 121 | 116 | Z. GOUZhendong GOU | CHN | 2+1 | 3 | 32:59.4 | +7:37.6 | |
| 122 | 118 | M. MEIRANSMatiss MEIRANS | LAT | 2+3 | 5 | 33:04.6 | +7:42.8 | |
| 123 | 104 | D. FOLEADavid FOLEA | ROU | 3+3 | 6 | 33:23.0 | +8:01.2 | |
| 124 | 109 | A. BOLDBAATARAnkhbold BOLDBAATAR | MGL | 2+3 | 5 | 33:35.6 | +8:13.8 | |
| 125 | 119 | A. CIUFFOAxel CIUFFO | ARG | 2+0 | 2 | 34:26.5 | +9:04.7 | |
| 126 | 56 | R. RAIMKULOVRolan RAIMKULOV | UZB | 1+2 | 3 | 38:18.2 | +12:56.4 | |
| DSQ | 61 | C. GUCang GU | CHN | 2+0 | 2 | |||
| DNF | 100 | D. ABDURAKHMONOVDilmurod ABDURAKHMONOV | UZB | 3 | 3 | |||
| DNS | 108 | G. NAUMOVGeorgi NAUMOV | BUL |
Datenquelle: IBU.

