Slowenien
JanezMARIC
Slowenien · 51 Jahre · 17 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 74,1%
- Liegend
- 82,8%
- Stehend
- 65,4%
- Rennen
- 244
- Siege
- 1
- Podestplätze
- 4
- Top 10
- 15
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0000ges.
10 Rennen
Saison 2014/15
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. Dez. | Pokljuka · Sprint HerrenWeltcup | 88 | +3:25.6 | 2+2 | |
| 8. Jan. | Oberhof · Staffel HerrenWeltcup · S2 | 11 | 0+1 | ||
| 10. Jan. | Oberhof · Sprint HerrenWeltcup | 75 | +3:13.7 | 1+3 | |
| 15. Jan. | Ruhpolding · Staffel HerrenWeltcup · S4 | 7 | 0+2 | ||
| 17. Jan. | Ruhpolding · Sprint HerrenWeltcup | 76 | +3:42.4 | 0+1 | |
| 6. Feb. | Nove Mesto · Single-Mixed-StaffelWeltcup · S2-S4 | 19 | 0+3 / | ||
| 7. Feb. | Nove Mesto · Sprint HerrenWeltcup | 65 | +2:39.7 | 1+1 | |
| 7. März | Kontiolahti · Sprint HerrenWeltmeisterschaften | 66 | +3:00.7 | 0+4 | |
| 12. März | Kontiolahti · Einzel HerrenWeltmeisterschaften | 32 | +3:55.9 | 0+0+0+2 | 9 |
| 14. März | Kontiolahti · Staffel HerrenWeltmeisterschaften · S1 | 8 | 0+0 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 203 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 56 | – |
| Weltmeisterschaften | 29 | – | – | – | 2 | 10 | 15 | – |
| Olympische Spiele | 12 | – | – | – | – | 26 | 4 | – |
| IBU Cup | 7 | – | – | 1 | 4 | 3 | 1 | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Weltcup | 4 | – | – | – | 65 |
| 2014/15 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 32 |
| 2013/14 | Weltcup | 10 | – | – | – | 21 |
| 2013/14 | Olympische Spiele | 3 | – | – | – | 48 |
| 2013/14 | IBU Cup | 2 | – | – | 1 | 7 |
| 2012/13 | Weltcup | 12 | – | – | – | 42 |
| 2012/13 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 76 |
| 2011/12 | Weltcup | 13 | – | – | – | 30 |
| 2011/12 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 34 |
| 2011/12 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 17 |
| 2010/11 | Weltcup | 14 | – | – | 1 | 9 |
| 2010/11 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 30 |
| 2009/10 | Weltcup | 17 | – | – | 1 | 5 |
| 2009/10 | Weltmeisterschaften | – | – | – | – | |
| 2009/10 | Olympische Spiele | 3 | – | – | – | 26 |
| 2008/09 | Weltcup | 16 | – | – | 2 | 6 |
| 2008/09 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | 1 | 10 |
| 2006/07 | Weltcup | 19 | – | – | 1 | 9 |
| 2006/07 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 25 |
| 2005/06 | Weltcup | 13 | – | – | – | 14 |
| 2005/06 | Olympische Spiele | 3 | – | – | – | 36 |
| 2004/05 | Weltcup | 9 | – | – | – | 15 |
| 2004/05 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 34 |
| 2003/04 | Weltcup | 19 | – | 2 | 3 | 2 |
| 2003/04 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | 1 | 10 |
| 2002/03 | Weltcup | 15 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 2002/03 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 20 |
| 2001/02 | Weltcup | 17 | – | – | 1 | 10 |
| 2001/02 | Olympische Spiele | 3 | – | – | – | 38 |
| 2000/01 | Weltcup | 10 | – | – | – | 20 |
| 1999/00 | Weltcup | 8 | – | – | – | 22 |
| 1999/00 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 49 |
| 1998/99 | Weltcup | 6 | – | – | – | 43 |
| 1998/99 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 46 |
| 1998/99 | IBU Cup | 4 | – | 1 | 3 | 3 |
| 1997/98 | Weltcup | 1 | – | – | – | 100 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 240 | 74,1% | 82,8% | 65,4% | 1,3% | 3,87 | 35,2 s | 35,3 s |
| 2014/15 | 6 | 75,7% | 88,6% | 62,9% | 0,0% | 2,83 | 36,1 s | 37,3 s |
| 2013/14 | 13 | 71,6% | 80,0% | 63,2% | 0,0% | 4,15 | 35,8 s | 34,0 s |
| 2012/13 | 13 | 72,4% | 70,6% | 74,1% | 0,0% | 3,62 | 35,6 s | 31,3 s |
| 2011/12 | 16 | 74,8% | 83,5% | 66,1% | 0,0% | 3,63 | 31,7 s | 28,6 s |
| 2010/11 | 17 | 76,4% | 85,6% | 67,2% | 0,0% | 3,47 | 33,5 s | 36,1 s |
| 2009/10 | 20 | 74,0% | 84,7% | 63,3% | 5,0% | 3,90 | 34,7 s | 36,9 s |
| 2008/09 | 20 | 75,0% | 82,0% | 68,0% | 0,0% | 3,75 | 34,9 s | 35,9 s |
| 2006/07 | 22 | 75,1% | 86,3% | 64,0% | 0,0% | 3,95 | 33,3 s | 33,3 s |
| 2005/06 | 14 | 71,1% | 72,6% | 69,5% | 0,0% | 3,93 | 38,1 s | 38,5 s |
| 2004/05 | 10 | 75,3% | 82,7% | 68,0% | 0,0% | 3,70 | 38,3 s | 35,7 s |
| 2003/04 | 22 | 76,9% | 85,1% | 68,6% | 9,1% | 3,68 | 33,2 s | 35,5 s |
| 2002/03 | 18 | 72,9% | 84,3% | 61,4% | 0,0% | 4,22 | 35,3 s | 36,5 s |
| 2001/02 | 20 | 73,9% | 86,1% | 61,8% | 0,0% | 4,30 | 37,2 s | 37,8 s |
| 2000/01 | 10 | 70,7% | 82,7% | 58,7% | 0,0% | 4,40 | 39,5 s | 38,3 s |
| 1999/00 | 10 | 72,7% | 81,3% | 64,0% | 0,0% | 4,10 | – | – |
| 1998/99 | 8 | 75,8% | 81,7% | 70,0% | 0,0% | 3,63 | – | – |
| 1997/98 | 1 | 50,0% | 80,0% | 20,0% | 0,0% | 5,00 | – | – |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2014/15Weltcup · Gesamt: 85.Weltcup · Einzel: 58.
- 2013/14Weltcup · Gesamt: 80.Weltcup · Sprint: 66.IBU Cup · Gesamt: 93.IBU Cup · Sprint: 73.
- 2011/12Weltcup · Gesamt: 79.Weltcup · Sprint: 84.Weltcup · Verfolgung: 67.Weltcup · Einzel: 58.IBU Cup · Gesamt: 131.IBU Cup · Sprint: 100.
- 2010/11Weltcup · Gesamt: 57.Weltcup · Sprint: 59.Weltcup · Verfolgung: 74.Weltcup · Einzel: 32.
- 2009/10Weltcup · Gesamt: 46.Weltcup · Sprint: 50.Weltcup · Verfolgung: 40.Weltcup · Einzel: 28.
- 2008/09Weltcup · Gesamt: 41.Weltcup · Sprint: 30.Weltcup · Verfolgung: 49.Weltcup · Einzel: 67.Weltcup · Massenstart: 35.
- 2006/07Weltcup · Gesamt: 32.Weltcup · Sprint: 30.Weltcup · Verfolgung: 47.Weltcup · Einzel: 39.Weltcup · Massenstart: 26.
- 2005/06Weltcup · Gesamt: 54.Weltcup · Sprint: 51.Weltcup · Verfolgung: 41.
- 2004/05Weltcup · Gesamt: 63.Weltcup · Verfolgung: 54.Weltcup · Einzel: 42.
- 2003/04Weltcup · Gesamt: 20.Weltcup · Sprint: 14.Weltcup · Verfolgung: 24.Weltcup · Einzel: 26.Weltcup · Massenstart: 20.
- 2002/03Weltcup · Gesamt: 23.Weltcup · Sprint: 19.Weltcup · Verfolgung: 35.Weltcup · Einzel: 5.Weltcup · Massenstart: 37.Weltcup · SM: 29.Weltcup · TR: 42.
- 2001/02Weltcup · Gesamt: 38.Weltcup · Sprint: 32.Weltcup · Verfolgung: 40.Weltcup · Massenstart: 29.Weltcup · TR: 42.
- 2000/01Weltcup · Gesamt: 67.Weltcup · Sprint: 64.Weltcup · TR: 59.
- 1999/00Weltcup · Gesamt: 67.
Datenquelle: IBU.

