WeltmeisterschaftenOffiziell
Einzel Herren
Kontiolahti (Finnland) · Do., 12. März 2015, 17:15 Uhr · 20 km
IBU World Championships · Saison 2014/15
Podium
- 1
47:29.4Schießen 0+1+0+0
+20.9Schießen 0+0+0+0
- 3
+40.5Schießen 0+1+0+0
Die Italiener
- 12.Christian De Lorenzi+1:55.3 · Schießen 1+0+0+0 · 29 Punkte
- 50.Lukas Hofer+5:25.0 · Schießen 2+1+0+2
- 83.Thomas Bormolini+7:35.4 · Schießen 1+0+2+1
- 91.Dominik Windisch+8:41.9 · Schießen 3+2+0+2
127 Athleten
Vollständige Wertung
| 1 | 34 | M. FOURCADEMartin FOURCADE | FRA | 0+1+0+0 | 1 | 47:29.4 | 60 | |
| 2 | 17 | E. SVENDSENEmil Hegle SVENDSEN | NOR | 0+0+0+0 | 0 | 47:50.3 | +20.9 | 54 |
| 3 | 40 | O. MORAVECOndrej MORAVEC | CZE | 0+1+0+0 | 1 | 48:09.9 | +40.5 | 48 |
| 4 | 3 | S. FOURCADESimon FOURCADE | FRA | 0+0+0+0 | 0 | 48:15.1 | +45.7 | 43 |
| 5 | 12 | S. SEMENOVSergii SEMENOV | UKR | 1+0+0+0 | 1 | 48:25.4 | +56.0 | 40 |
| 6 | 69 | O. BJOERNDALENOle Einar BJOERNDALEN | NOR | 1+0+0+0 | 1 | 48:41.5 | +1:12.1 | 38 |
| 7 | 29 | J. BOEJohannes Thingnes BOE | NOR | 0+0+1+0 | 1 | 48:43.6 | +1:14.2 | 36 |
| 8 | 24 | S. SCHEMPPSimon SCHEMPP | GER | 0+1+1+0 | 2 | 48:44.3 | +1:14.9 | 34 |
| 9 | 84 | A. VOLKOVAlexey VOLKOV | RUS | 0+0+0+0 | 0 | 49:12.3 | +1:42.9 | 32 |
| 10 | 13 | J. FAKJakov FAK | SLO | 0+1+0+1 | 2 | 49:14.9 | +1:45.5 | 31 |
| 11 | 42 | D. BOEHMDaniel BOEHM | GER | 1+0+0+1 | 2 | 49:17.9 | +1:48.5 | 30 |
| 12 | 76 | C. DE LORENZIChristian DE LORENZI | ITA | 1+0+0+0 | 1 | 49:24.7 | +1:55.3 | 29 |
| 13 | 10 | M. ROESCHMichael ROESCH | BEL | 0+0+0+1 | 1 | 49:27.3 | +1:57.9 | 28 |
| 14 | 4 | M. SLESINGRMichal SLESINGR | CZE | 1+0+1+1 | 3 | 49:32.1 | +2:02.7 | 27 |
| 15 | 45 | R. LESSINGRoland LESSING | EST | 1+0+0+0 | 1 | 49:35.3 | +2:05.9 | 26 |
| 16 | 19 | A. SHIPULINAnton SHIPULIN | RUS | 1+0+0+1 | 2 | 49:36.5 | +2:07.1 | 25 |
| 17 | 31 | Y. LIADOVYuryi LIADOV | BLR | 0+0+0+0 | 0 | 49:36.9 | +2:07.5 | 24 |
| 18 | 22 | E. LESSERErik LESSER | GER | 0+0+0+1 | 1 | 49:45.0 | +2:15.6 | 23 |
| 19 | 2 | K. ANEVKrasimir ANEV | BUL | 1+1+0+0 | 2 | 50:07.7 | +2:38.3 | 22 |
| 20 | 38 | S. EDERSimon EDER | AUT | 1+0+1+1 | 3 | 50:17.1 | +2:47.7 | 21 |
| 21 | 53 | B. GREENBrendan GREEN | CAN | 1+0+0+0 | 1 | 50:29.0 | +2:59.6 | 20 |
| 22 | 104 | A. PEIFFERArnd PEIFFER | GER | 0+1+0+2 | 3 | 50:35.4 | +3:06.0 | 19 |
| 23 | 18 | K. BAUERKlemen BAUER | SLO | 1+1+1+0 | 3 | 50:36.3 | +3:06.9 | 18 |
| 24 | 65 | L. BAILEYLowell BAILEY | USA | 2+0+0+0 | 2 | 50:39.4 | +3:10.0 | 17 |
| 25 | 105 | T. BOETarjei BOE | NOR | 0+1+0+1 | 2 | 50:43.0 | +3:13.6 | 16 |
| 26 | 75 | T. KRUPCIKTomas KRUPCIK | CZE | 0+1+0+0 | 1 | 50:43.9 | +3:14.5 | 15 |
| 27 | 56 | V. ILIEVVladimir ILIEV | BUL | 0+1+0+2 | 3 | 50:55.6 | +3:26.2 | 14 |
| 28 | 47 | D. LANDERTINGERDominik LANDERTINGER | AUT | 0+1+0+1 | 2 | 51:00.1 | +3:30.7 | 13 |
| 29 | 126 | S. GROSSEGGERSven GROSSEGGER | AUT | 0+0+0+2 | 2 | 51:17.1 | +3:47.7 | 12 |
| 30 | 36 | B. WEGERBenjamin WEGER | SUI | 1+1+0+1 | 3 | 51:21.4 | +3:52.0 | 11 |
| 31 | 23 | T. BURKETim BURKE | USA | 1+1+0+2 | 4 | 51:22.1 | +3:52.7 | 10 |
| 32 | 43 | J. MARICJanez MARIC | SLO | 0+0+0+2 | 2 | 51:25.3 | +3:55.9 | 9 |
| 33 | 101 | L. NORDGRENLeif NORDGREN | USA | 0+1+1+1 | 3 | 51:25.5 | +3:56.1 | 8 |
| 34 | 63 | A. PRYMAArtem PRYMA | UKR | 2+0+0+1 | 3 | 51:26.7 | +3:57.3 | 7 |
| 35 | 6 | E. GARANICHEVEvgenii GARANICHEV | RUS | 2+0+0+2 | 4 | 51:40.2 | +4:10.8 | 6 |
| 36 | 41 | J. SOUKUPJaroslav SOUKUP | CZE | 0+1+0+2 | 3 | 51:45.4 | +4:16.0 | 5 |
| 37 | 37 | T. ARMGRENTed ARMGREN | SWE | 1+1+1+0 | 3 | 51:47.3 | +4:17.9 | 4 |
| 38 | 92 | F. LINDSTROEMFredrik LINDSTROEM | SWE | 0+1+0+2 | 3 | 51:49.0 | +4:19.6 | 3 |
| 39 | 50 | L. JACKSONLee-Steve JACKSON | GBR | 0+1+0+1 | 2 | 51:49.5 | +4:20.1 | 2 |
| 40 | 27 | K. ERMITSKalev ERMITS | EST | 1+1+1+0 | 3 | 51:55.2 | +4:25.8 | 1 |
| 41 | 67 | V. CHEPELINVladimir CHEPELIN | BLR | 0+0+2+1 | 3 | 51:57.2 | +4:27.8 | |
| 42 | 54 | M. KAZARMatej KAZAR | SVK | 1+0+1+1 | 3 | 52:09.4 | +4:40.0 | |
| 43 | 35 | A. ALMOUKOVAlexei ALMOUKOV | AUS | 0+0+0+0 | 0 | 52:11.3 | +4:41.9 | |
| 44 | 28 | N. SMITHNathan SMITH | CAN | 0+1+2+2 | 5 | 52:32.6 | +5:03.2 | |
| 45 | 11 | M. MATIASKOMiroslav MATIASKO | SVK | 1+2+0+0 | 3 | 52:41.7 | +5:12.3 | |
| 46 | 60 | L. SZCZUREKLukasz SZCZUREK | POL | 0+2+0+0 | 2 | 52:42.0 | +5:12.6 | |
| 47 | 125 | S. DOHERTYSean DOHERTY | USA | 0+1+2+0 | 3 | 52:44.9 | +5:15.5 | |
| 48 | 8 | A. RASTORGUJEVSAndrejs RASTORGUJEVS | LAT | 1+2+1+1 | 5 | 52:53.1 | +5:23.7 | |
| 49 | 122 | S. DESTHIEUXSimon DESTHIEUX | FRA | 0+0+0+2 | 2 | 52:53.4 | +5:24.0 | |
| 50 | 7 | L. HOFERLukas HOFER | ITA | 2+1+0+2 | 5 | 52:54.4 | +5:25.0 | |
| 51 | 9 | A. TOIVANENAhti TOIVANEN | FIN | 0+1+1+1 | 3 | 52:55.4 | +5:26.0 | |
| 52 | 108 | D. RUSINOVDmytro RUSINOV | UKR | 1+1+0+0 | 2 | 53:10.9 | +5:41.5 | |
| 53 | 94 | M. BRAUNMaxim BRAUN | KAZ | 1+0+0+1 | 2 | 53:13.0 | +5:43.6 | |
| 54 | 86 | D. MESOTITSCHDaniel MESOTITSCH | AUT | 1+2+0+2 | 5 | 53:14.0 | +5:44.6 | |
| 55 | 96 | G. BUTAGeorge BUTA | ROU | 0+2+0+1 | 3 | 53:19.0 | +5:49.6 | |
| 56 | 71 | A. PANTOVAnton PANTOV | KAZ | 1+1+0+0 | 2 | 53:19.4 | +5:50.0 | |
| 57 | 98 | J. BEATRIXJean Guillaume BEATRIX | FRA | 1+1+0+0 | 2 | 53:20.9 | +5:51.5 | |
| 58 | 66 | T. LAPSHINTimofei LAPSHIN | RUS | 2+2+0+0 | 4 | 53:22.5 | +5:53.1 | |
| 59 | 85 | K. KOIVKauri KOIV | EST | 2+1+1+0 | 4 | 53:28.5 | +5:59.1 | |
| 60 | 103 | A. TYSHCHENKOArtem TYSHCHENKO | UKR | 1+0+0+2 | 3 | 53:42.0 | +6:12.6 | |
| 61 | 83 | S. WIESTNERSerafin WIESTNER | SUI | 1+2+0+2 | 5 | 53:45.4 | +6:16.0 | |
| 62 | 55 | P. FEMLINGPeppe FEMLING | SWE | 2+1+1+1 | 5 | 53:46.9 | +6:17.5 | |
| 63 | 79 | S. GOWScott GOW | CAN | 1+1+1+1 | 4 | 53:49.0 | +6:19.6 | |
| 64 | 82 | O. HIIDENSALOOlli HIIDENSALO | FIN | 1+1+0+2 | 4 | 53:55.7 | +6:26.3 | |
| 65 | 124 | C. GOWChristian GOW | CAN | 1+1+1+0 | 3 | 53:57.0 | +6:27.6 | |
| 66 | 99 | V. STROLIAVytautas STROLIA | LTU | 1+2+0+0 | 3 | 54:00.6 | +6:31.2 | |
| 67 | 51 | C. PUCHIANUCornel PUCHIANU | ROU | 0+2+2+2 | 6 | 54:01.9 | +6:32.5 | |
| 68 | 110 | T. ARWIDSONTobias ARWIDSON | SWE | 0+1+1+1 | 3 | 54:05.8 | +6:36.4 | |
| 69 | 20 | T. KOBONOKITsukasa KOBONOKI | JPN | 0+2+2+0 | 4 | 54:05.9 | +6:36.5 | |
| 70 | 33 | J. SLOOFJoel SLOOF | NED | 0+0+1+1 | 2 | 54:06.2 | +6:36.8 | |
| 71 | 14 | K. PLYWACZYKKrzysztof PLYWACZYK | POL | 1+1+0+1 | 3 | 54:10.0 | +6:40.6 | |
| 72 | 25 | R. FAURRemus FAUR | ROU | 1+0+1+1 | 3 | 54:19.5 | +6:50.1 | |
| 73 | 32 | T. KAUKENASTomas KAUKENAS | LTU | 0+4+1+0 | 5 | 54:23.6 | +6:54.2 | |
| 74 | 117 | A. DAROZHKAAliaksandr DAROZHKA | BLR | 2+1+0+1 | 4 | 54:24.2 | +6:54.8 | |
| 75 | 57 | J. KAUPPINENJarkko KAUPPINEN | FIN | 1+2+1+1 | 5 | 54:33.0 | +7:03.6 | |
| 76 | 127 | V. PODKORYTOVVassiliy PODKORYTOV | KAZ | 0+0+0+2 | 2 | 54:40.7 | +7:11.3 | |
| 77 | 74 | G. GUZIKGrzegorz GUZIK | POL | 0+2+0+2 | 4 | 54:44.5 | +7:15.1 | |
| 78 | 39 | S. DIXONScott DIXON | GBR | 1+1+0+0 | 2 | 54:48.4 | +7:19.0 | |
| 79 | 70 | Q. FILLON MAILLETQuentin FILLON MAILLET | FRA | 2+2+0+1 | 5 | 54:52.6 | +7:23.2 | |
| 80 | 114 | M. KOIVUNENMikael KOIVUNEN | FIN | 0+0+0+1 | 1 | 54:56.9 | +7:27.5 | |
| 81 | 21 | L. RENLong REN | CHN | 1+1+0+2 | 4 | 54:58.9 | +7:29.5 | |
| 81 | 111 | D. GERDZHIKOVDimitar GERDZHIKOV | BUL | 2+1+1+0 | 4 | 54:58.9 | +7:29.5 | |
| 83 | 107 | T. BORMOLINIThomas BORMOLINI | ITA | 1+0+2+1 | 4 | 55:04.8 | +7:35.4 | |
| 84 | 77 | E. HODZICEdin HODZIC | SRB | 0+0+1+0 | 1 | 55:09.1 | +7:39.7 | |
| 85 | 78 | K. INOMATAKazuya INOMATA | JPN | 1+1+2+1 | 5 | 55:17.5 | +7:48.1 | |
| 86 | 16 | Y. SAVITSKIYYan SAVITSKIY | KAZ | 0+1+1+2 | 4 | 55:26.0 | +7:56.6 | |
| 87 | 116 | I. JOLLERIvan JOLLER | SUI | 2+2+0+1 | 5 | 55:43.4 | +8:14.0 | |
| 88 | 87 | M. OTCENASMartin OTCENAS | SVK | 2+0+2+2 | 6 | 55:45.9 | +8:16.5 | |
| 89 | 88 | T. PRAULITISToms PRAULITIS | LAT | 0+2+1+0 | 3 | 55:58.1 | +8:28.7 | |
| 90 | 62 | J. JUNJeuk JUN | KOR | 1+0+0+3 | 4 | 56:08.3 | +8:38.9 | |
| 91 | 64 | D. WINDISCHDominik WINDISCH | ITA | 3+2+0+2 | 7 | 56:11.3 | +8:41.9 | |
| 92 | 59 | M. DOLDERMario DOLDER | SUI | 0+3+1+2 | 6 | 56:17.8 | +8:48.4 | |
| 93 | 72 | K. DOMBROVSKIKarol DOMBROVSKI | LTU | 0+2+1+3 | 6 | 56:22.9 | +8:53.5 | |
| 94 | 30 | K. GOMBOSKaroly GOMBOS | HUN | 0+0+0+1 | 1 | 56:28.8 | +8:59.4 | |
| 95 | 1 | Y. KIMYonggyu KIM | KOR | 0+2+2+0 | 4 | 56:50.4 | +9:21.0 | |
| 96 | 106 | R. MAEDARyo MAEDA | JPN | 0+1+2+1 | 4 | 57:09.5 | +9:40.1 | |
| 97 | 100 | D. ABASHEUDzmitry ABASHEU | BLR | 1+2+3+1 | 7 | 57:14.0 | +9:44.6 | |
| 98 | 97 | T. LANGERThierry LANGER | BEL | 1+2+1+1 | 5 | 57:24.9 | +9:55.5 | |
| 99 | 113 | M. SIMAMichal SIMA | SVK | 1+2+0+3 | 6 | 57:34.1 | +10:04.7 | |
| 100 | 46 | T. LANGERThorsten LANGER | BEL | 0+0+1+1 | 2 | 57:58.1 | +10:28.7 | |
| 101 | 93 | L. OBLAKLenart OBLAK | SLO | 3+0+3+0 | 6 | 58:20.3 | +10:50.9 | |
| 102 | 112 | M. REMMELGMartin REMMELG | EST | 0+3+1+2 | 6 | 58:32.1 | +11:02.7 | |
| 103 | 44 | R. SLOTINSRoberts SLOTINS | LAT | 0+3+1+3 | 7 | 58:58.6 | +11:29.2 | |
| 104 | 90 | M. LAPONDERMarcel LAPONDER | GBR | 2+1+2+1 | 6 | 59:18.3 | +11:48.9 | |
| 105 | 109 | A. PATRIJUKSAleksandrs PATRIJUKS | LAT | 0+1+1+3 | 5 | 59:22.4 | +11:53.0 | |
| 106 | 52 | M. TACHIZAKIMikito TACHIZAKI | JPN | 0+3+3+3 | 9 | 59:30.7 | +12:01.3 | |
| 107 | 26 | A. USTUNTASAhmet USTUNTAS | TUR | 1+3+0+0 | 4 | 59:36.5 | +12:07.1 | |
| 108 | 49 | D. RASTICDamir RASTIC | SRB | 4+2+0+2 | 8 | 1:00:18.3 | +12:48.9 | |
| 109 | 89 | I. ZLATEVIvan ZLATEV | BUL | 2+1+4+2 | 9 | 1:00:33.8 | +13:04.4 | |
| 110 | 115 | S. LEESuyoung LEE | KOR | 1+0+4+2 | 7 | 1:01:19.7 | +13:50.3 | |
| 111 | 68 | M. USTUNTASMehmet USTUNTAS | TUR | 0+0+2+1 | 3 | 1:01:22.6 | +13:53.2 | |
| 112 | 120 | M. DANILAMarian Marcel DANILA | ROU | 2+3+2+3 | 10 | 1:01:26.2 | +13:56.8 | |
| 113 | 118 | R. SUSLAVICIUSRokas SUSLAVICIUS | LTU | 1+2+2+1 | 6 | 1:01:33.3 | +14:03.9 | |
| 114 | 119 | K. KANEKevin KANE | GBR | 2+2+2+2 | 8 | 1:01:43.1 | +14:13.7 | |
| 115 | 15 | D. KRSMANOVICDejan KRSMANOVIC | SRB | 3+2+2+0 | 7 | 1:01:44.1 | +14:14.7 | |
| 116 | 61 | A. ANGELISApostolos ANGELIS | GRE | 2+3+2+2 | 9 | 1:01:57.6 | +14:28.2 | |
| 117 | 80 | T. STANOESKIToni STANOESKI | MKD | 2+1+1+3 | 7 | 1:01:57.8 | +14:28.4 | |
| 118 | 91 | D. KYRIAZISDimitrios KYRIAZIS | GRE | 0+4+0+1 | 5 | 1:02:40.3 | +15:10.9 | |
| 119 | 95 | J. KIMJongmin KIM | KOR | 1+4+0+5 | 10 | 1:02:52.3 | +15:22.9 | |
| 120 | 123 | A. RASTICAjlan RASTIC | SRB | 3+2+2+2 | 9 | 1:03:27.3 | +15:57.9 | |
| 121 | 102 | D. WALKERDaniel WALKER | AUS | 1+2+1+1 | 5 | 1:04:18.2 | +16:48.8 | |
| 122 | 48 | G. ICOSKIGjorgji ICOSKI | MKD | 2+2+2+1 | 7 | 1:04:18.3 | +16:48.9 | |
| 123 | 121 | T. LAHAYE-GOFFARTTom LAHAYE-GOFFART | BEL | 2+2+1+4 | 9 | 1:06:28.3 | +18:58.9 | |
| 124 | 5 | K. KARAMICHASKleanthis KARAMICHAS | GRE | 3+2+2+4 | 11 | 1:07:11.2 | +19:41.8 | |
| 125 | 73 | D. HARMERDyllan HARMER | AUS | 3+3+1+3 | 10 | 1:07:34.7 | +20:05.3 | |
| DNS | 58 | J. TANGJinle TANG | CHN | |||||
| DNS | 81 | V. PINZARUVictor PINZARU | MDA |
Datenquelle: IBU.

