Moldau
NataliaLEVCHENKOVA
Moldau · 49 Jahre · 7 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 89,1%
- Liegend
- 89,1%
- Stehend
- 89,1%
- Rennen
- 120
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 5
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0000ges.
17 Rennen
Saison 2009/10
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. Nov. | Idre Fjäll · Sprint DamenIBU Cup | 6 | +52.2 | 0+0 | 38 |
| 2. Dez. | Östersund · Einzel DamenWeltcup | 11 | +2:02.6 | 1+0+0+0 | 30 |
| 5. Dez. | Östersund · Sprint DamenWeltcup | 18 | +1:09.8 | 0+0 | 23 |
| 11. Dez. | Hochfilzen · Sprint DamenWeltcup | 23 | +1:52.4 | 0+0 | 18 |
| 12. Dez. | Hochfilzen · Verfolgung DamenWeltcup | 44 | +4:42.8 | 0+0+0+1 | |
| 17. Dez. | Pokljuka · Einzel DamenWeltcup | 25 | +3:57.2 | 0+1+0+1 | 16 |
| 19. Dez. | Pokljuka · Sprint DamenWeltcup | 80 | +4:47.2 | 2+2 | |
| 8. Jan. | Oberhof · Sprint DamenWeltcup | 40 | +2:29.9 | 0+3 | 1 |
| 13. Jan. | Ruhpolding · Sprint DamenWeltcup | 60 | +3:06.5 | 0+2 | |
| 16. Jan. | Ruhpolding · Massenstart DamenWeltcup | 29 | +5:45.3 | 1+0+2+1 | 12 |
| 20. Jan. | Anterselva · Einzel DamenWeltcup | 17 | +2:34.4 | 0+0+1+0 | 24 |
| 22. Jan. | Anterselva · Sprint DamenWeltcup | 58 | +2:55.4 | 2+1 | |
| 24. Jan. | Anterselva · Verfolgung DamenWeltcup | 27 | +3:44.6 | 0+1+0+0 | 14 |
| 13. Feb. | Whistler · Sprint DamenOlympische Spiele | 52 | +2:22.6 | 1+1 | |
| 16. Feb. | Whistler · Verfolgung DamenOlympische Spiele | 55 | +7:22.5 | 1+0+0+3 | |
| 18. Feb. | Whistler · Einzel DamenOlympische Spiele | 36 | +3:42.1 | 0+1+1+0 | 5 |
| 13. März | Kontiolahti · Sprint DamenWeltcup | 79 | +4:23.0 | 4+1 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 101 | – | – | – | 2 | 7 | – | – |
| Weltmeisterschaften | 12 | – | – | – | 2 | 8 | – | – |
| Olympische Spiele | 7 | – | – | – | 1 | 8 | – | – |
| IBU Cup | 12 | – | 1 | – | 4 | 2 | – | – |
| Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | – | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | Weltcup | 13 | – | – | – | 11 |
| 2009/10 | Olympische Spiele | 3 | – | – | – | 36 |
| 2009/10 | IBU Cup | 1 | – | – | 1 | 6 |
| 2008/09 | Weltcup | 21 | – | – | 1 | 7 |
| 2008/09 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | 1 | 8 |
| 2008/09 | IBU Cup | 2 | – | 1 | 2 | 2 |
| 2007/08 | Weltcup | 15 | – | – | – | 14 |
| 2007/08 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | 1 | 8 |
| 2005/06 | Weltcup | 21 | – | – | 1 | 7 |
| 2005/06 | Olympische Spiele | 4 | – | – | 1 | 8 |
| 2005/06 | IBU Cup | 2 | – | – | 1 | 10 |
| 2004/05 | Weltcup | 19 | – | – | – | 22 |
| 2004/05 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | – | 11 |
| 2004/05 | IBU Cup | 3 | – | – | – | 43 |
| 2003/04 | Weltcup | 12 | – | – | – | |
| 2003/04 | IBU Cup | 4 | – | – | – | |
| 1996/97 | Jugend-/Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | – | 1 | 1 | 3 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 106 | 89,1% | 89,1% | 89,1% | 17,0% | 1,70 | 36,2 s | 34,2 s |
| 2009/10 | 16 | 85,4% | 87,5% | 83,3% | 12,5% | 2,19 | 36,3 s | 35,2 s |
| 2008/09 | 25 | 88,8% | 85,5% | 92,0% | 20,0% | 1,80 | 36,2 s | 32,8 s |
| 2007/08 | 19 | 91,0% | 90,3% | 91,7% | 15,8% | 1,37 | 36,6 s | 33,7 s |
| 2005/06 | 23 | 89,4% | 88,9% | 90,0% | 13,0% | 1,65 | 35,3 s | 33,5 s |
| 2004/05 | 23 | 90,0% | 93,3% | 86,7% | 21,7% | 1,57 | 34,7 s | 35,5 s |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2009/10Weltcup · Gesamt: 42.Weltcup · Sprint: 52.Weltcup · Verfolgung: 59.Weltcup · Einzel: 19.Weltcup · Massenstart: 44.IBU Cup · Gesamt: 88.IBU Cup · Sprint: 76.
- 2008/09Weltcup · Gesamt: 20.Weltcup · Sprint: 20.Weltcup · Verfolgung: 21.Weltcup · Einzel: 22.Weltcup · Massenstart: 19.IBU Cup · Gesamt: 43.IBU Cup · Sprint: 21.
- 2007/08Weltcup · Gesamt: 41.Weltcup · Sprint: 47.Weltcup · Verfolgung: 42.Weltcup · Einzel: 8.Weltcup · Massenstart: 42.Weltcup · IP: 33.IBU Cup · Gesamt: 86.IBU Cup · Einzel: 18.
- 2005/06Weltcup · Gesamt: 33.Weltcup · Sprint: 37.Weltcup · Verfolgung: 31.Weltcup · Einzel: 24.Weltcup · Massenstart: 27.IBU Cup · Gesamt: 55.IBU Cup · Sprint: 56.IBU Cup · Einzel: 30.
- 2004/05Weltcup · Gesamt: 42.Weltcup · Sprint: 52.Weltcup · Verfolgung: 35.Weltcup · Einzel: 34.Weltcup · Massenstart: 40.
Datenquelle: IBU.

