Moldavie
NataliaLEVCHENKOVA
Moldavie · 49 ans · 7 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 89,1%
- Couché
- 89,1%
- Debout
- 89,1%
- courses
- 120
- victoires
- 0
- podiums
- 0
- top 10
- 5
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0000total
- Mondiaux0000total
17 courses
Saison 2009/10
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 nov. | Idre Fjäll · Sprint damesIBU Cup | 6 | +52.2 | 0+0 | 38 |
| 2 déc. | Östersund · Individuel damesCoupe du monde | 11 | +2:02.6 | 1+0+0+0 | 30 |
| 5 déc. | Östersund · Sprint damesCoupe du monde | 18 | +1:09.8 | 0+0 | 23 |
| 11 déc. | Hochfilzen · Sprint damesCoupe du monde | 23 | +1:52.4 | 0+0 | 18 |
| 12 déc. | Hochfilzen · Poursuite damesCoupe du monde | 44 | +4:42.8 | 0+0+0+1 | |
| 17 déc. | Pokljuka · Individuel damesCoupe du monde | 25 | +3:57.2 | 0+1+0+1 | 16 |
| 19 déc. | Pokljuka · Sprint damesCoupe du monde | 80 | +4:47.2 | 2+2 | |
| 8 janv. | Oberhof · Sprint damesCoupe du monde | 40 | +2:29.9 | 0+3 | 1 |
| 13 janv. | Ruhpolding · Sprint damesCoupe du monde | 60 | +3:06.5 | 0+2 | |
| 16 janv. | Ruhpolding · Mass start damesCoupe du monde | 29 | +5:45.3 | 1+0+2+1 | 12 |
| 20 janv. | Anterselva · Individuel damesCoupe du monde | 17 | +2:34.4 | 0+0+1+0 | 24 |
| 22 janv. | Anterselva · Sprint damesCoupe du monde | 58 | +2:55.4 | 2+1 | |
| 24 janv. | Anterselva · Poursuite damesCoupe du monde | 27 | +3:44.6 | 0+1+0+0 | 14 |
| 13 févr. | Whistler · Sprint damesJeux olympiques | 52 | +2:22.6 | 1+1 | |
| 16 févr. | Whistler · Poursuite damesJeux olympiques | 55 | +7:22.5 | 1+0+0+3 | |
| 18 févr. | Whistler · Individuel damesJeux olympiques | 36 | +3:42.1 | 0+1+1+0 | 5 |
| 13 mars | Kontiolahti · Sprint damesCoupe du monde | 79 | +4:23.0 | 4+1 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 101 | – | – | – | 2 | 7 | – | – |
| Championnats du monde | 12 | – | – | – | 2 | 8 | – | – |
| Jeux olympiques | 7 | – | – | – | 1 | 8 | – | – |
| IBU Cup | 12 | – | 1 | – | 4 | 2 | – | – |
| Championnats du monde jeunes/juniors | 1 | – | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | Coupe du monde | 13 | – | – | – | 11 |
| 2009/10 | Jeux olympiques | 3 | – | – | – | 36 |
| 2009/10 | IBU Cup | 1 | – | – | 1 | 6 |
| 2008/09 | Coupe du monde | 21 | – | – | 1 | 7 |
| 2008/09 | Championnats du monde | 4 | – | – | 1 | 8 |
| 2008/09 | IBU Cup | 2 | – | 1 | 2 | 2 |
| 2007/08 | Coupe du monde | 15 | – | – | – | 14 |
| 2007/08 | Championnats du monde | 4 | – | – | 1 | 8 |
| 2005/06 | Coupe du monde | 21 | – | – | 1 | 7 |
| 2005/06 | Jeux olympiques | 4 | – | – | 1 | 8 |
| 2005/06 | IBU Cup | 2 | – | – | 1 | 10 |
| 2004/05 | Coupe du monde | 19 | – | – | – | 22 |
| 2004/05 | Championnats du monde | 4 | – | – | – | 11 |
| 2004/05 | IBU Cup | 3 | – | – | – | 43 |
| 2003/04 | Coupe du monde | 12 | – | – | – | |
| 2003/04 | IBU Cup | 4 | – | – | – | |
| 1996/97 | Championnats du monde jeunes/juniors | 1 | – | 1 | 1 | 3 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 106 | 89,1% | 89,1% | 89,1% | 17,0% | 1,70 | 36,2 s | 34,2 s |
| 2009/10 | 16 | 85,4% | 87,5% | 83,3% | 12,5% | 2,19 | 36,3 s | 35,2 s |
| 2008/09 | 25 | 88,8% | 85,5% | 92,0% | 20,0% | 1,80 | 36,2 s | 32,8 s |
| 2007/08 | 19 | 91,0% | 90,3% | 91,7% | 15,8% | 1,37 | 36,6 s | 33,7 s |
| 2005/06 | 23 | 89,4% | 88,9% | 90,0% | 13,0% | 1,65 | 35,3 s | 33,5 s |
| 2004/05 | 23 | 90,0% | 93,3% | 86,7% | 21,7% | 1,57 | 34,7 s | 35,5 s |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2009/10Coupe du monde · Général: 42eCoupe du monde · Sprint: 52eCoupe du monde · Poursuite: 59eCoupe du monde · Individuel: 19eCoupe du monde · Mass start: 44eIBU Cup · Général: 88eIBU Cup · Sprint: 76e
- 2008/09Coupe du monde · Général: 20eCoupe du monde · Sprint: 20eCoupe du monde · Poursuite: 21eCoupe du monde · Individuel: 22eCoupe du monde · Mass start: 19eIBU Cup · Général: 43eIBU Cup · Sprint: 21e
- 2007/08Coupe du monde · Général: 41eCoupe du monde · Sprint: 47eCoupe du monde · Poursuite: 42eCoupe du monde · Individuel: 8eCoupe du monde · Mass start: 42eCoupe du monde · IP: 33eIBU Cup · Général: 86eIBU Cup · Individuel: 18e
- 2005/06Coupe du monde · Général: 33eCoupe du monde · Sprint: 37eCoupe du monde · Poursuite: 31eCoupe du monde · Individuel: 24eCoupe du monde · Mass start: 27eIBU Cup · Général: 55eIBU Cup · Sprint: 56eIBU Cup · Individuel: 30e
- 2004/05Coupe du monde · Général: 42eCoupe du monde · Sprint: 52eCoupe du monde · Poursuite: 35eCoupe du monde · Individuel: 34eCoupe du monde · Mass start: 40e
Source des données : IBU.

