Bulgarien
PavlinaFILIPOVA
Bulgarien · 50 Jahre · 13 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 90,8%
- Liegend
- 96,9%
- Stehend
- 84,6%
- Rennen
- 9
- Siege
- 2
- Podestplätze
- 4
- Top 10
- 8
Europameisterschaften
Medaillen
- EM0000ges.
17 Rennen
Saison 2008/09
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Dez. | Östersund · Einzel DamenWeltcup | 32 | +4:53.6 | 0+1+0+1 | 9 |
| 6. Dez. | Östersund · Sprint DamenWeltcup | 54 | +2:20.3 | 0+1 | |
| 7. Dez. | Östersund · Verfolgung DamenWeltcup | 39 | +3:55.3 | 0+1+0+0 | 2 |
| 12. Dez. | Hochfilzen · Sprint DamenWeltcup | 40 | +1:45.7 | 0+0 | |
| 13. Dez. | Hochfilzen · Verfolgung DamenWeltcup | 51 | +5:47.3 | 0+0+1+2 | |
| 18. Dez. | Hochfilzen · Einzel DamenWeltcup | 53 | +6:51.3 | 1+0+0+3 | |
| 9. Jan. | Oberhof · Sprint DamenWeltcup | 50 | +2:21.9 | 1+1 | |
| 22. Jan. | Anterselva · Sprint DamenWeltcup | 54 | +2:12.7 | 0+2 | |
| 24. Jan. | Anterselva · Verfolgung DamenWeltcup | 32 | +3:01.6 | 0+0+0+1 | 7 |
| 14. Feb. | PyeongChang · Sprint DamenWeltmeisterschaften | 50 | +3:03.9 | 1+2 | |
| 15. Feb. | PyeongChang · Verfolgung DamenWeltmeisterschaften | 27 | +3:20.6 | 0+1+2+0 | 14 |
| 18. Feb. | PyeongChang · Einzel DamenWeltmeisterschaften | 13 | +2:26.6 | 0+0+1+0 | 28 |
| 21. Feb. | PyeongChang · Staffel DamenWeltmeisterschaften · S2 | 19 | 2+0 | ||
| 22. Feb. | PyeongChang · Massenstart DamenWeltmeisterschaften | 22 | +2:30.6 | 1+0+1+1 | 19 |
| 11. März | Val Ridanna · Einzel DamenIBU Cup | 4 | +1:59.9 | 1+0+0+1 | 43 |
| 13. März | Val Ridanna · Sprint DamenIBU Cup | 8 | +1:59.6 | 0+0 | 34 |
| 14. März | Val Ridanna · Verfolgung DamenIBU Cup | DNS |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 174 | – | – | 1 | 13 | 3 | 35 | 3 |
| Weltmeisterschaften | 31 | – | – | – | 1 | 4 | 12 | – |
| Olympische Spiele | 8 | – | – | – | 1 | 4 | 3 | – |
| IBU Cup | 9 | 2 | – | 2 | 8 | 1 | – | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | Weltcup | 9 | – | – | – | 32 |
| 2008/09 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | – | 13 |
| 2008/09 | IBU Cup | 2 | – | – | 2 | 4 |
| 2007/08 | Weltcup | 6 | – | – | – | 18 |
| 2007/08 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 40 |
| 2007/08 | IBU Cup | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 2006/07 | Weltcup | 10 | – | – | – | 13 |
| 2006/07 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 41 |
| 2005/06 | Weltcup | 14 | – | – | 2 | 4 |
| 2005/06 | Olympische Spiele | 3 | – | – | – | 32 |
| 2004/05 | Weltcup | 16 | – | – | 2 | 6 |
| 2004/05 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 31 |
| 2004/05 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 36 |
| 2003/04 | Weltcup | 17 | – | – | – | 12 |
| 2003/04 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | – | 13 |
| 2002/03 | Weltcup | 15 | – | – | 3 | 6 |
| 2002/03 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | – | 11 |
| 2001/02 | Weltcup | 17 | – | – | 1 | 10 |
| 2001/02 | Olympische Spiele | 3 | – | – | – | 12 |
| 2000/01 | Weltcup | 21 | – | – | – | 11 |
| 2000/01 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | 1 | 4 |
| 1999/00 | Weltcup | 21 | – | 1 | 4 | 3 |
| 1999/00 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | – | 11 |
| 1998/99 | Weltcup | 12 | – | – | – | 12 |
| 1998/99 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 41 |
| 1997/98 | Weltcup | 13 | – | – | 1 | 6 |
| 1997/98 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 33 |
| 1997/98 | Olympische Spiele | 2 | – | – | 1 | 4 |
| 1996/97 | Weltcup | 3 | – | – | – | 44 |
| 1996/97 | Weltmeisterschaften | – | – | – | – |
Schießen
Schießstatistik
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2008/09Weltcup · Gesamt: 62.Weltcup · Sprint: 85.Weltcup · Verfolgung: 56.Weltcup · Einzel: 37.Weltcup · Massenstart: 41.IBU Cup · Gesamt: 57.IBU Cup · Sprint: 72.IBU Cup · Einzel: 22.
- 2007/08Weltcup · Gesamt: 63.Weltcup · Verfolgung: 44.Weltcup · IP: 77.IBU Cup · Gesamt: 16.IBU Cup · Sprint: 27.IBU Cup · Verfolgung: 4.IBU Cup · Einzel: 31.
- 2006/07Weltcup · Gesamt: 53.Weltcup · Sprint: 44.Weltcup · Verfolgung: 42.Weltcup · Einzel: 61.IBU Cup · Gesamt: 29.IBU Cup · Sprint: 57.IBU Cup · Verfolgung: 28.IBU Cup · Einzel: 14.
- 2005/06Weltcup · Gesamt: 38.Weltcup · Sprint: 38.Weltcup · Verfolgung: 43.Weltcup · Einzel: 17.Weltcup · Massenstart: 40.IBU Cup · Gesamt: 54.IBU Cup · Einzel: 8.
- 2004/05Weltcup · Gesamt: 31.Weltcup · Sprint: 36.Weltcup · Verfolgung: 24.Weltcup · Einzel: 22.Weltcup · Massenstart: 29.
- 2003/04Weltcup · Gesamt: 34.Weltcup · Sprint: 43.Weltcup · Verfolgung: 36.Weltcup · Einzel: 14.Weltcup · Massenstart: 32.IBU Cup · Gesamt: 35.IBU Cup · Sprint: 69.IBU Cup · Verfolgung: 43.IBU Cup · Einzel: 9.
- 2002/03Weltcup · Gesamt: 22.Weltcup · Sprint: 17.Weltcup · Verfolgung: 23.Weltcup · Einzel: 39.Weltcup · Massenstart: 20.Weltcup · TR: 23.Weltcup · SW: 16.IBU Cup · Gesamt: 50.IBU Cup · Sprint: 36.IBU Cup · Verfolgung: 39.
- 2001/02Weltcup · Gesamt: 31.Weltcup · Sprint: 29.Weltcup · Verfolgung: 28.Weltcup · Einzel: 39.Weltcup · Massenstart: 28.Weltcup · TR: 44.
- 2000/01Weltcup · Gesamt: 25.Weltcup · Sprint: 29.Weltcup · Verfolgung: 25.Weltcup · Einzel: 26.Weltcup · Massenstart: 12.Weltcup · TR: 25.
- 1999/00Weltcup · Gesamt: 15.
- 1998/99Weltcup · Gesamt: 53.Weltcup · Verfolgung: 42.
- 1997/98Weltcup · Gesamt: 31.Weltcup · Sprint: 36.Weltcup · Einzel: 13.
Datenquelle: IBU.

