Bulgarie
PavlinaFILIPOVA
Bulgarie · 50 ans · 13 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 79,0%
- Couché
- 87,0%
- Debout
- 71,1%
- courses
- 213
- victoires
- 0
- podiums
- 1
- top 10
- 15
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0000total
- Mondiaux0000total
17 courses
Saison 2008/09
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 déc. | Östersund · Individuel damesCoupe du monde | 32 | +4:53.6 | 0+1+0+1 | 9 |
| 6 déc. | Östersund · Sprint damesCoupe du monde | 54 | +2:20.3 | 0+1 | |
| 7 déc. | Östersund · Poursuite damesCoupe du monde | 39 | +3:55.3 | 0+1+0+0 | 2 |
| 12 déc. | Hochfilzen · Sprint damesCoupe du monde | 40 | +1:45.7 | 0+0 | |
| 13 déc. | Hochfilzen · Poursuite damesCoupe du monde | 51 | +5:47.3 | 0+0+1+2 | |
| 18 déc. | Hochfilzen · Individuel damesCoupe du monde | 53 | +6:51.3 | 1+0+0+3 | |
| 9 janv. | Oberhof · Sprint damesCoupe du monde | 50 | +2:21.9 | 1+1 | |
| 22 janv. | Anterselva · Sprint damesCoupe du monde | 54 | +2:12.7 | 0+2 | |
| 24 janv. | Anterselva · Poursuite damesCoupe du monde | 32 | +3:01.6 | 0+0+0+1 | 7 |
| 14 févr. | PyeongChang · Sprint damesChampionnats du monde | 50 | +3:03.9 | 1+2 | |
| 15 févr. | PyeongChang · Poursuite damesChampionnats du monde | 27 | +3:20.6 | 0+1+2+0 | 14 |
| 18 févr. | PyeongChang · Individuel damesChampionnats du monde | 13 | +2:26.6 | 0+0+1+0 | 28 |
| 21 févr. | PyeongChang · Relais damesChampionnats du monde · R2 | 19 | 2+0 | ||
| 22 févr. | PyeongChang · Mass start damesChampionnats du monde | 22 | +2:30.6 | 1+0+1+1 | 19 |
| 11 mars | Val Ridanna · Individuel damesIBU Cup | 4 | +1:59.9 | 1+0+0+1 | 43 |
| 13 mars | Val Ridanna · Sprint damesIBU Cup | 8 | +1:59.6 | 0+0 | 34 |
| 14 mars | Val Ridanna · Poursuite damesIBU Cup | DNS |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 174 | – | – | 1 | 13 | 3 | 35 | 3 |
| Championnats du monde | 31 | – | – | – | 1 | 4 | 12 | – |
| Jeux olympiques | 8 | – | – | – | 1 | 4 | 3 | – |
| IBU Cup | 9 | 2 | – | 2 | 8 | 1 | – | – |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | Coupe du monde | 9 | – | – | – | 32 |
| 2008/09 | Championnats du monde | 4 | – | – | – | 13 |
| 2008/09 | IBU Cup | 2 | – | – | 2 | 4 |
| 2007/08 | Coupe du monde | 6 | – | – | – | 18 |
| 2007/08 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 40 |
| 2007/08 | IBU Cup | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 2006/07 | Coupe du monde | 10 | – | – | – | 13 |
| 2006/07 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 41 |
| 2005/06 | Coupe du monde | 14 | – | – | 2 | 4 |
| 2005/06 | Jeux olympiques | 3 | – | – | – | 32 |
| 2004/05 | Coupe du monde | 16 | – | – | 2 | 6 |
| 2004/05 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 31 |
| 2004/05 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 36 |
| 2003/04 | Coupe du monde | 17 | – | – | – | 12 |
| 2003/04 | Championnats du monde | 4 | – | – | – | 13 |
| 2002/03 | Coupe du monde | 15 | – | – | 3 | 6 |
| 2002/03 | Championnats du monde | 4 | – | – | – | 11 |
| 2001/02 | Coupe du monde | 17 | – | – | 1 | 10 |
| 2001/02 | Jeux olympiques | 3 | – | – | – | 12 |
| 2000/01 | Coupe du monde | 21 | – | – | – | 11 |
| 2000/01 | Championnats du monde | 4 | – | – | 1 | 4 |
| 1999/00 | Coupe du monde | 21 | – | 1 | 4 | 3 |
| 1999/00 | Championnats du monde | 4 | – | – | – | 11 |
| 1998/99 | Coupe du monde | 12 | – | – | – | 12 |
| 1998/99 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 41 |
| 1997/98 | Coupe du monde | 13 | – | – | 1 | 6 |
| 1997/98 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 33 |
| 1997/98 | Jeux olympiques | 2 | – | – | 1 | 4 |
| 1996/97 | Coupe du monde | 3 | – | – | – | 44 |
| 1996/97 | Championnats du monde | – | – | – | – |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 205 | 79,0% | 87,0% | 71,1% | 2,4% | 3,30 | 33,5 s | 34,0 s |
| 2008/09 | 13 | 87,6% | 93,3% | 81,9% | 7,7% | 2,00 | 35,6 s | 35,7 s |
| 2007/08 | 8 | 79,2% | 93,3% | 65,0% | 12,5% | 3,13 | 31,6 s | 33,7 s |
| 2006/07 | 12 | 80,0% | 95,8% | 64,2% | 0,0% | 3,17 | 30,7 s | 33,4 s |
| 2005/06 | 16 | 82,0% | 89,6% | 74,4% | 6,3% | 2,81 | 37,9 s | 35,8 s |
| 2004/05 | 18 | 81,4% | 92,9% | 70,0% | 0,0% | 2,89 | 34,8 s | 36,7 s |
| 2003/04 | 21 | 79,7% | 86,9% | 72,5% | 0,0% | 3,10 | 34,4 s | 31,9 s |
| 2002/03 | 19 | 80,0% | 87,3% | 72,7% | 5,3% | 3,16 | 33,3 s | 33,9 s |
| 2001/02 | 20 | 79,1% | 84,4% | 73,8% | 0,0% | 3,35 | 34,1 s | 34,2 s |
| 2000/01 | 25 | 81,0% | 89,5% | 72,5% | 4,0% | 3,04 | 30,2 s | 32,5 s |
| 1999/00 | 25 | 81,4% | 91,0% | 71,9% | 0,0% | 3,12 | – | – |
| 1998/99 | 14 | 60,0% | 61,0% | 59,0% | 0,0% | 6,00 | – | – |
| 1997/98 | 11 | 74,7% | 78,8% | 70,6% | 0,0% | 3,91 | – | – |
| 1996/97 | 3 | 43,3% | 46,7% | 40,0% | 0,0% | 5,67 | – | – |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2008/09Coupe du monde · Général: 62eCoupe du monde · Sprint: 85eCoupe du monde · Poursuite: 56eCoupe du monde · Individuel: 37eCoupe du monde · Mass start: 41eIBU Cup · Général: 57eIBU Cup · Sprint: 72eIBU Cup · Individuel: 22e
- 2007/08Coupe du monde · Général: 63eCoupe du monde · Poursuite: 44eCoupe du monde · IP: 77eIBU Cup · Général: 16eIBU Cup · Sprint: 27eIBU Cup · Poursuite: 4eIBU Cup · Individuel: 31e
- 2006/07Coupe du monde · Général: 53eCoupe du monde · Sprint: 44eCoupe du monde · Poursuite: 42eCoupe du monde · Individuel: 61eIBU Cup · Général: 29eIBU Cup · Sprint: 57eIBU Cup · Poursuite: 28eIBU Cup · Individuel: 14e
- 2005/06Coupe du monde · Général: 38eCoupe du monde · Sprint: 38eCoupe du monde · Poursuite: 43eCoupe du monde · Individuel: 17eCoupe du monde · Mass start: 40eIBU Cup · Général: 54eIBU Cup · Individuel: 8e
- 2004/05Coupe du monde · Général: 31eCoupe du monde · Sprint: 36eCoupe du monde · Poursuite: 24eCoupe du monde · Individuel: 22eCoupe du monde · Mass start: 29e
- 2003/04Coupe du monde · Général: 34eCoupe du monde · Sprint: 43eCoupe du monde · Poursuite: 36eCoupe du monde · Individuel: 14eCoupe du monde · Mass start: 32eIBU Cup · Général: 35eIBU Cup · Sprint: 69eIBU Cup · Poursuite: 43eIBU Cup · Individuel: 9e
- 2002/03Coupe du monde · Général: 22eCoupe du monde · Sprint: 17eCoupe du monde · Poursuite: 23eCoupe du monde · Individuel: 39eCoupe du monde · Mass start: 20eCoupe du monde · TR: 23eCoupe du monde · SW: 16eIBU Cup · Général: 50eIBU Cup · Sprint: 36eIBU Cup · Poursuite: 39e
- 2001/02Coupe du monde · Général: 31eCoupe du monde · Sprint: 29eCoupe du monde · Poursuite: 28eCoupe du monde · Individuel: 39eCoupe du monde · Mass start: 28eCoupe du monde · TR: 44e
- 2000/01Coupe du monde · Général: 25eCoupe du monde · Sprint: 29eCoupe du monde · Poursuite: 25eCoupe du monde · Individuel: 26eCoupe du monde · Mass start: 12eCoupe du monde · TR: 25e
- 1999/00Coupe du monde · Général: 15e
- 1998/99Coupe du monde · Général: 53eCoupe du monde · Poursuite: 42e
- 1997/98Coupe du monde · Général: 31eCoupe du monde · Sprint: 36eCoupe du monde · Individuel: 13e
Source des données : IBU.

