Kanada
RobinCLEGG
Kanada · 49 Jahre · 13 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 79,3%
- Liegend
- 85,0%
- Stehend
- 73,6%
- Rennen
- 127
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 1
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0000ges.
4 Rennen
Saison 2011/12
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. Feb. | Canmore · Sprint HerrenIBU Cup | 9 | +55.6 | 0+2 | 32 |
| 12. Feb. | Canmore · Sprint HerrenIBU Cup | 18 | +2:02.2 | 1+2 | 23 |
| 15. Feb. | Canmore · Einzel HerrenIBU Cup | 28 | +5:15.2 | 1+3+0+2 | 13 |
| 16. Feb. | Canmore · Sprint HerrenIBU Cup | 16 | +1:12.2 | 1+1 | 25 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 103 | – | – | – | 1 | 8 | 14 | – |
| Weltmeisterschaften | 18 | – | – | – | – | 18 | 7 | – |
| Olympische Spiele | 6 | – | – | – | – | 28 | 1 | – |
| IBU Cup | 15 | – | 1 | – | 5 | 2 | – | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | IBU Cup | 4 | – | – | 1 | 9 |
| 2009/10 | Weltcup | 6 | – | – | – | 23 |
| 2009/10 | Olympische Spiele | – | – | – | – | |
| 2009/10 | IBU Cup | 4 | – | – | 1 | 7 |
| 2008/09 | Weltcup | 11 | – | – | – | 29 |
| 2008/09 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 39 |
| 2007/08 | Weltcup | 8 | – | – | 1 | 8 |
| 2007/08 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 67 |
| 2006/07 | Weltcup | 16 | – | – | – | 27 |
| 2006/07 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 60 |
| 2005/06 | Weltcup | 12 | – | – | – | 34 |
| 2005/06 | Olympische Spiele | 3 | – | – | – | 36 |
| 2004/05 | Weltcup | 14 | – | – | – | 17 |
| 2004/05 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 49 |
| 2004/05 | IBU Cup | 3 | – | – | – | 14 |
| 2003/04 | Weltcup | 9 | – | – | – | 19 |
| 2003/04 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 18 |
| 2003/04 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 60 |
| 2002/03 | Weltcup | 3 | – | – | – | 38 |
| 2002/03 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 33 |
| 2002/03 | IBU Cup | 3 | – | 1 | 3 | 2 |
| 2001/02 | Weltcup | 7 | – | – | – | 31 |
| 2001/02 | Olympische Spiele | 3 | – | – | – | 28 |
| 2000/01 | Weltcup | 8 | – | – | – | 38 |
| 2000/01 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 74 |
| 1999/00 | Weltcup | 6 | – | – | – | 51 |
| 1999/00 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 72 |
| 1998/99 | Weltcup | 3 | – | – | – | 71 |
| 1998/99 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 74 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 124 | 79,3% | 85,0% | 73,6% | 2,4% | 2,96 | 30,7 s | 29,5 s |
| 2009/10 | 6 | 78,8% | 87,5% | 70,0% | 0,0% | 2,83 | 30,5 s | 28,8 s |
| 2008/09 | 14 | 81,8% | 83,6% | 80,0% | 0,0% | 2,86 | 31,5 s | 30,4 s |
| 2007/08 | 10 | 75,4% | 81,5% | 69,2% | 0,0% | 3,20 | 31,7 s | 34,4 s |
| 2006/07 | 17 | 78,8% | 81,6% | 76,0% | 0,0% | 3,12 | 29,9 s | 26,9 s |
| 2005/06 | 15 | 81,4% | 88,6% | 74,3% | 6,7% | 2,60 | 29,1 s | 28,4 s |
| 2004/05 | 16 | 80,4% | 90,8% | 70,0% | 0,0% | 2,94 | 30,4 s | 30,3 s |
| 2003/04 | 10 | 82,1% | 87,1% | 77,1% | 20,0% | 2,50 | 31,7 s | 28,5 s |
| 2002/03 | 5 | 78,8% | 85,0% | 72,5% | 0,0% | 3,40 | 30,3 s | 28,6 s |
| 2001/02 | 10 | 74,7% | 76,0% | 73,3% | 0,0% | 3,80 | 31,9 s | 33,2 s |
| 2000/01 | 9 | 76,4% | 80,0% | 72,7% | 0,0% | 2,89 | 30,7 s | 25,6 s |
| 1999/00 | 8 | 80,0% | 91,7% | 68,3% | 0,0% | 3,00 | – | – |
| 1998/99 | 4 | 77,5% | 85,0% | 70,0% | 0,0% | 2,25 | – | – |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2011/12IBU Cup · Gesamt: 53.IBU Cup · Sprint: 39.IBU Cup · Einzel: 84.
- 2009/10Weltcup · Gesamt: 94.Weltcup · Einzel: 60.IBU Cup · Gesamt: 67.IBU Cup · Sprint: 96.IBU Cup · Verfolgung: 35.
- 2008/09Weltcup · Gesamt: 79.Weltcup · Sprint: 91.Weltcup · Verfolgung: 68.Weltcup · Einzel: 65.
- 2007/08Weltcup · Gesamt: 65.Weltcup · Einzel: 26.Weltcup · IP: 77.
- 2006/07Weltcup · Gesamt: 82.Weltcup · Sprint: 70.
- 2004/05Weltcup · Gesamt: 74.Weltcup · Verfolgung: 68.Weltcup · Einzel: 41.IBU Cup · Gesamt: 89.IBU Cup · Sprint: 105.IBU Cup · Einzel: 45.
- 2003/04Weltcup · Gesamt: 52.Weltcup · Sprint: 64.Weltcup · Verfolgung: 50.Weltcup · Einzel: 34.
- 2002/03IBU Cup · Gesamt: 33.IBU Cup · Sprint: 30.IBU Cup · Verfolgung: 17.
- 2001/02Weltcup · Gesamt: 88.Weltcup · Einzel: 64.
Datenquelle: IBU.

