China
ShumeiYU
China · 49 Jahre · 8 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 83,8%
- Liegend
- 83,9%
- Stehend
- 83,7%
- Rennen
- 103
- Siege
- 1
- Podestplätze
- 5
- Top 10
- 24
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0101ges.
- WMOslo Holmenkollen 2000Einzel
4 Rennen
Saison 2009/10
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. Nov. | Idre Fjäll · Sprint DamenIBU Cup | 12 | +1:08.2 | 0+0 | 29 |
| 2. Dez. | Östersund · Einzel DamenWeltcup | 95 | +8:47.0 | 1+3+1+2 | |
| 5. Dez. | Östersund · Sprint DamenWeltcup | DNF | |||
| 17. Dez. | Pokljuka · Einzel DamenWeltcup | 78 | +7:15.3 | 1+2+0+1 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 88 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 21 | 1 |
| Weltmeisterschaften | 10 | – | 1 | – | 2 | 2 | 3 | – |
| Olympische Spiele | 5 | – | – | – | 2 | 5 | 2 | – |
| IBU Cup | 1 | – | – | – | – | 12 | – | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | Weltcup | 3 | – | – | – | 78 |
| 2009/10 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 12 |
| 2001/02 | Weltcup | 11 | – | – | 1 | 7 |
| 2001/02 | Olympische Spiele | 3 | – | – | – | 20 |
| 2000/01 | Weltcup | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2000/01 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | – | 17 |
| 1999/00 | Weltcup | 18 | – | – | 1 | 4 |
| 1999/00 | Weltmeisterschaften | 4 | – | 1 | 2 | 2 |
| 1998/99 | Weltcup | 10 | – | – | 2 | 5 |
| 1997/98 | Weltcup | 10 | – | – | 3 | 5 |
| 1997/98 | Olympische Spiele | 2 | – | – | 2 | 5 |
| 1996/97 | Weltcup | 12 | – | 1 | 6 | 2 |
| 1996/97 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 50 |
| 1995/96 | Weltcup | 4 | – | 2 | 2 | 2 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 94 | 83,8% | 83,9% | 83,7% | 13,8% | 2,59 | 41,0 s | 36,2 s |
| 2009/10 | 2 | 72,5% | 85,0% | 60,0% | 0,0% | 5,50 | 34,6 s | 28,8 s |
| 2001/02 | 14 | 82,5% | 83,3% | 81,7% | 14,3% | 3,00 | 39,8 s | 35,3 s |
| 2000/01 | 23 | 84,7% | 83,9% | 85,6% | 8,7% | 2,39 | 42,6 s | 37,8 s |
| 1999/00 | 22 | 88,1% | 88,3% | 87,8% | 18,2% | 1,95 | – | – |
| 1998/99 | 9 | 83,6% | 78,6% | 88,6% | 11,1% | 2,56 | – | – |
| 1997/98 | 6 | 84,4% | 82,2% | 86,7% | 33,3% | 2,33 | – | – |
| 1996/97 | 14 | 78,6% | 80,0% | 77,1% | 0,0% | 3,21 | – | – |
| 1995/96 | 4 | 83,3% | 86,7% | 80,0% | 50,0% | 2,50 | – | – |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2009/10IBU Cup · Gesamt: 98.IBU Cup · Sprint: 88.
- 2001/02Weltcup · Gesamt: 36.Weltcup · Sprint: 31.Weltcup · Verfolgung: 32.Weltcup · Einzel: 51.Weltcup · Massenstart: 32.Weltcup · TR: 16.
- 2000/01Weltcup · Gesamt: 16.Weltcup · Sprint: 15.Weltcup · Verfolgung: 30.Weltcup · Einzel: 8.Weltcup · Massenstart: 8.Weltcup · TR: 23.
- 1999/00Weltcup · Gesamt: 25.
- 1998/99Weltcup · Gesamt: 37.Weltcup · Sprint: 44.Weltcup · Einzel: 8.
- 1997/98Weltcup · Gesamt: 21.Weltcup · Sprint: 16.Weltcup · Verfolgung: 22.Weltcup · Einzel: 32.
- 1996/97Weltcup · Gesamt: 13.Weltcup · Sprint: 15.Weltcup · Verfolgung: 28.Weltcup · Einzel: 8.
- 1995/96Weltcup · Gesamt: 32.
Datenquelle: IBU.

