Schweiz
ThomasFREI
Schweiz · 46 Jahre · 5 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 75,9%
- Liegend
- 76,4%
- Stehend
- 75,3%
- Rennen
- 52
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 1
- Top 10
- 1
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0000ges.
20 Rennen
Saison 2010/11
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Dez. | Östersund · Einzel HerrenWeltcup | DNF | 3+2 | ||
| 4. Dez. | Östersund · Sprint HerrenWeltcup | 44 | +2:18.7 | 0+1 | |
| 5. Dez. | Östersund · Verfolgung HerrenWeltcup | 53 | +6:13.4 | 3+1+0+1 | |
| 10. Dez. | Hochfilzen · Sprint HerrenWeltcup | 83 | +3:44.9 | 2+2 | |
| 12. Dez. | Hochfilzen · Staffel HerrenWeltcup · S2 | 9 | 0+0 | ||
| 17. Dez. | Obertilliach · Sprint HerrenIBU Cup | 55 | +2:31.6 | 1+1 | |
| 18. Dez. | Obertilliach · Verfolgung HerrenIBU Cup | 30 | +3:18.2 | 1+2+0+1 | 11 |
| 8. Jan. | Nove Mesto · Einzel HerrenIBU Cup | 12 | +3:46.9 | 0+1+0+1 | 29 |
| 9. Jan. | Nove Mesto · Sprint HerrenIBU Cup | 39 | +2:19.0 | 3+1 | 2 |
| 14. Jan. | Altenberg · Sprint HerrenIBU Cup | 1 | 0+0 | 60 | |
| 15. Jan. | Altenberg · Verfolgung HerrenIBU Cup | 3 | +27.1 | 1+1+1+0 | 48 |
| 20. Jan. | Anterselva · Sprint HerrenWeltcup | 28 | +1:17.1 | 0+0 | 13 |
| 23. Jan. | Anterselva · Staffel HerrenWeltcup · S1 | 10 | 0+1 | ||
| 4. Feb. | Presque Isle · Sprint HerrenWeltcup | 33 | +2:11.1 | 1+0 | 8 |
| 6. Feb. | Presque Isle · Verfolgung HerrenWeltcup | 50 | +5:55.7 | 2+3+2+1 | |
| 10. Feb. | Fort Kent · Sprint HerrenWeltcup | 59 | +2:48.9 | 1+1 | |
| 12. Feb. | Fort Kent · Verfolgung HerrenWeltcup | DNS | |||
| 3. März | Khanty-Mansiysk · Mixed-StaffelWeltmeisterschaften · S3 | 14 | 0+0 | ||
| 8. März | Khanty-Mansiysk · Einzel HerrenWeltmeisterschaften | 105 | +12:33.9 | 1+3+2+2 | |
| 11. März | Khanty-Mansiysk · Staffel HerrenWeltmeisterschaften · S2 | 16 | 2+0 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 42 | – | – | 1 | 1 | 3 | 11 | – |
| Weltmeisterschaften | 6 | – | – | – | – | 37 | 5 | – |
| Olympische Spiele | 4 | – | – | – | – | 12 | 1 | – |
| IBU Cup | 25 | 2 | – | 1 | 7 | 1 | 1 | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Weltcup | 8 | – | – | – | 28 |
| 2010/11 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 105 |
| 2010/11 | IBU Cup | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2009/10 | Weltcup | 12 | – | 1 | 1 | 3 |
| 2009/10 | Weltmeisterschaften | – | – | – | – | |
| 2009/10 | Olympische Spiele | 4 | – | – | – | 12 |
| 2008/09 | Weltcup | 12 | – | – | – | 15 |
| 2008/09 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 64 |
| 2008/09 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 18 |
| 2007/08 | Weltcup | 10 | – | – | – | 28 |
| 2007/08 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 37 |
| 2007/08 | IBU Cup | 6 | – | – | 4 | 4 |
| 2006/07 | IBU Cup | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 51 | 75,9% | 76,4% | 75,3% | 11,8% | 3,45 | 33,6 s | 30,2 s |
| 2010/11 | 8 | 73,6% | 70,9% | 76,4% | 12,5% | 3,63 | 35,7 s | 28,0 s |
| 2009/10 | 16 | 83,9% | 83,5% | 84,3% | 12,5% | 2,31 | 31,6 s | 29,1 s |
| 2008/09 | 14 | 75,5% | 78,0% | 73,0% | 14,3% | 3,50 | 35,4 s | 31,7 s |
| 2007/08 | 13 | 67,9% | 69,5% | 66,3% | 7,7% | 4,69 | 32,1 s | 31,1 s |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2010/11Weltcup · Gesamt: 88.Weltcup · Sprint: 75.IBU Cup · Gesamt: 32.IBU Cup · Sprint: 53.IBU Cup · Verfolgung: 9.IBU Cup · Einzel: 43.
- 2009/10Weltcup · Gesamt: 39.Weltcup · Sprint: 34.Weltcup · Verfolgung: 43.Weltcup · Einzel: 31.Weltcup · Massenstart: 37.
- 2008/09Weltcup · Gesamt: 77.Weltcup · Sprint: 61.Weltcup · Einzel: 79.IBU Cup · Gesamt: 126.IBU Cup · Sprint: 100.
- 2007/08Weltcup · Gesamt: 89.Weltcup · Sprint: 75.Weltcup · IP: 83.IBU Cup · Gesamt: 62.IBU Cup · Sprint: 48.IBU Cup · Verfolgung: 102.IBU Cup · Einzel: 68.
- 2006/07IBU Cup · Gesamt: 43.IBU Cup · Sprint: 28.IBU Cup · Verfolgung: 56.IBU Cup · Einzel: 52.
Datenquelle: IBU.

