Suisse
ThomasFREI
Suisse · 46 ans · 5 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 75,9%
- Couché
- 76,4%
- Debout
- 75,3%
- courses
- 52
- victoires
- 0
- podiums
- 1
- top 10
- 1
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0000total
- Mondiaux0000total
20 courses
Saison 2010/11
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 déc. | Östersund · Individuel hommesCoupe du monde | DNF | 3+2 | ||
| 4 déc. | Östersund · Sprint hommesCoupe du monde | 44 | +2:18.7 | 0+1 | |
| 5 déc. | Östersund · Poursuite hommesCoupe du monde | 53 | +6:13.4 | 3+1+0+1 | |
| 10 déc. | Hochfilzen · Sprint hommesCoupe du monde | 83 | +3:44.9 | 2+2 | |
| 12 déc. | Hochfilzen · Relais hommesCoupe du monde · R2 | 9 | 0+0 | ||
| 17 déc. | Obertilliach · Sprint hommesIBU Cup | 55 | +2:31.6 | 1+1 | |
| 18 déc. | Obertilliach · Poursuite hommesIBU Cup | 30 | +3:18.2 | 1+2+0+1 | 11 |
| 8 janv. | Nove Mesto · Individuel hommesIBU Cup | 12 | +3:46.9 | 0+1+0+1 | 29 |
| 9 janv. | Nove Mesto · Sprint hommesIBU Cup | 39 | +2:19.0 | 3+1 | 2 |
| 14 janv. | Altenberg · Sprint hommesIBU Cup | 1 | 0+0 | 60 | |
| 15 janv. | Altenberg · Poursuite hommesIBU Cup | 3 | +27.1 | 1+1+1+0 | 48 |
| 20 janv. | Anterselva · Sprint hommesCoupe du monde | 28 | +1:17.1 | 0+0 | 13 |
| 23 janv. | Anterselva · Relais hommesCoupe du monde · R1 | 10 | 0+1 | ||
| 4 févr. | Presque Isle · Sprint hommesCoupe du monde | 33 | +2:11.1 | 1+0 | 8 |
| 6 févr. | Presque Isle · Poursuite hommesCoupe du monde | 50 | +5:55.7 | 2+3+2+1 | |
| 10 févr. | Fort Kent · Sprint hommesCoupe du monde | 59 | +2:48.9 | 1+1 | |
| 12 févr. | Fort Kent · Poursuite hommesCoupe du monde | DNS | |||
| 3 mars | Khanty-Mansiysk · Relais mixteChampionnats du monde · R3 | 14 | 0+0 | ||
| 8 mars | Khanty-Mansiysk · Individuel hommesChampionnats du monde | 105 | +12:33.9 | 1+3+2+2 | |
| 11 mars | Khanty-Mansiysk · Relais hommesChampionnats du monde · R2 | 16 | 2+0 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 42 | – | – | 1 | 1 | 3 | 11 | – |
| Championnats du monde | 6 | – | – | – | – | 37 | 5 | – |
| Jeux olympiques | 4 | – | – | – | – | 12 | 1 | – |
| IBU Cup | 25 | 2 | – | 1 | 7 | 1 | 1 | – |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Coupe du monde | 8 | – | – | – | 28 |
| 2010/11 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 105 |
| 2010/11 | IBU Cup | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2009/10 | Coupe du monde | 12 | – | 1 | 1 | 3 |
| 2009/10 | Championnats du monde | – | – | – | – | |
| 2009/10 | Jeux olympiques | 4 | – | – | – | 12 |
| 2008/09 | Coupe du monde | 12 | – | – | – | 15 |
| 2008/09 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 64 |
| 2008/09 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 18 |
| 2007/08 | Coupe du monde | 10 | – | – | – | 28 |
| 2007/08 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 37 |
| 2007/08 | IBU Cup | 6 | – | – | 4 | 4 |
| 2006/07 | IBU Cup | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 51 | 75,9% | 76,4% | 75,3% | 11,8% | 3,45 | 33,6 s | 30,2 s |
| 2010/11 | 8 | 73,6% | 70,9% | 76,4% | 12,5% | 3,63 | 35,7 s | 28,0 s |
| 2009/10 | 16 | 83,9% | 83,5% | 84,3% | 12,5% | 2,31 | 31,6 s | 29,1 s |
| 2008/09 | 14 | 75,5% | 78,0% | 73,0% | 14,3% | 3,50 | 35,4 s | 31,7 s |
| 2007/08 | 13 | 67,9% | 69,5% | 66,3% | 7,7% | 4,69 | 32,1 s | 31,1 s |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2010/11Coupe du monde · Général: 88eCoupe du monde · Sprint: 75eIBU Cup · Général: 32eIBU Cup · Sprint: 53eIBU Cup · Poursuite: 9eIBU Cup · Individuel: 43e
- 2009/10Coupe du monde · Général: 39eCoupe du monde · Sprint: 34eCoupe du monde · Poursuite: 43eCoupe du monde · Individuel: 31eCoupe du monde · Mass start: 37e
- 2008/09Coupe du monde · Général: 77eCoupe du monde · Sprint: 61eCoupe du monde · Individuel: 79eIBU Cup · Général: 126eIBU Cup · Sprint: 100e
- 2007/08Coupe du monde · Général: 89eCoupe du monde · Sprint: 75eCoupe du monde · IP: 83eIBU Cup · Général: 62eIBU Cup · Sprint: 48eIBU Cup · Poursuite: 102eIBU Cup · Individuel: 68e
- 2006/07IBU Cup · Général: 43eIBU Cup · Sprint: 28eIBU Cup · Poursuite: 56eIBU Cup · Individuel: 52e
Source des données : IBU.

