Finnland
VilleRAIKKONEN
Finnland · 54 Jahre · 10 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 83,1%
- Liegend
- 81,8%
- Stehend
- 84,4%
- Rennen
- 129
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 1
- Top 10
- 11
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0011ges.
- WM0000ges.
- OlympiaNozawa Onsen 1998Sprint
15 Rennen
Saison 2001/02
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Dez. | Hochfilzen · Sprint HerrenWeltcup | 41 | +3:11.8 | 1+1 | |
| 8. Dez. | Hochfilzen · Staffel HerrenWeltcup · S1 | 8 | 0+0 | 30 | |
| 9. Dez. | Hochfilzen · Verfolgung HerrenWeltcup | 42 | +3:41.6 | 3+0+2+0 | |
| 13. Dez. | Pokljuka · Einzel HerrenWeltcup | 66 | +7:35.1 | 0+2+2+1 | |
| 15. Dez. | Pokljuka · Staffel HerrenWeltcup · S1 | 4 | 0+0 | 40 | |
| 19. Dez. | Osrblie · Einzel HerrenWeltcup | 79 | +7:46.3 | 2+2+3+0 | |
| 21. Dez. | Osrblie · Sprint HerrenWeltcup | 38 | +1:59.8 | 1+0 | |
| 16. Jan. | Ruhpolding · Staffel HerrenWeltcup · S1 | 7 | 0+0 | 32 | |
| 11. Feb. | Soldier Hollow · Einzel HerrenOlympische Spiele | 67 | +8:30.9 | 1+1+2+0 | |
| 20. Feb. | Soldier Hollow · Staffel HerrenOlympische Spiele · S1 | 12 | 0+0 | 22 | |
| 14. März | Lahti · Sprint HerrenWeltcup | 33 | +1:55.7 | 0+0 | |
| 16. März | Lahti · Staffel HerrenWeltcup · S1 | 4 | 0+0 | 40 | |
| 17. März | Lahti · Verfolgung HerrenWeltcup | 41 | +4:29.2 | 2+0+1+1 | |
| 21. März | Oslo Holmenkollen · Sprint HerrenWeltcup | 21 | +1:39.7 | 0+2 | 10 |
| 23. März | Oslo Holmenkollen · Verfolgung HerrenWeltcup | 13 | +2:45.4 | 2+0+0+1 | 20 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 107 | – | – | – | 5 | 4 | 30 | 2 |
| Weltmeisterschaften | 19 | – | – | – | 5 | 5 | 11 | – |
| Olympische Spiele | 3 | – | – | 1 | 1 | 3 | 2 | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | Weltcup | 9 | – | – | – | 13 |
| 2001/02 | Olympische Spiele | 1 | – | – | – | 67 |
| 2000/01 | Weltcup | 13 | – | – | – | 11 |
| 2000/01 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | 1 | 9 |
| 1999/00 | Weltcup | 12 | – | – | – | 11 |
| 1999/00 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 26 |
| 1998/99 | Weltcup | 16 | – | – | – | 15 |
| 1998/99 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | – | 16 |
| 1997/98 | Weltcup | 11 | – | – | 1 | 4 |
| 1997/98 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | 1 | 5 |
| 1997/98 | Olympische Spiele | 2 | – | 1 | 1 | 3 |
| 1996/97 | Weltcup | 13 | – | – | – | 11 |
| 1996/97 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | 3 | 7 |
| 1995/96 | Weltcup | 11 | – | – | 1 | 5 |
| 1995/96 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 13 |
| 1994/95 | Weltcup | 12 | – | – | 3 | 7 |
| 1994/95 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 36 |
| 1993/94 | Weltcup | 2 | – | – | – | 33 |
| 1992/93 | Weltcup | 8 | – | – | – | 16 |
| 1992/93 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 25 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 126 | 83,1% | 81,8% | 84,4% | 8,7% | 2,58 | 34,2 s | 29,0 s |
| 2001/02 | 10 | 79,4% | 76,3% | 82,5% | 10,0% | 3,30 | 36,9 s | 27,6 s |
| 2000/01 | 16 | 80,0% | 78,3% | 81,7% | 6,3% | 2,88 | 32,3 s | 30,0 s |
| 1999/00 | 15 | 86,1% | 82,6% | 89,6% | 13,3% | 2,13 | – | – |
| 1998/99 | 20 | 82,2% | 81,3% | 83,1% | 5,0% | 2,85 | – | – |
| 1997/98 | 11 | 85,3% | 85,9% | 84,7% | 0,0% | 2,27 | – | – |
| 1996/97 | 16 | 84,4% | 83,2% | 85,6% | 6,3% | 2,44 | – | – |
| 1995/96 | 13 | 89,5% | 89,5% | 89,5% | 30,8% | 1,54 | – | – |
| 1994/95 | 14 | 80,5% | 81,0% | 80,0% | 7,1% | 2,93 | – | – |
| 1993/94 | 2 | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 0,0% | 3,00 | – | – |
| 1992/93 | 9 | 80,0% | 76,9% | 83,1% | 0,0% | 2,89 | – | – |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2001/02Weltcup · Gesamt: 64.Weltcup · Sprint: 60.Weltcup · Verfolgung: 48.Weltcup · TR: 71.
- 2000/01Weltcup · Gesamt: 44.Weltcup · Sprint: 49.Weltcup · Verfolgung: 48.Weltcup · Einzel: 29.
- 1999/00Weltcup · Gesamt: 44.
- 1998/99Weltcup · Gesamt: 33.Weltcup · Sprint: 38.Weltcup · Verfolgung: 37.Weltcup · Einzel: 39.Weltcup · Massenstart: 25.
- 1997/98Weltcup · Gesamt: 22.Weltcup · Sprint: 31.Weltcup · Verfolgung: 16.Weltcup · Einzel: 22.
- 1996/97Weltcup · Gesamt: 28.Weltcup · Sprint: 39.Weltcup · Verfolgung: 26.Weltcup · Einzel: 15.
- 1995/96Weltcup · Gesamt: 24.
- 1994/95Weltcup · Gesamt: 22.
Datenquelle: IBU.

