Finlande
VilleRAIKKONEN
Finlande · 54 ans · 10 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 83,1%
- Couché
- 81,8%
- Debout
- 84,4%
- courses
- 129
- victoires
- 0
- podiums
- 1
- top 10
- 11
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0011total
- Mondiaux0000total
- JONozawa Onsen 1998Sprint
15 courses
Saison 2001/02
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 déc. | Hochfilzen · Sprint hommesCoupe du monde | 41 | +3:11.8 | 1+1 | |
| 8 déc. | Hochfilzen · Relais hommesCoupe du monde · R1 | 8 | 0+0 | 30 | |
| 9 déc. | Hochfilzen · Poursuite hommesCoupe du monde | 42 | +3:41.6 | 3+0+2+0 | |
| 13 déc. | Pokljuka · Individuel hommesCoupe du monde | 66 | +7:35.1 | 0+2+2+1 | |
| 15 déc. | Pokljuka · Relais hommesCoupe du monde · R1 | 4 | 0+0 | 40 | |
| 19 déc. | Osrblie · Individuel hommesCoupe du monde | 79 | +7:46.3 | 2+2+3+0 | |
| 21 déc. | Osrblie · Sprint hommesCoupe du monde | 38 | +1:59.8 | 1+0 | |
| 16 janv. | Ruhpolding · Relais hommesCoupe du monde · R1 | 7 | 0+0 | 32 | |
| 11 févr. | Soldier Hollow · Individuel hommesJeux olympiques | 67 | +8:30.9 | 1+1+2+0 | |
| 20 févr. | Soldier Hollow · Relais hommesJeux olympiques · R1 | 12 | 0+0 | 22 | |
| 14 mars | Lahti · Sprint hommesCoupe du monde | 33 | +1:55.7 | 0+0 | |
| 16 mars | Lahti · Relais hommesCoupe du monde · R1 | 4 | 0+0 | 40 | |
| 17 mars | Lahti · Poursuite hommesCoupe du monde | 41 | +4:29.2 | 2+0+1+1 | |
| 21 mars | Oslo Holmenkollen · Sprint hommesCoupe du monde | 21 | +1:39.7 | 0+2 | 10 |
| 23 mars | Oslo Holmenkollen · Poursuite hommesCoupe du monde | 13 | +2:45.4 | 2+0+0+1 | 20 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 107 | – | – | – | 5 | 4 | 30 | 2 |
| Championnats du monde | 19 | – | – | – | 5 | 5 | 11 | – |
| Jeux olympiques | 3 | – | – | 1 | 1 | 3 | 2 | – |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | Coupe du monde | 9 | – | – | – | 13 |
| 2001/02 | Jeux olympiques | 1 | – | – | – | 67 |
| 2000/01 | Coupe du monde | 13 | – | – | – | 11 |
| 2000/01 | Championnats du monde | 3 | – | – | 1 | 9 |
| 1999/00 | Coupe du monde | 12 | – | – | – | 11 |
| 1999/00 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 26 |
| 1998/99 | Coupe du monde | 16 | – | – | – | 15 |
| 1998/99 | Championnats du monde | 4 | – | – | – | 16 |
| 1997/98 | Coupe du monde | 11 | – | – | 1 | 4 |
| 1997/98 | Championnats du monde | 1 | – | – | 1 | 5 |
| 1997/98 | Jeux olympiques | 2 | – | 1 | 1 | 3 |
| 1996/97 | Coupe du monde | 13 | – | – | – | 11 |
| 1996/97 | Championnats du monde | 3 | – | – | 3 | 7 |
| 1995/96 | Coupe du monde | 11 | – | – | 1 | 5 |
| 1995/96 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 13 |
| 1994/95 | Coupe du monde | 12 | – | – | 3 | 7 |
| 1994/95 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 36 |
| 1993/94 | Coupe du monde | 2 | – | – | – | 33 |
| 1992/93 | Coupe du monde | 8 | – | – | – | 16 |
| 1992/93 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 25 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 126 | 83,1% | 81,8% | 84,4% | 8,7% | 2,58 | 34,2 s | 29,0 s |
| 2001/02 | 10 | 79,4% | 76,3% | 82,5% | 10,0% | 3,30 | 36,9 s | 27,6 s |
| 2000/01 | 16 | 80,0% | 78,3% | 81,7% | 6,3% | 2,88 | 32,3 s | 30,0 s |
| 1999/00 | 15 | 86,1% | 82,6% | 89,6% | 13,3% | 2,13 | – | – |
| 1998/99 | 20 | 82,2% | 81,3% | 83,1% | 5,0% | 2,85 | – | – |
| 1997/98 | 11 | 85,3% | 85,9% | 84,7% | 0,0% | 2,27 | – | – |
| 1996/97 | 16 | 84,4% | 83,2% | 85,6% | 6,3% | 2,44 | – | – |
| 1995/96 | 13 | 89,5% | 89,5% | 89,5% | 30,8% | 1,54 | – | – |
| 1994/95 | 14 | 80,5% | 81,0% | 80,0% | 7,1% | 2,93 | – | – |
| 1993/94 | 2 | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 0,0% | 3,00 | – | – |
| 1992/93 | 9 | 80,0% | 76,9% | 83,1% | 0,0% | 2,89 | – | – |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2001/02Coupe du monde · Général: 64eCoupe du monde · Sprint: 60eCoupe du monde · Poursuite: 48eCoupe du monde · TR: 71e
- 2000/01Coupe du monde · Général: 44eCoupe du monde · Sprint: 49eCoupe du monde · Poursuite: 48eCoupe du monde · Individuel: 29e
- 1999/00Coupe du monde · Général: 44e
- 1998/99Coupe du monde · Général: 33eCoupe du monde · Sprint: 38eCoupe du monde · Poursuite: 37eCoupe du monde · Individuel: 39eCoupe du monde · Mass start: 25e
- 1997/98Coupe du monde · Général: 22eCoupe du monde · Sprint: 31eCoupe du monde · Poursuite: 16eCoupe du monde · Individuel: 22e
- 1996/97Coupe du monde · Général: 28eCoupe du monde · Sprint: 39eCoupe du monde · Poursuite: 26eCoupe du monde · Individuel: 15e
- 1995/96Coupe du monde · Général: 24e
- 1994/95Coupe du monde · Général: 22e
Source des données : IBU.

