WeltcupOffiziell
Einzel Herren
Jyväskylä (Finnland) · 18. März 1988 · 20 km
World Cup Biathlon 5 · Saison 1987/88
Podium
- 1
58:02.4Schießen 1+0+0+0
- 2
+35.1Schießen 0+0+0+0
- 3AlfredEderAUT
+1:27.2Schießen 0+0+0+1
Die Italiener
- 23.Johann Passler+5:26.3 · Schießen 1+3+0+0
- 26.Andreas Zingerle+6:25.1 · Schießen 1+1+2+1
- 32.Gottlieb Taschler+6:56.8 · Schießen 1+1+1+0
- 33.Wilfried Pallhuber+7:01.3 · Schießen 1+3+1+2
- 45.Werner Kiem+9:08.7 · Schießen 1+2+1+1
56 Athleten
Vollständige Wertung
| 1 | 57 | E. KVALFOSSEirik KVALFOSS | NOR | 1+0+0+0 | 1 | 58:02.4 | |
| 2 | 56 | S. ANTONOVSergej ANTONOV | URS | 0+0+0+0 | 0 | 58:37.5 | +35.1 |
| 3 | 67 | A. EDERAlfred EDER | AUT | 0+0+0+1 | 1 | 59:29.6 | +1:27.2 |
| 4 | 64 | P. ANGERERPeter ANGERER | FRG | 0+1+0+1 | 2 | 1:00:15.7 | +2:13.3 |
| 5 | 70 | T. PIIPONENTapio PIIPONEN | FIN | 1+0+0+0 | 1 | 1:00:24.6 | +2:22.2 |
| 6 | 66 | L. REZTSOVLeonid REZTSOV | URS | 0+1+0+0 | 1 | 1:00:32.8 | +2:30.4 |
| 7 | 86 | J. HOLUBECJiri HOLUBEC | TCH | 0+0+0+0 | 0 | 1:00:37.9 | +2:35.5 |
| 8 | 51 | H. FRITZENWENGERHerbert FRITZENWENGER | FRG | 0+0+0+1 | 1 | 1:00:46.2 | +2:43.8 |
| 9 | 72 | J. MATOUSJan MATOUS | TCH | 1+1+1+0 | 3 | 1:00:56.8 | +2:54.4 |
| 10 | 38 | B. BERNTSENBjoern Tore BERNTSEN | NOR | 1+0+0+0 | 1 | 1:01:52.8 | +3:50.4 |
| 11 | 71 | S. HOECKStefan HOECK | FRG | 1+1+0+1 | 3 | 1:01:55.1 | +3:52.7 |
| 12 | 62 | H. ELORANTAHarri ELORANTA | FIN | 0+0+2+0 | 2 | 1:01:58.6 | +3:56.2 |
| 13 | 48 | F. WUDYFranz WUDY | FRG | 0+2+0+0 | 2 | 1:02:04.5 | +4:02.1 |
| 14 | 65 | F. MOUGELFrancis MOUGEL | FRA | 2+1+0+1 | 4 | 1:02:10.9 | +4:08.5 |
| 15 | 85 | F. FISCHERFritz FISCHER | FRG | 0+1+1+1 | 3 | 1:02:13.8 | +4:11.4 |
| 16 | 77 | V. DRACHEVVladimir DRACHEV | URS | 0+1+2+2 | 5 | 1:02:16.5 | +4:14.1 |
| 17 | 59 | G. FENNEGisle FENNE | NOR | 2+0+1+2 | 5 | 1:02:28.0 | +4:25.6 |
| 18 | 68 | H. FLANDINHerve FLANDIN | FRA | 0+1+0+0 | 1 | 1:02:34.8 | +4:32.4 |
| 19 | 32 | T. GERBIERThierry GERBIER | FRA | 1+0+1+0 | 2 | 1:02:41.6 | +4:39.2 |
| 20 | 44 | C. SCHREINERCurt SCHREINER | USA | 0+0+0+1 | 1 | 1:02:52.4 | +4:50.0 |
| 21 | 37 | N. KHARITONOVNikolai KHARITONOV | URS | 2+0+0+2 | 4 | 1:03:00.4 | +4:58.0 |
| 22 | 40 | H. TVEITOHans Jorgen TVEITO | NOR | 0+0+2+1 | 3 | 1:03:17.5 | +5:15.1 |
| 23 | 80 | J. PASSLERJohann PASSLER | ITA | 1+3+0+0 | 4 | 1:03:28.7 | +5:26.3 |
| 24 | 82 | A. TELLAAri TELLA | FIN | 0+1+0+1 | 2 | 1:03:33.2 | +5:30.8 |
| 25 | 74 | E. CLAUDONEric CLAUDON | FRA | 0+1+1+1 | 3 | 1:04:11.1 | +6:08.7 |
| 26 | 75 | A. ZINGERLEAndreas ZINGERLE | ITA | 1+1+2+1 | 5 | 1:04:27.5 | +6:25.1 |
| 27 | 69 | F. SCHULERFranz SCHULER | AUT | 1+2+1+2 | 6 | 1:04:28.7 | +6:26.3 |
| 28 | 47 | J. GIACHINOJean-Paul GIACHINO | FRA | 0+1+0+1 | 2 | 1:04:30.3 | +6:27.9 |
| 29 | 50 | J. TELLAJuha TELLA | FIN | 1+0+1+1 | 3 | 1:04:36.4 | +6:34.0 |
| 30 | 53 | E. LEITNEREgon LEITNER | AUT | 0+3+1+0 | 4 | 1:04:44.8 | +6:42.4 |
| 31 | 43 | S. GLIMSDALSylfest GLIMSDAL | NOR | 1+1+3+1 | 6 | 1:04:50.6 | +6:48.2 |
| 32 | 53 | G. TASCHLERGottlieb TASCHLER | ITA | 1+1+1+0 | 3 | 1:04:59.2 | +6:56.8 |
| 33 | 52 | W. PALLHUBERWilfried PALLHUBER | ITA | 1+3+1+2 | 7 | 1:05:03.7 | +7:01.3 |
| 34 | 49 | A. NEPEINAndrei NEPEIN | URS | 2+2+0+2 | 6 | 1:05:04.0 | +7:01.6 |
| 35 | 41 | A. JAEAESKELAINENArto JAEAESKELAINEN | FIN | 3+1+0+1 | 5 | 1:05:15.3 | +7:12.9 |
| 36 | 84 | A. LENGAUER-STOCKNERAnton LENGAUER-STOCKNER | AUT | 1+0+1+4 | 6 | 1:05:19.4 | +7:17.0 |
| 37 | 34 | H. FERSTERERHeinz FERSTERER | AUT | 2+1+1+1 | 5 | 1:05:32.8 | +7:30.4 |
| 38 | 83 | J. THOMPSONJosh THOMPSON | USA | 3+1+1+2 | 7 | 1:05:45.9 | +7:43.5 |
| 39 | 42 | B. HOFSTAETTERBruno HOFSTAETTER | AUT | 3+1+1+1 | 6 | 1:05:53.9 | +7:51.5 |
| 40 | 35 | E. KORPIEsa KORPI | FIN | 1+2+0+2 | 5 | 1:06:15.8 | +8:13.4 |
| 41 | 79 | L. ANDERSSONLeif ANDERSSON | SWE | 2+0+0+1 | 3 | 1:06:23.4 | +8:21.0 |
| 42 | 36 | G. FISCHERGeorg FISCHER | FRG | 2+2+2+2 | 8 | 1:06:31.4 | +8:29.0 |
| 43 | 54 | P. SJOEDENPeter SJOEDEN | SWE | 2+1+0+2 | 5 | 1:06:52.1 | +8:49.7 |
| 44 | 63 | W. CAROWWillie CAROW | USA | 1+3+0+1 | 5 | 1:06:56.3 | +8:53.9 |
| 45 | 39 | W. KIEMWerner KIEM | ITA | 1+2+1+1 | 5 | 1:07:11.1 | +9:08.7 |
| 46 | 61 | M. DIXONMichael DIXON | GBR | 1+1+0+3 | 5 | 1:08:28.6 | +10:26.2 |
| 47 | 73 | R. WESTLINGRoger WESTLING | SWE | 2+1+2+0 | 5 | 1:10:16.2 | +12:13.8 |
| 48 | 58 | K. KARPOFFKen KARPOFF | CAN | 1+2+4+1 | 8 | 1:11:56.1 | +13:53.7 |
| 49 | 60 | I. WOODSIan WOODS | GBR | 1+3+0+2 | 6 | 1:12:51.7 | +14:49.3 |
| 50 | 46 | K. NICOLLKeith NICOLL | GBR | 2+4+2+3 | 11 | 1:17:13.2 | +19:10.8 |
| 51 | 33 | K. RUDDKenneth RUDD | GBR | 4+1+4+4 | 13 | 1:21:14.1 | +23:11.7 |
| 52 | 76 | M. HAMILTONMark HAMILTON | GBR | 1+2+4+0 | 7 | 1:21:23.0 | +23:20.6 |
| DNS | 31 | D. BINNINGDarin BINNING | USA | ||||
| DNS | 45 | B. REXBen REX | GBR | ||||
| DNS | 81 | X. BLONDXavier BLOND | FRA | ||||
| DNF | 78 | F. LOEBERGFrode LOEBERG | NOR |
Datenquelle: IBU.

