Jugend-/Junioren-WeltmeisterschaftenOffiziell
Sprint Herren Jugend
Kontiolahti (Finnland) · Mi., 16. März 2005, 11:45 Uhr · 7.5 km
Junior/Youth World Championships · Saison 2004/05
Podium
- 1AndersBratliNOR
21:01.8Schießen 0+0
- 2KlemenBauerSLO
+6.7Schießen 2+1
- 3
+48.5Schießen 1+1
Die Italiener
- 36.Luca Bormolini+2:49.7 · Schießen 0+3
- 49.Daniel Taschler+3:19.6 · Schießen 2+0
- 54.Claudio Mussner+3:32.2 · Schießen 2+4
- DNFAndre Scalise MeynetSchießen 1+3
76 Athleten
Vollständige Wertung
| 1 | 158 | A. BRATLIAnders BRATLI | NOR | 0+0 | 0 | 21:01.8 | |
| 2 | 103 | K. BAUERKlemen BAUER | SLO | 2+1 | 3 | 21:08.5 | +6.7 |
| 3 | 131 | O. KOLOSOleksandr KOLOS | UKR | 1+1 | 2 | 21:50.3 | +48.5 |
| 4 | 113 | E. ABRAMENKOEvgeny ABRAMENKO | BLR | 1+0 | 1 | 22:03.0 | +1:01.2 |
| 5 | 136 | L. SZCZUREKLukasz SZCZUREK | POL | 0+2 | 2 | 22:12.7 | +1:10.9 |
| 6 | 141 | T. KURIKTomas KURIK | CZE | 2+1 | 3 | 22:13.7 | +1:11.9 |
| 7 | 166 | A. SHIPULINAnton SHIPULIN | RUS | 1+1 | 2 | 22:15.9 | +1:14.1 |
| 8 | 132 | A. ASKESTADArild ASKESTAD | NOR | 1+2 | 3 | 22:23.8 | +1:22.0 |
| 9 | 140 | M. DRESCHERMario DRESCHER | AUT | 0+1 | 1 | 22:24.9 | +1:23.1 |
| 10 | 110 | D. MALYSHKODmitry MALYSHKO | RUS | 1+1 | 2 | 22:27.8 | +1:26.0 |
| 11 | 137 | J. EBERHARDJulian EBERHARD | AUT | 2+1 | 3 | 22:30.3 | +1:28.5 |
| 12 | 124 | I. TABOLAIgor TABOLA | BLR | 0+1 | 1 | 22:31.8 | +1:30.0 |
| 13 | 127 | M. BEDARDMarc Andre BEDARD | CAN | 0+3 | 3 | 22:34.3 | +1:32.5 |
| 14 | 121 | I. ZAGORUYKOIlya ZAGORUYKO | RUS | 2+1 | 3 | 22:35.6 | +1:33.8 |
| 15 | 167 | B. GREENBrendan GREEN | CAN | 1+1 | 2 | 22:42.6 | +1:40.8 |
| 16 | 157 | V. KOZHUSHKOVitaliy KOZHUSHKO | UKR | 1+0 | 1 | 22:44.1 | +1:42.3 |
| 17 | 163 | M. ENGMartin ENG | NOR | 2+2 | 4 | 22:48.0 | +1:46.2 |
| 18 | 114 | A. KWAKAdam KWAK | POL | 1+3 | 4 | 22:48.1 | +1:46.3 |
| 19 | 160 | H. KARVONENHeikki KARVONEN | FIN | 0+1 | 1 | 22:51.0 | +1:49.2 |
| 20 | 125 | M. BRVARMatej BRVAR | SLO | 1+1 | 2 | 22:52.2 | +1:50.4 |
| 21 | 139 | M. NIEMINENMarko NIEMINEN | FIN | 0+1 | 1 | 22:54.1 | +1:52.3 |
| 22 | 151 | M. LEBOEUFMaxime LEBOEUF | CAN | 1+3 | 4 | 22:57.2 | +1:55.4 |
| 23 | 116 | Y. LETAILLEURYannick LETAILLEUR | CAN | 1+0 | 1 | 22:59.7 | +1:57.9 |
| 24 | 164 | A. BOEUFAlexis BOEUF | FRA | 1+1 | 2 | 23:02.1 | +2:00.3 |
| 25 | 112 | V. ILIEVVladimir ILIEV | BUL | 2+1 | 3 | 23:03.4 | +2:01.6 |
| 26 | 111 | V. KILCHYTSKYYVitaliy KILCHYTSKYY | UKR | 2+1 | 3 | 23:11.4 | +2:09.6 |
| 27 | 122 | M. LEPIESMichal LEPIES | SVK | 2+2 | 4 | 23:18.9 | +2:17.1 |
| 28 | 144 | M. BOGDANOVMartin BOGDANOV | BUL | 1+2 | 3 | 23:22.9 | +2:21.1 |
| 29 | 155 | J. ROCHETJoanny ROCHET | FRA | 2+1 | 3 | 23:24.2 | +2:22.4 |
| 30 | 118 | I. BALODISIngus BALODIS | LAT | 0+3 | 3 | 23:27.2 | +2:25.4 |
| 31 | 176 | A. MENCHENIAAlexandr MENCHENIA | BLR | 1+1 | 2 | 23:28.7 | +2:26.9 |
| 32 | 162 | V. MOHYLENKOValeriy MOHYLENKO | UKR | 1+1 | 2 | 23:32.2 | +2:30.4 |
| 33 | 153 | S. WITEKSebastian WITEK | POL | 2+2 | 4 | 23:32.6 | +2:30.8 |
| 34 | 108 | V. SIMOLAVille SIMOLA | FIN | 1+2 | 3 | 23:34.8 | +2:33.0 |
| 35 | 138 | A. TRIFONOVAlexandr TRIFONOV | KAZ | 3+3 | 6 | 23:50.2 | +2:48.4 |
| 36 | 117 | L. BORMOLINILuca BORMOLINI | ITA | 0+3 | 3 | 23:51.5 | +2:49.7 |
| 37 | 102 | A. SCHWABLAndreas SCHWABL | AUT | 2+3 | 5 | 23:53.7 | +2:51.9 |
| 38 | 159 | V. VASILYEVVictor VASILYEV | RUS | 3+1 | 4 | 23:53.9 | +2:52.1 |
| 39 | 133 | S. WREDENBERGSebastian WREDENBERG | SWE | 2+1 | 3 | 23:55.7 | +2:53.9 |
| 40 | 129 | G. JACQUELINGregoire JACQUELIN | FRA | 0+2 | 2 | 23:58.9 | +2:57.1 |
| 41 | 150 | A. TURCANArtur TURCAN | MDA | 1+1 | 2 | 23:59.2 | +2:57.4 |
| 42 | 149 | J. GODEJohnny GODE | SWE | 1+3 | 4 | 24:00.3 | +2:58.5 |
| 43 | 134 | D. STEPTSENKODanil STEPTSENKO | EST | 2+2 | 4 | 24:03.1 | +3:01.3 |
| 44 | 171 | R. KRISTOFFERSSONRoger KRISTOFFERSSON | SWE | 0+2 | 2 | 24:07.8 | +3:06.0 |
| 45 | 152 | K. VIIGIPUUKarel VIIGIPUU | EST | 2+2 | 4 | 24:08.8 | +3:07.0 |
| 46 | 148 | A. ISSACHENKOAlexandr ISSACHENKO | KAZ | 1+1 | 2 | 24:11.0 | +3:09.2 |
| 47 | 119 | J. HORAVKAJakub HORAVKA | CZE | 1+3 | 4 | 24:14.7 | +3:12.9 |
| 48 | 106 | D. PUTNISDavis PUTNIS | LAT | 2+1 | 3 | 24:15.0 | +3:13.2 |
| 49 | 154 | D. TASCHLERDaniel TASCHLER | ITA | 2+0 | 2 | 24:21.4 | +3:19.6 |
| 50 | 168 | A. GREGORICAnze GREGORIC | SLO | 3+1 | 4 | 24:22.0 | +3:20.2 |
| 51 | 147 | D. MARTINKENASDeimantas MARTINKENAS | LTU | 2+3 | 5 | 24:32.9 | +3:31.1 |
| 52 | 175 | R. CURRIERRussell CURRIER | USA | 1+1 | 2 | 24:33.4 | +3:31.6 |
| 53 | 143 | I. MATLAKHOVIgor MATLAKHOV | BLR | 2+2 | 4 | 24:33.9 | +3:32.1 |
| 54 | 123 | C. MUSSNERClaudio MUSSNER | ITA | 2+4 | 6 | 24:34.0 | +3:32.2 |
| 55 | 109 | T. OLSSONTobias OLSSON | SWE | 2+1 | 3 | 24:42.9 | +3:41.1 |
| 56 | 130 | J. PAKKANENJuha PAKKANEN | FIN | 3+3 | 6 | 24:46.6 | +3:44.8 |
| 57 | 126 | K. ANEVKrasimir ANEV | BUL | 4+1 | 5 | 24:50.6 | +3:48.8 |
| 58 | 142 | N. GRÖNENorbert GRÖNE | SVK | 2+2 | 4 | 24:51.8 | +3:50.0 |
| 59 | 156 | M. JOHNSONMark JOHNSON | USA | 1+1 | 2 | 24:55.8 | +3:54.0 |
| 60 | 173 | R. DYOMINRoman DYOMIN | KAZ | 0+4 | 4 | 24:56.5 | +3:54.7 |
| 61 | 146 | A. PUTNISAtis PUTNIS | LAT | 1+3 | 4 | 25:00.3 | +3:58.5 |
| 62 | 115 | T. UIBOUPINTonis UIBOUPIN | EST | 1+2 | 3 | 25:02.9 | +4:01.1 |
| 63 | 120 | N. ROGERSNathanael ROGERS | USA | 2+0 | 2 | 25:08.2 | +4:06.4 |
| 64 | 145 | M. BOCKOMatija BOCKO | SLO | 3+2 | 5 | 25:12.1 | +4:10.3 |
| 65 | 105 | S. VACHSHENKOSergey VACHSHENKO | KAZ | 3+2 | 5 | 25:22.1 | +4:20.3 |
| 66 | 101 | A. NISTLERAaron NISTLER | USA | 1+2 | 3 | 25:29.7 | +4:27.9 |
| 67 | 161 | T. MATISONSToms MATISONS | LAT | 3+2 | 5 | 25:35.2 | +4:33.4 |
| 68 | 170 | S. PERSIDSKISiim PERSIDSKI | EST | 4+2 | 6 | 25:38.8 | +4:37.0 |
| 69 | 172 | B. HADZHIEVBorislav HADZHIEV | BUL | 1+3 | 4 | 25:51.6 | +4:49.8 |
| 70 | 169 | T. PUDATomasz PUDA | POL | 4+2 | 6 | 26:01.0 | +4:59.2 |
| 71 | 104 | I. MUSKATALIstvan MUSKATAL | HUN | 0+4 | 4 | 26:36.3 | +5:34.5 |
| 72 | 128 | I. KOLESNIKOVASIgoris KOLESNIKOVAS | LTU | 2+3 | 5 | 26:46.4 | +5:44.6 |
| 73 | 107 | I. BRIAIlie BRIA | MDA | 2+2 | 4 | 29:28.7 | +8:26.9 |
| 74 | 135 | S. BALANSergiu BALAN | MDA | 3+2 | 5 | 29:30.5 | +8:28.7 |
| DSQ | 165 | D. LANDERTINGERDominik LANDERTINGER | AUT | 3+0 | 3 | ||
| DNF | 174 | A. SCALISE MEYNETAndre SCALISE MEYNET | ITA | 1+3 | 4 |
Datenquelle: IBU.

