Jugend-/Junioren-WeltmeisterschaftenOffiziell
Einzel Herren Junioren
Val Martello (Italien) · Mi., 24. Jan. 2007, 13:00 Uhr · 15 km
Junior/Youth World Championships · Saison 2006/07
Podium
- 1
46:29.0Schießen 0+0+0+0
- 2
+1:28.7Schießen 1+0+0+0
- 3KlemenBauerSLO
+1:48.0Schießen 0+2+0+1
Die Italiener
- 56.Riccardo Romani+10:13.7 · Schießen 1+2+2+3
- 59.Daniel Taschler+10:30.4 · Schießen 0+2+0+2
- 61.Luca Bormolini+10:45.0 · Schießen 0+2+3+3
- 66.Claudio Mussner+11:45.0 · Schießen 3+4+2+1
87 Athleten
Vollständige Wertung
| 1 | 118 | E. ABRAMENKOEvgeny ABRAMENKO | BLR | 0+0+0+0 | 0 | 46:29.0 | |
| 2 | 117 | A. SHIPULINAnton SHIPULIN | RUS | 1+0+0+0 | 1 | 47:57.7 | +1:28.7 |
| 3 | 133 | K. BAUERKlemen BAUER | SLO | 0+2+0+1 | 3 | 48:17.0 | +1:48.0 |
| 4 | 109 | D. BOEHMDaniel BOEHM | GER | 0+1+0+3 | 4 | 48:38.0 | +2:09.0 |
| 5 | 147 | S. SCHEMPPSimon SCHEMPP | GER | 1+0+0+1 | 2 | 48:59.5 | +2:30.5 |
| 6 | 183 | C. STEPHANChristoph STEPHAN | GER | 1+2+1+0 | 4 | 49:13.3 | +2:44.3 |
| 7 | 130 | M. ENGMartin ENG | NOR | 0+1+0+1 | 2 | 49:21.7 | +2:52.7 |
| 8 | 119 | K. ANEVKrasimir ANEV | BUL | 1+0+2+0 | 3 | 49:33.9 | +3:04.9 |
| 9 | 170 | A. BOSOVArtem BOSOV | RUS | 0+1+1+0 | 2 | 49:38.9 | +3:09.9 |
| 10 | 160 | S. BERTHOLDSebastian BERTHOLD | GER | 0+2+1+1 | 4 | 50:06.6 | +3:37.6 |
| 11 | 129 | V. VASILYEVVictor VASILYEV | RUS | 1+1+0+0 | 2 | 50:10.1 | +3:41.1 |
| 12 | 101 | B. GREENBrendan GREEN | CAN | 3+0+0+0 | 3 | 50:39.5 | +4:10.5 |
| 13 | 162 | Y. LETAILLEURYannick LETAILLEUR | CAN | 1+0+1+1 | 3 | 50:45.9 | +4:16.9 |
| 14 | 114 | A. BOGAYAndrey BOGAY | UKR | 1+1+0+0 | 2 | 50:47.5 | +4:18.5 |
| 15 | 156 | A. BOEUFAlexis BOEUF | FRA | 2+1+0+1 | 4 | 50:58.2 | +4:29.2 |
| 16 | 112 | T. KURIKTomas KURIK | CZE | 1+1+0+1 | 3 | 51:00.2 | +4:31.2 |
| 17 | 181 | V. KOZHUSHKOVitaliy KOZHUSHKO | UKR | 1+0+1+2 | 4 | 51:12.2 | +4:43.2 |
| 18 | 116 | H. L'ABEE-LUNDHenrik L'ABEE-LUND | NOR | 1+3+2+0 | 6 | 51:16.7 | +4:47.7 |
| 19 | 124 | A. KWAKAdam KWAK | POL | 2+2+0+0 | 4 | 51:26.3 | +4:57.3 |
| 20 | 187 | P. MAXIMOVPavel MAXIMOV | RUS | 0+1+0+2 | 3 | 51:26.9 | +4:57.9 |
| 21 | 146 | L. KOBRLukas KOBR | CZE | 1+1+0+0 | 2 | 51:37.7 | +5:08.7 |
| 22 | 164 | J. EBERHARDJulian EBERHARD | AUT | 0+4+0+2 | 6 | 51:43.4 | +5:14.4 |
| 23 | 122 | R. BORGEOTRemi BORGEOT | FRA | 1+0+0+2 | 3 | 51:47.7 | +5:18.7 |
| 24 | 111 | J. FAKJakov FAK | CRO | 0+2+2+0 | 4 | 51:59.5 | +5:30.5 |
| 25 | 154 | A. ASKESTADArild ASKESTAD | NOR | 0+2+0+2 | 4 | 52:05.9 | +5:36.9 |
| 26 | 168 | I. TABOLAIgor TABOLA | BLR | 0+2+0+1 | 3 | 52:07.5 | +5:38.5 |
| 27 | 142 | S. WREDENBERGSebastian WREDENBERG | SWE | 1+0+1+0 | 2 | 52:11.1 | +5:42.1 |
| 28 | 110 | A. SCHWABLAndreas SCHWABL | AUT | 1+0+1+2 | 4 | 52:12.1 | +5:43.1 |
| 29 | 121 | L. ZHANGLong ZHANG | CHN | 0+0+1+2 | 3 | 52:16.6 | +5:47.6 |
| 30 | 180 | M. BEDARDMarc Andre BEDARD | CAN | 2+2+1+0 | 5 | 52:29.6 | +6:00.6 |
| 31 | 148 | S. GROSSEGGERSven GROSSEGGER | AUT | 2+2+0+2 | 6 | 52:55.8 | +6:26.8 |
| 32 | 143 | R. GARNITARazvan GARNITA | ROU | 0+0+0+0 | 0 | 53:05.4 | +6:36.4 |
| 33 | 132 | Y. SAVITSKIYYan SAVITSKIY | KAZ | 1+1+1+2 | 5 | 53:17.6 | +6:48.6 |
| 34 | 107 | J. PAKKANENJuha PAKKANEN | FIN | 1+2+0+0 | 3 | 53:22.7 | +6:53.7 |
| 35 | 128 | A. DESCHAMPSAymeric DESCHAMPS | FRA | 0+1+0+3 | 4 | 53:34.2 | +7:05.2 |
| 36 | 134 | D. JIDelin JI | CHN | 0+1+1+3 | 5 | 53:55.4 | +7:26.4 |
| 37 | 135 | A. PRYMAArtem PRYMA | UKR | 1+1+3+1 | 6 | 54:14.9 | +7:45.9 |
| 38 | 131 | V. ILIEVVladimir ILIEV | BUL | 2+0+2+2 | 6 | 54:15.9 | +7:46.9 |
| 39 | 163 | M. BOGDANOVMartin BOGDANOV | BUL | 2+1+1+2 | 6 | 54:20.5 | +7:51.5 |
| 40 | 126 | M. LEPIESMichal LEPIES | SVK | 1+1+0+2 | 4 | 54:31.6 | +8:02.6 |
| 41 | 174 | G. PRAULITISGatis PRAULITIS | LAT | 1+4+0+0 | 5 | 54:40.2 | +8:11.2 |
| 42 | 186 | A. ZELZERAndreas ZELZER | AUT | 1+2+0+1 | 4 | 54:46.6 | +8:17.6 |
| 43 | 158 | V. SIMOLAVille SIMOLA | FIN | 1+2+0+0 | 3 | 54:47.3 | +8:18.3 |
| 44 | 136 | I. MATLAKHOVIgor MATLAKHOV | BLR | 1+3+3+1 | 8 | 55:00.7 | +8:31.7 |
| 45 | 127 | M. LEBOEUFMaxime LEBOEUF | CAN | 0+1+3+2 | 6 | 55:15.3 | +8:46.3 |
| 46 | 185 | O. SOMBYOle Henrik SOMBY | NOR | 0+3+1+3 | 7 | 55:16.2 | +8:47.2 |
| 47 | 182 | A. RADKEVICHAlexandr RADKEVICH | BLR | 0+3+0+2 | 5 | 55:18.0 | +8:49.0 |
| 48 | 172 | A. MACIULEWICZAdrian MACIULEWICZ | POL | 1+2+0+1 | 4 | 55:25.6 | +8:56.6 |
| 49 | 179 | M. BOCKOMatija BOCKO | SLO | 0+2+2+3 | 7 | 55:35.4 | +9:06.4 |
| 50 | 166 | B. ERZENICNIKBlaz ERZENICNIK | SLO | 1+2+1+3 | 7 | 55:38.2 | +9:09.2 |
| 51 | 155 | O. KOLOSOleksandr KOLOS | UKR | 2+1+2+2 | 7 | 55:44.6 | +9:15.6 |
| 52 | 151 | T. PUDATomasz PUDA | POL | 1+1+1+1 | 4 | 56:05.9 | +9:36.9 |
| 53 | 150 | M. NIEMINENMarko NIEMINEN | FIN | 1+2+0+2 | 5 | 56:24.2 | +9:55.2 |
| 54 | 113 | S. WITEKSebastian WITEK | POL | 1+2+2+2 | 7 | 56:34.0 | +10:05.0 |
| 55 | 145 | D. PUTNISDavis PUTNIS | LAT | 0+3+1+1 | 5 | 56:40.5 | +10:11.5 |
| 56 | 176 | R. ROMANIRiccardo ROMANI | ITA | 1+2+2+3 | 8 | 56:42.7 | +10:13.7 |
| 57 | 140 | M. JOHNSONMark JOHNSON | USA | 1+2+1+1 | 5 | 56:54.2 | +10:25.2 |
| 58 | 184 | V. VUKOVValentin VUKOV | BUL | 1+3+2+1 | 7 | 56:57.1 | +10:28.1 |
| 59 | 137 | D. TASCHLERDaniel TASCHLER | ITA | 0+2+0+2 | 4 | 56:59.4 | +10:30.4 |
| 60 | 173 | J. BOUVERETJarno BOUVERET | FRA | 1+1+2+3 | 7 | 57:07.0 | +10:38.0 |
| 61 | 123 | L. BORMOLINILuca BORMOLINI | ITA | 0+2+3+3 | 8 | 57:14.0 | +10:45.0 |
| 62 | 104 | E. FORSGRENErik FORSGREN | SWE | 1+5+2+0 | 8 | 57:32.5 | +11:03.5 |
| 63 | 153 | J. SIROKOVJuri SIROKOV | EST | 2+3+1+1 | 7 | 57:37.9 | +11:08.9 |
| 64 | 120 | K. VIIGIPUUKarel VIIGIPUU | EST | 0+2+3+3 | 8 | 57:39.3 | +11:10.3 |
| 65 | 161 | N. GRÖNENorbert GRÖNE | SVK | 1+2+2+3 | 8 | 58:01.2 | +11:32.2 |
| 66 | 165 | C. MUSSNERClaudio MUSSNER | ITA | 3+4+2+1 | 10 | 58:14.0 | +11:45.0 |
| 67 | 171 | A. LUPINSAndrejs LUPINS | LAT | 1+2+0+3 | 6 | 58:35.3 | +12:06.3 |
| 68 | 159 | V. JANOVVit JANOV | CZE | 2+1+3+4 | 10 | 58:35.4 | +12:06.4 |
| 69 | 169 | C. MOSOIUCristian Marian MOSOIU | ROU | 3+4+1+2 | 10 | 59:15.9 | +12:46.9 |
| 70 | 177 | T. BEDRNIKTomas BEDRNIK | CZE | 1+4+2+1 | 8 | 59:19.0 | +12:50.0 |
| 71 | 125 | M. GOETZINGERMaximilian GOETZINGER | NED | 0+2+2+3 | 7 | 59:24.8 | +12:55.8 |
| 72 | 105 | N. JEREMICNikola JEREMIC | SRB | 0+3+0+4 | 7 | 1:00:11.8 | +13:42.8 |
| 73 | 103 | R. BAGACKARadovan BAGACKA | SVK | 1+3+1+1 | 6 | 1:00:29.2 | +14:00.2 |
| 74 | 115 | B. GONDBalazs GOND | HUN | 1+1+2+1 | 5 | 1:00:40.8 | +14:11.8 |
| 75 | 167 | B. OSTROOTBrandan OSTROOT | USA | 1+0+0+3 | 4 | 1:01:34.1 | +15:05.1 |
| 76 | 138 | E. MUSTEIKISEivydas MUSTEIKIS | LTU | 2+3+2+4 | 11 | 1:02:04.8 | +15:35.8 |
| 77 | 178 | N. ROGERSNathanael ROGERS | USA | 2+2+0+2 | 6 | 1:02:07.5 | +15:38.5 |
| 78 | 141 | I. MUSKATALIstvan MUSKATAL | HUN | 2+1+3+2 | 8 | 1:02:16.0 | +15:47.0 |
| 79 | 108 | A. PUTNISAtis PUTNIS | LAT | 4+2+2+2 | 10 | 1:02:55.9 | +16:26.9 |
| 80 | 175 | V. ZABKAVladimir ZABKA | SVK | 0+0+1+2 | 3 | 1:03:02.8 | +16:33.8 |
| 81 | 139 | E. HODZICEdin HODZIC | SRB | 2+3+3+5 | 13 | 1:05:09.7 | +18:40.7 |
| 82 | 106 | S. BALANSergiu BALAN | MDA | 3+4+1+1 | 9 | 1:06:39.2 | +20:10.2 |
| 83 | 152 | A. PECIONKINAleksandr PECIONKIN | LTU | 4+1+2+3 | 10 | 1:07:18.0 | +20:49.0 |
| 84 | 149 | H. FLECHAHernan FLECHA | ARG | 1+3+1+4 | 9 | 1:08:54.0 | +22:25.0 |
| DNS | 144 | D. STEPTSENKODanil STEPTSENKO | EST | ||||
| DNS | 157 | R. KRISTOFFERSSONRoger KRISTOFFERSSON | SWE | ||||
| DNF | 102 | R. CURRIERRussell CURRIER | USA | 0+4+4 | 8 |
Datenquelle: IBU.

