IBU CupOffiziell
Sprint Herren
Duszniki-Zdrój (Polen) · Fr., 9. Jan. 2015, 13:30 Uhr · 10 km
IBU Cup Biathlon 4 · Saison 2014/15
Podium
- 1FlorianGrafGER
25:25.3Schießen 0+0
- 2AlexeySlepovRUS
+27.3Schießen 1+1
- 3
+28.2Schießen 1+1
Die Italiener
- 25.Pietro Dutto+2:19.2 · Schießen 1+2 · 16 Punkte
- 27.Christian Martinelli+2:21.0 · Schießen 1+2 · 14 Punkte
- 59.Giuseppe Montello+3:51.1 · Schießen 1+3
117 Athleten
Vollständige Wertung
| 1 | 15 | F. GRAFFlorian GRAF | GER | 0+0 | 0 | 25:25.3 | 60 | |
| 2 | 60 | A. SLEPOVAlexey SLEPOV | RUS | 1+1 | 2 | 25:52.6 | +27.3 | 54 |
| 3 | 21 | M. ELISEEVMatvei ELISEEV | RUS | 1+1 | 2 | 25:53.5 | +28.2 | 48 |
| 4 | 47 | H. L'ABEE-LUNDHenrik L'ABEE-LUND | NOR | 0+1 | 1 | 26:11.2 | +45.9 | 43 |
| 5 | 107 | H. BOGETVEITHaavard Gutuboe BOGETVEIT | NOR | 0+1 | 1 | 26:12.1 | +46.8 | 40 |
| 6 | 75 | A. WAERNESAndreas Dahloe WAERNES | NOR | 1+0 | 1 | 26:20.8 | +55.5 | 38 |
| 7 | 68 | F. CLAUDEFlorent CLAUDE | FRA | 0+1 | 1 | 26:34.5 | +1:09.2 | 36 |
| 8 | 24 | M. BISCHLMatthias BISCHL | GER | 2+1 | 3 | 26:49.6 | +1:24.3 | 34 |
| 9 | 10 | V. GJERMUNDSHAUGVegard GJERMUNDSHAUG | NOR | 0+3 | 3 | 26:52.4 | +1:27.1 | 32 |
| 10 | 4 | A. GUIGONNATAntonin GUIGONNAT | FRA | 2+1 | 3 | 27:03.1 | +1:37.8 | 31 |
| 11 | 16 | D. RUSINOVDmytro RUSINOV | UKR | 1+0 | 1 | 27:05.1 | +1:39.8 | 30 |
| 12 | 35 | L. BERGERLars BERGER | NOR | 2+2 | 4 | 27:14.7 | +1:49.4 | 29 |
| 13 | 71 | M. WILLEITNERMichael WILLEITNER | GER | 2+1 | 3 | 27:16.3 | +1:51.0 | 28 |
| 14 | 43 | L. BIRKELANDLars Helge BIRKELAND | NOR | 1+4 | 5 | 27:17.9 | +1:52.6 | 27 |
| 15 | 51 | P. BRUNNERPeter BRUNNER | AUT | 0+1 | 1 | 27:19.3 | +1:54.0 | 26 |
| 16 | 84 | P. NAWRATHPhilipp NAWRATH | GER | 0+2 | 2 | 27:19.7 | +1:54.4 | 25 |
| 17 | 115 | V. KABARDINVitaly KABARDIN | RUS | 0+2 | 2 | 27:31.5 | +2:06.2 | 24 |
| 18 | 40 | C. DUMONTClement DUMONT | FRA | 1+1 | 2 | 27:33.6 | +2:08.3 | 23 |
| 19 | 27 | R. ZAHKNARene ZAHKNA | EST | 0+0 | 0 | 27:34.1 | +2:08.8 | 22 |
| 20 | 53 | T. VOJIKTomas VOJIK | CZE | 0+0 | 0 | 27:34.6 | +2:09.3 | 21 |
| 21 | 23 | M. IVKOMaksym IVKO | UKR | 0+1 | 1 | 27:35.7 | +2:10.4 | 20 |
| 22 | 67 | C. STEPHANChristoph STEPHAN | GER | 0+4 | 4 | 27:35.8 | +2:10.5 | 19 |
| 23 | 108 | M. DORFERMatthias DORFER | GER | 0+2 | 2 | 27:41.7 | +2:16.4 | 18 |
| 24 | 12 | M. KRUPCIKMatej KRUPCIK | CZE | 0+1 | 1 | 27:43.8 | +2:18.5 | 17 |
| 25 | 32 | P. DUTTOPietro DUTTO | ITA | 1+2 | 3 | 27:44.5 | +2:19.2 | 16 |
| 26 | 20 | G. STEGMAYRGabriel STEGMAYR | SWE | 1+1 | 2 | 27:44.9 | +2:19.6 | 15 |
| 27 | 45 | C. MARTINELLIChristian MARTINELLI | ITA | 1+2 | 3 | 27:46.3 | +2:21.0 | 14 |
| 28 | 87 | M. LEGRANDMathieu LEGRAND | FRA | 0+1 | 1 | 27:47.4 | +2:22.1 | 13 |
| 29 | 11 | D. KOMATZDavid KOMATZ | AUT | 2+1 | 3 | 27:48.7 | +2:23.4 | 12 |
| 30 | 69 | L. WAEGERLorenz WAEGER | AUT | 0+2 | 2 | 27:53.5 | +2:28.2 | 11 |
| 31 | 94 | E. TAMBORNINOEligius TAMBORNINO | SUI | 0+3 | 3 | 27:55.5 | +2:30.2 | 10 |
| 32 | 13 | A. SINAPOVAnton SINAPOV | BUL | 1+1 | 2 | 27:56.6 | +2:31.3 | 9 |
| 33 | 18 | S. DOHERTYSean DOHERTY | USA | 0+2 | 2 | 27:58.3 | +2:33.0 | 8 |
| 34 | 14 | A. BABIKOVAnton BABIKOV | RUS | 1+2 | 3 | 27:59.3 | +2:34.0 | 7 |
| 35 | 102 | L. KRISTEJNLukas KRISTEJN | CZE | 3+0 | 3 | 28:07.7 | +2:42.4 | 6 |
| 36 | 5 | G. CUENOTGaspard CUENOT | SUI | 0+3 | 3 | 28:08.0 | +2:42.7 | 5 |
| 37 | 99 | T. STENERSENTorstein STENERSEN | SWE | 0+1 | 1 | 28:08.4 | +2:43.1 | 4 |
| 38 | 49 | R. CURRIERRussell CURRIER | USA | 1+3 | 4 | 28:14.4 | +2:49.1 | 3 |
| 39 | 26 | L. SZCZUREKLukasz SZCZUREK | POL | 2+1 | 3 | 28:14.6 | +2:49.3 | 2 |
| 40 | 58 | M. SIMAMichal SIMA | SVK | 1+1 | 2 | 28:18.2 | +2:52.9 | 1 |
| 41 | 33 | M. KUBALIAKMichal KUBALIAK | SVK | 0+2 | 2 | 28:20.1 | +2:54.8 | |
| 42 | 29 | M. REITERMichael REITER | AUT | 2+4 | 6 | 28:26.6 | +3:01.3 | |
| 43 | 81 | V. POTAPENKOVasyl POTAPENKO | UKR | 0+1 | 1 | 28:30.5 | +3:05.2 | |
| 44 | 77 | N. OVCHINNIKOVNikita OVCHINNIKOV | RUS | 0+3 | 3 | 28:33.7 | +3:08.4 | |
| 45 | 63 | M. JAEGERMartin JAEGER | SUI | 2+3 | 5 | 28:36.6 | +3:11.3 | |
| 46 | 70 | J. TALIHAERMJohan TALIHAERM | EST | 3+1 | 4 | 28:40.8 | +3:15.5 | |
| 47 | 110 | F. CLAUDEFabien CLAUDE | FRA | 1+4 | 5 | 28:44.6 | +3:19.3 | |
| 48 | 76 | J. TREIERJan TREIER | EST | 0+1 | 1 | 28:48.8 | +3:23.5 | |
| 49 | 39 | M. VARABEIMaksim VARABEI | BLR | 2+1 | 3 | 28:49.9 | +3:24.6 | |
| 50 | 25 | L. JACKSONLee-Steve JACKSON | GBR | 1+1 | 2 | 28:51.2 | +3:25.9 | |
| 51 | 57 | M. JANIKMateusz JANIK | POL | 2+1 | 3 | 28:53.8 | +3:28.5 | |
| 52 | 41 | D. GERDZHIKOVDimitar GERDZHIKOV | BUL | 1+1 | 2 | 28:55.8 | +3:30.5 | |
| 53 | 44 | D. SERBANDenis SERBAN | ROU | 0+0 | 0 | 28:55.9 | +3:30.6 | |
| 54 | 22 | D. ABASHEUDzmitry ABASHEU | BLR | 0+4 | 4 | 29:01.9 | +3:36.6 | |
| 55 | 109 | Y. KIMYonggyu KIM | KOR | 1+1 | 2 | 29:07.7 | +3:42.4 | |
| 56 | 64 | J. NELINJesper NELIN | SWE | 1+3 | 4 | 29:08.1 | +3:42.8 | |
| 57 | 9 | M. KALJUNENMika KALJUNEN | FIN | 1+2 | 3 | 29:09.7 | +3:44.4 | |
| 58 | 46 | R. TKALENKORuslan TKALENKO | UKR | 1+5 | 6 | 29:11.0 | +3:45.7 | |
| 59 | 86 | G. MONTELLOGiuseppe MONTELLO | ITA | 1+3 | 4 | 29:16.4 | +3:51.1 | |
| 60 | 55 | E. HRKALOVICEmir HRKALOVIC | SRB | 0+0 | 0 | 29:23.9 | +3:58.6 | |
| 61 | 72 | D. PARTALOVDimitar PARTALOV | BUL | 1+1 | 2 | 29:24.1 | +3:58.8 | |
| 62 | 61 | S. LEESuyoung LEE | KOR | 1+2 | 3 | 29:24.2 | +3:58.9 | |
| 63 | 92 | A. RAATIKAINENAntti RAATIKAINEN | FIN | 1+2 | 3 | 29:24.6 | +3:59.3 | |
| 63 | 116 | T. JAKIELATomasz JAKIELA | POL | 1+1 | 2 | 29:24.6 | +3:59.3 | |
| 65 | 95 | D. BUDZILOVICHDzmitry BUDZILOVICH | BLR | 1+3 | 4 | 29:26.0 | +4:00.7 | |
| 66 | 83 | Z. PETRINCICZan PETRINCIC | SLO | 0+1 | 1 | 29:28.1 | +4:02.8 | |
| 67 | 113 | A. ABROMCHYKAliaksei ABROMCHYK | BLR | 1+0 | 1 | 29:35.3 | +4:10.0 | |
| 68 | 19 | A. PATRIJUKSAleksandrs PATRIJUKS | LAT | 2+1 | 3 | 29:37.7 | +4:12.4 | |
| 69 | 1 | M. DOVZANMiha DOVZAN | SLO | 4+0 | 4 | 29:49.3 | +4:24.0 | |
| 70 | 96 | A. VACLAVIKAdam VACLAVIK | CZE | 4+3 | 7 | 29:50.9 | +4:25.6 | |
| 71 | 34 | J. JUNJeuk JUN | KOR | 3+2 | 5 | 29:51.5 | +4:26.2 | |
| 72 | 91 | C. SMITHCasey SMITH | USA | 1+3 | 4 | 29:52.9 | +4:27.6 | |
| 73 | 74 | J. KIMJongmin KIM | KOR | 0+3 | 3 | 29:54.1 | +4:28.8 | |
| 74 | 100 | F. HOERLFabian HOERL | AUT | 1+4 | 5 | 29:54.7 | +4:29.4 | |
| 75 | 59 | R. PENARRafal PENAR | POL | 1+3 | 4 | 30:05.3 | +4:40.0 | |
| 76 | 36 | M. UNGUREANUMarius UNGUREANU | ROU | 1+0 | 1 | 30:07.3 | +4:42.0 | |
| 77 | 105 | G. POPGheorghe POP | ROU | 1+2 | 3 | 30:09.1 | +4:43.8 | |
| 78 | 98 | K. CYMERMANKamil CYMERMAN | POL | 1+1 | 2 | 30:10.2 | +4:44.9 | |
| 79 | 6 | G. JAKUBOWICZGrzegorz JAKUBOWICZ | POL | 2+2 | 4 | 30:15.3 | +4:50.0 | |
| 80 | 93 | T. PRAULITISToms PRAULITIS | LAT | 1+1 | 2 | 30:19.3 | +4:54.0 | |
| 81 | 112 | B. LEITINGERBernhard LEITINGER | AUT | 1+3 | 4 | 30:20.4 | +4:55.1 | |
| 82 | 62 | A. LIEPINSArvis LIEPINS | LAT | 3+2 | 5 | 30:21.2 | +4:55.9 | |
| 83 | 2 | E. HODZICEdin HODZIC | SRB | 1+2 | 3 | 30:24.6 | +4:59.3 | |
| 84 | 7 | R. SUSLAVICIUSRokas SUSLAVICIUS | LTU | 2+3 | 5 | 30:33.7 | +5:08.4 | |
| 85 | 38 | K. CRNKOVICKresimir CRNKOVIC | CRO | 1+4 | 5 | 30:35.4 | +5:10.1 | |
| 86 | 78 | D. MORTONDamon MORTON | AUS | 2+0 | 2 | 30:45.7 | +5:20.4 | |
| 87 | 88 | H. LONSKYHenrich LONSKY | SVK | 1+3 | 4 | 30:51.7 | +5:26.4 | |
| 88 | 65 | R. SIRCUSRobert SIRCUS | GBR | 0+0 | 0 | 30:52.0 | +5:26.7 | |
| 89 | 101 | W. ROBERTSWynn ROBERTS | USA | 2+3 | 5 | 30:55.2 | +5:29.9 | |
| 90 | 111 | D. IHNATIEVDmytro IHNATIEV | UKR | 2+4 | 6 | 31:08.7 | +5:43.4 | |
| 91 | 48 | A. ANGELISApostolos ANGELIS | GRE | 2+2 | 4 | 31:14.2 | +5:48.9 | |
| 92 | 117 | J. KOOLMEISTERJaan KOOLMEISTER | EST | 0+2 | 2 | 31:35.5 | +6:10.2 | |
| 93 | 89 | S. GAVRILAStefan GAVRILA | ROU | 3+3 | 6 | 31:36.8 | +6:11.5 | |
| 94 | 8 | M. MARSANICMihael MARSANIC | CRO | 3+3 | 6 | 31:42.7 | +6:17.4 | |
| 95 | 28 | T. STANOESKIToni STANOESKI | MKD | 2+2 | 4 | 31:52.5 | +6:27.2 | |
| 96 | 66 | P. PANCURPrimoz PANCUR | SLO | 1+2 | 3 | 32:12.7 | +6:47.4 | |
| 97 | 30 | D. HARMERDyllan HARMER | AUS | 2+2 | 4 | 32:24.1 | +6:58.8 | |
| 98 | 80 | F. PETROVICFilip PETROVIC | CRO | 3+2 | 5 | 32:57.9 | +7:32.6 | |
| 99 | 90 | A. RASTICAjlan RASTIC | SRB | 1+5 | 6 | 33:13.2 | +7:47.9 | |
| 100 | 104 | R. HODZICRedzep HODZIC | SRB | 4+4 | 8 | 33:19.9 | +7:54.6 | |
| 101 | 85 | D. KYRIAZISDimitrios KYRIAZIS | GRE | 2+1 | 3 | 33:30.6 | +8:05.3 | |
| 102 | 3 | B. BANSZKIBence BANSZKI | HUN | 1+1 | 2 | 33:33.1 | +8:07.8 | |
| 103 | 17 | K. KARAMICHASKleanthis KARAMICHAS | GRE | 4+3 | 7 | 33:34.6 | +8:09.3 | |
| 104 | 97 | D. FULLERDan FULLER | GBR | 0+2 | 2 | 33:50.3 | +8:25.0 | |
| 105 | 52 | D. WALKERDaniel WALKER | AUS | 2+2 | 4 | 33:57.6 | +8:32.3 | |
| 106 | 42 | T. STANOESKITosho STANOESKI | MKD | 1+3 | 4 | 34:01.2 | +8:35.9 | |
| 107 | 106 | J. DUNNETTJohn DUNNETT | GBR | 2+3 | 5 | 34:19.7 | +8:54.4 | |
| 108 | 50 | B. GONDBalazs GOND | HUN | 2+3 | 5 | 34:58.5 | +9:33.2 | |
| 109 | 82 | S. ANDREESKISote ANDREESKI | MKD | 5+3 | 8 | 36:31.8 | +11:06.5 | |
| 110 | 79 | A. MIKELKEVICIUSArnoldas MIKELKEVICIUS | LTU | 2+2 | 4 | 37:13.5 | +11:48.2 | |
| 111 | 73 | K. LAGLERKristof LAGLER | HUN | 4+4 | 8 | 37:26.7 | +12:01.4 | |
| 112 | 31 | A. CIUFFOAxel CIUFFO | ARG | 0+2 | 2 | 37:44.1 | +12:18.8 | |
| 113 | 114 | J. GALLEGOSJose Adrian GALLEGOS | ARG | 2+5 | 7 | 50:11.0 | +24:45.7 | |
| DSQ | 54 | A. PECHENKINAleksandr PECHENKIN | RUS | 2+3 | 5 | |||
| DNF | 37 | V. SIMOLAVille SIMOLA | FIN | 2+3 | 5 | |||
| DNS | 56 | S. JUKNASarunas JUKNA | LTU | |||||
| DNS | 103 | K. RUSSIKevin RUSSI | SUI |
Datenquelle: IBU.

