Jugend-/Junioren-WeltmeisterschaftenOffiziell
Verfolgung Herren Junioren
Minsk-Raubichi (Belarus) · So., 22. Feb. 2015, 12:30 Uhr · 12.5 km
IBU Youth/Junior World Championships · Saison 2014/15
Podium
- 1
35:02.8Schießen 1+0+1+0
- 2
+24.4Schießen 0+0+0+2
+28.1Schießen 2+0+1+2
Die Italiener
- 16.Saverio Zini+2:53.2 · Schießen 0+0+0+1
- 25.Nicola Romanin+4:28.5 · Schießen 0+0+1+1
60 Athleten
Vollständige Wertung
| 1 | 6 | E. LATYPOVEduard LATYPOV | RUS | 1+0+1+0 | 2 | 35:02.8 | |
| 2 | 9 | V. GURIGARDVemund GURIGARD | NOR | 0+0+0+2 | 2 | 35:27.2 | +24.4 |
| 3 | 5 | A. POVARNITSYNAlexander POVARNITSYN | RUS | 2+0+1+2 | 5 | 35:30.9 | +28.1 |
| 4 | 4 | N. HOMBERGNiklas HOMBERG | GER | 1+2+2+1 | 6 | 35:42.1 | +39.3 |
| 5 | 1 | A. DEDIUKHINAleksandr DEDIUKHIN | RUS | 2+0+2+1 | 5 | 36:07.3 | +1:04.5 |
| 6 | 2 | F. CLAUDEFabien CLAUDE | FRA | 2+1+2+1 | 6 | 36:10.1 | +1:07.3 |
| 7 | 15 | E. JACQUELINEmilien JACQUELIN | FRA | 1+1+0+0 | 2 | 36:10.2 | +1:07.4 |
| 8 | 13 | V. TRETIAKOVViktor TRETIAKOV | RUS | 2+0+0+0 | 2 | 36:30.8 | +1:28.0 |
| 9 | 17 | A. MYHDAAnton MYHDA | UKR | 0+0+0+1 | 1 | 37:15.6 | +2:12.8 |
| 10 | 7 | A. VACLAVIKAdam VACLAVIK | CZE | 0+3+2+2 | 7 | 37:17.3 | +2:14.5 |
| 11 | 3 | S. DOHERTYSean DOHERTY | USA | 3+3+1+0 | 7 | 37:17.4 | +2:14.6 |
| 12 | 21 | H. SMEBYHenrik Sagosen SMEBY | NOR | 0+2+1+0 | 3 | 37:17.8 | +2:15.0 |
| 13 | 22 | M. UNGUREANUMarius UNGUREANU | ROU | 0+0+1+1 | 2 | 37:39.6 | +2:36.8 |
| 14 | 8 | A. MILLARAidan MILLAR | CAN | 2+1+2+1 | 6 | 37:40.6 | +2:37.8 |
| 15 | 27 | J. DONHAUSERJohannes Werner DONHAUSER | GER | 1+0+1+0 | 2 | 37:41.0 | +2:38.2 |
| 16 | 32 | S. ZINISaverio ZINI | ITA | 0+0+0+1 | 1 | 37:56.0 | +2:53.2 |
| 17 | 16 | M. VARABEIMaksim VARABEI | BLR | 1+2+1+2 | 6 | 38:06.3 | +3:03.5 |
| 18 | 33 | M. GROSSMarco GROSS | GER | 1+0+1+1 | 3 | 38:10.8 | +3:08.0 |
| 19 | 10 | A. NENSETERAslak NENSETER | NOR | 1+1+0+0 | 2 | 38:15.3 | +3:12.5 |
| 20 | 14 | R. ZAHKNARene ZAHKNA | EST | 2+3+1+0 | 6 | 38:34.6 | +3:31.8 |
| 21 | 34 | H. LAITINENHeikki LAITINEN | FIN | 0+0+1+2 | 3 | 38:35.0 | +3:32.2 |
| 22 | 23 | A. BEGUEAristide BEGUE | FRA | 0+0+1+1 | 2 | 38:35.8 | +3:33.0 |
| 23 | 36 | S. DIETRICHSeverin DIETRICH | SUI | 0+0+1+0 | 1 | 39:00.6 | +3:57.8 |
| 24 | 19 | M. DOVZANMiha DOVZAN | SLO | 1+1+0+3 | 5 | 39:25.4 | +4:22.6 |
| 25 | 26 | N. ROMANINNicola ROMANIN | ITA | 0+0+1+1 | 2 | 39:31.3 | +4:28.5 |
| 26 | 20 | O. HOSEKOndrej HOSEK | CZE | 1+0+3+1 | 5 | 39:38.1 | +4:35.3 |
| 27 | 28 | A. DOTSENKOAndriy DOTSENKO | UKR | 3+1+0+1 | 5 | 39:39.8 | +4:37.0 |
| 28 | 44 | D. SHAMAEVDmitrii SHAMAEV | RUS | 0+1+1+2 | 4 | 39:41.0 | +4:38.2 |
| 29 | 18 | M. JANIKMateusz JANIK | POL | 2+1+2+2 | 7 | 39:48.6 | +4:45.8 |
| 30 | 12 | K. CRNKOVICKresimir CRNKOVIC | CRO | 1+0+2+4 | 7 | 39:49.1 | +4:46.3 |
| 31 | 49 | S. DIXONScott DIXON | GBR | 1+0+0+0 | 1 | 40:07.8 | +5:05.0 |
| 32 | 45 | F. COTTET PUINELFelix COTTET PUINEL | FRA | 0+1+2+1 | 4 | 40:20.4 | +5:17.6 |
| 33 | 31 | R. PENARRafal PENAR | POL | 3+1+0+2 | 6 | 40:23.4 | +5:20.6 |
| 34 | 48 | C. TAUBERChristopher TAUBER | AUT | 0+1+0+0 | 1 | 40:30.1 | +5:27.3 |
| 35 | 38 | M. LOUKKAANHUHTAMikko LOUKKAANHUHTA | FIN | 1+0+1+0 | 2 | 40:46.9 | +5:44.1 |
| 36 | 43 | Y. LIPAIYauheni LIPAI | BLR | 3+2+2+0 | 7 | 41:07.1 | +6:04.3 |
| 37 | 60 | S. MAIRStefan MAIR | AUT | 0+1+1+1 | 3 | 41:19.7 | +6:16.9 |
| 38 | 41 | D. TOLARDavid TOLAR | CZE | 0+2+1+2 | 5 | 41:19.8 | +6:17.0 |
| 39 | 42 | O. KOSZTOLANYIOndrej KOSZTOLANYI | SVK | 0+0+1+3 | 4 | 41:27.1 | +6:24.3 |
| 40 | 50 | J. TALIHAERMJohan TALIHAERM | EST | 1+2+2+1 | 6 | 41:35.7 | +6:32.9 |
| 41 | 29 | M. PONSILUOMAMartin PONSILUOMA | SWE | 4+2+1+1 | 8 | 41:43.9 | +6:41.1 |
| 42 | 37 | T. WIESTNERTill WIESTNER | SUI | 0+2+2+3 | 7 | 42:02.9 | +7:00.1 |
| 43 | 54 | D. NASYKODenys NASYKO | UKR | 2+2+2+2 | 8 | 42:11.9 | +7:09.1 |
| 44 | 40 | F. CHENGFangming CHENG | CHN | 1+2+3+2 | 8 | 42:24.0 | +7:21.2 |
| 45 | 53 | P. FORSBERGPer Niklas FORSBERG | SWE | 2+1+1+2 | 6 | 42:26.1 | +7:23.3 |
| 46 | 39 | T. TERABAYASHITakuto TERABAYASHI | JPN | 3+2+2+4 | 11 | 42:27.1 | +7:24.3 |
| 47 | 56 | K. BAISHOKazuki BAISHO | JPN | 2+2+2+2 | 8 | 42:27.4 | +7:24.6 |
| 48 | 55 | C. CAMPBELLCarsen CAMPBELL | CAN | 2+1+2+1 | 6 | 42:59.1 | +7:56.3 |
| 49 | 46 | M. STRUMMatthew STRUM | CAN | 3+2+2+1 | 8 | 43:15.8 | +8:13.0 |
| 50 | 52 | T. HUHTALATeemu HUHTALA | FIN | 2+4+2+1 | 9 | 43:21.8 | +8:19.0 |
| 51 | 35 | W. WANGWenqiang WANG | CHN | 1+3+1+2 | 7 | 43:25.8 | +8:23.0 |
| 52 | 47 | P. IVANOVPetyo IVANOV | BUL | 2+2+2+2 | 8 | 43:49.2 | +8:46.4 |
| 53 | 51 | A. REPOAntti REPO | FIN | 3+1+3+1 | 8 | 44:04.6 | +9:01.8 |
| 54 | 58 | F. ULMERFabian ULMER | AUT | 0+1+3+0 | 4 | 44:50.0 | +9:47.2 |
| 55 | 57 | M. PIASECKIMarcin PIASECKI | POL | 3+2+2+1 | 8 | 45:27.6 | +10:24.8 |
| DSQ | 24 | V. KRYUKOViktar KRYUKO | BLR | 1+1+0+2 | 4 | ||
| DNS | 11 | F. ROERVIKFredrik ROERVIK | NOR | ||||
| DNS | 25 | M. IVKOMaksym IVKO | UKR | ||||
| DNS | 30 | V. PODKORYTOVVassiliy PODKORYTOV | KAZ | ||||
| DNS | 59 | D. CHOIDujin CHOI | KOR |
Datenquelle: IBU.

