Slovénie
AndrejaKOBLAR
Slovénie · 55 ans · 13 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 77,8%
- Couché
- 83,5%
- Debout
- 72,1%
- courses
- 195
- victoires
- 3
- podiums
- 9
- top 10
- 35
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0000total
- Mondiaux0000total
1 course
Saison 2006/07
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 janv. | Pokljuka · Sprint damesCoupe du monde | DNF | 1 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 165 | 3 | 4 | 2 | 27 | 1 | 23 | 2 |
| Championnats du monde | 23 | – | – | – | 5 | 4 | 6 | – |
| Jeux olympiques | 7 | – | – | – | 3 | 5 | 2 | – |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | Coupe du monde | 1 | – | – | – | |
| 2005/06 | Coupe du monde | 10 | – | – | – | 26 |
| 2004/05 | Coupe du monde | 17 | – | – | – | 18 |
| 2004/05 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 38 |
| 2002/03 | Coupe du monde | 16 | – | – | – | 22 |
| 2002/03 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 27 |
| 2001/02 | Coupe du monde | 16 | – | 1 | 2 | 3 |
| 2001/02 | Jeux olympiques | 3 | – | – | 2 | 8 |
| 2000/01 | Coupe du monde | 12 | – | – | – | 14 |
| 2000/01 | Championnats du monde | 4 | – | – | 1 | 7 |
| 1999/00 | Coupe du monde | 20 | – | – | 1 | 9 |
| 1999/00 | Championnats du monde | 4 | – | – | – | 11 |
| 1998/99 | Coupe du monde | 14 | – | – | 1 | 7 |
| 1998/99 | Championnats du monde | 4 | – | – | 3 | 4 |
| 1997/98 | Coupe du monde | 12 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 1997/98 | Championnats du monde | – | – | – | – | |
| 1997/98 | Jeux olympiques | 2 | – | – | 1 | 5 |
| 1996/97 | Coupe du monde | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 1996/97 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 15 |
| 1995/96 | Coupe du monde | 12 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 1995/96 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 11 |
| 1994/95 | Coupe du monde | 12 | – | 1 | 6 | 2 |
| 1994/95 | Championnats du monde | 2 | – | – | 1 | 6 |
| 1993/94 | Coupe du monde | 12 | – | – | – | 12 |
| 1993/94 | Jeux olympiques | 2 | – | – | – | 18 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 182 | 77,8% | 83,5% | 72,1% | 2,2% | 3,46 | 38,1 s | 42,4 s |
| 2005/06 | 10 | 76,7% | 85,3% | 68,0% | 0,0% | 3,50 | 37,2 s | 41,8 s |
| 2004/05 | 19 | 74,5% | 87,6% | 61,4% | 0,0% | 3,89 | 39,8 s | 45,8 s |
| 2002/03 | 16 | 83,6% | 85,6% | 81,6% | 12,5% | 2,56 | 37,7 s | 41,6 s |
| 2001/02 | 18 | 79,3% | 84,0% | 74,7% | 0,0% | 3,44 | 38,8 s | 40,5 s |
| 2000/01 | 16 | 81,3% | 84,2% | 78,3% | 6,3% | 2,81 | 35,7 s | 41,6 s |
| 1999/00 | 23 | 80,0% | 82,6% | 77,4% | 4,3% | 3,30 | – | – |
| 1998/99 | 16 | 81,2% | 88,8% | 73,6% | 0,0% | 2,94 | – | – |
| 1997/98 | 8 | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 0,0% | 2,25 | – | – |
| 1996/97 | 14 | 80,5% | 87,3% | 73,6% | 0,0% | 3,07 | – | – |
| 1995/96 | 14 | 77,1% | 82,9% | 71,4% | 0,0% | 3,43 | – | – |
| 1994/95 | 14 | 74,3% | 83,8% | 64,8% | 0,0% | 3,86 | – | – |
| 1993/94 | 14 | 59,0% | 62,9% | 55,2% | 0,0% | 6,14 | – | – |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2005/06Coupe du monde · Général: 75eCoupe du monde · Sprint: 69eCoupe du monde · Individuel: 55e
- 2004/05Coupe du monde · Général: 54eCoupe du monde · Sprint: 38eCoupe du monde · Individuel: 62e
- 2003/04IBU Cup · Général: 69eIBU Cup · Sprint: 103eIBU Cup · Poursuite: 77eIBU Cup · Individuel: 17e
- 2002/03Coupe du monde · Général: 39eCoupe du monde · Sprint: 39eCoupe du monde · Poursuite: 38eCoupe du monde · Individuel: 35eCoupe du monde · Mass start: 38eCoupe du monde · TR: 37eCoupe du monde · SW: 42e
- 2001/02Coupe du monde · Général: 24eCoupe du monde · Sprint: 25eCoupe du monde · Poursuite: 21eCoupe du monde · Individuel: 19eCoupe du monde · Mass start: 32eCoupe du monde · TR: 18e
- 2000/01Coupe du monde · Général: 31eCoupe du monde · Sprint: 31eCoupe du monde · Poursuite: 34eCoupe du monde · Individuel: 23eCoupe du monde · Mass start: 28e
- 1999/00Coupe du monde · Général: 22e
- 1998/99Coupe du monde · Général: 16eCoupe du monde · Sprint: 15eCoupe du monde · Poursuite: 23eCoupe du monde · Individuel: 12eCoupe du monde · Mass start: 12e
- 1997/98Coupe du monde · Général: 6eCoupe du monde · Sprint: 10eCoupe du monde · Poursuite: 6eCoupe du monde · Individuel: 3e
- 1996/97Coupe du monde · Général: 15eCoupe du monde · Sprint: 13eCoupe du monde · Poursuite: 29eCoupe du monde · Individuel: 9e
- 1995/96Coupe du monde · Général: 4e
- 1994/95Coupe du monde · Général: 8e
- 1993/94Coupe du monde · Général: 39e
Source des données : IBU.

