Norvège
Ann Kristin AafedtFLATLAND
Norvège · 43 ans · 13 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 82,8%
- Couché
- 83,4%
- Debout
- 82,2%
- courses
- 155
- victoires
- 2
- podiums
- 4
- top 10
- 28
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0101total
- Mondiaux2114total
- JOSochi 2014Relais (R3)
- MondiauxNove Mesto 2013Relais (R2)
- MondiauxKhanty-Mansiysk 2011Relais mixte (R2)
- MondiauxKhanty-Mansiysk 2010Relais mixte (R1)
- MondiauxAnterselva 2007Relais (R2)
23 courses
Saison 2013/14
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 nov. | Östersund · Individuel damesCoupe du monde | 21 | +2:23.3 | 0+1+1+2 | 20 |
| 29 nov. | Östersund · Sprint damesCoupe du monde | 1 | 0+0 | 60 | |
| 1 déc. | Östersund · Poursuite damesCoupe du monde | ||||
| 6 déc. | Hochfilzen · Sprint damesCoupe du monde | 41 | +1:29.7 | 0+3 | |
| 7 déc. | Hochfilzen · Relais damesCoupe du monde · R1 | 5 | 0+0 | ||
| 8 déc. | Hochfilzen · Poursuite damesCoupe du monde | 33 | +2:40.3 | 0+0+2+1 | 8 |
| 3 janv. | Oberhof · Sprint damesCoupe du monde | 5 | +1:09.8 | 1+0 | 40 |
| 4 janv. | Oberhof · Poursuite damesCoupe du monde | 6 | +1:54.7 | 1+1+0+1 | 38 |
| 5 janv. | Oberhof · Mass start damesCoupe du monde | 25 | +3:02.9 | 1+2+0+2 | 16 |
| 8 janv. | Ruhpolding · Relais damesCoupe du monde · R2 | 2 | 0+0 | ||
| 10 janv. | Ruhpolding · Individuel damesCoupe du monde | 12 | +1:49.3 | 0+1+0+0 | 29 |
| 12 janv. | Ruhpolding · Poursuite damesCoupe du monde | DNS | |||
| 16 janv. | Anterselva · Sprint damesCoupe du monde | 13 | +39.5 | 1+1 | 28 |
| 18 janv. | Anterselva · Poursuite damesCoupe du monde | 12 | +1:30.4 | 1+0+2+1 | 29 |
| 19 janv. | Anterselva · Relais damesCoupe du monde · R3 | ||||
| 9 févr. | Sochi · Sprint damesJeux olympiques | 24 | +1:03.8 | 0+1 | |
| 11 févr. | Sochi · Poursuite damesJeux olympiques | 9 | +1:09.5 | 0+0+0+0 | |
| 14 févr. | Sochi · Individuel damesJeux olympiques | 55 | +7:40.4 | 1+2+0+1 | |
| 17 févr. | Sochi · Mass start damesJeux olympiques | 23 | +2:50.0 | 0+1+1+0 | |
| 21 févr. | Sochi · Relais damesJeux olympiques · R3 | 2 | 0+0 | ||
| 20 mars | Oslo Holmenkollen · Sprint damesCoupe du monde | 7 | +41.8 | 1+0 | 36 |
| 22 mars | Oslo Holmenkollen · Poursuite damesCoupe du monde | 9 | +1:16.6 | 0+0+2+1 | 32 |
| 23 mars | Oslo Holmenkollen · Mass start damesCoupe du monde | 14 | +1:21.7 | 0+1+0+1 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 128 | 2 | – | 2 | 21 | 1 | 27 | 10 |
| Championnats du monde | 19 | – | – | – | 3 | 5 | 7 | 4 |
| Jeux olympiques | 8 | – | – | – | 4 | 8 | 2 | 1 |
| IBU Cup | 19 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| Championnats du monde jeunes/juniors | 9 | – | – | – | 1 | 10 | 2 | – |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Coupe du monde | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2013/14 | Jeux olympiques | 4 | – | – | 1 | 9 |
| 2012/13 | Coupe du monde | 6 | – | – | 1 | 6 |
| 2012/13 | Championnats du monde | 4 | – | – | 2 | 7 |
| 2012/13 | IBU Cup | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2010/11 | Coupe du monde | 22 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 2010/11 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 33 |
| 2009/10 | Coupe du monde | 14 | – | 2 | 4 | 3 |
| 2009/10 | Championnats du monde | – | – | – | – | |
| 2009/10 | Jeux olympiques | 4 | – | – | 3 | 8 |
| 2008/09 | Coupe du monde | 12 | – | – | 1 | 8 |
| 2008/09 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 30 |
| 2007/08 | Coupe du monde | 19 | – | – | 4 | 6 |
| 2007/08 | Championnats du monde | 4 | – | – | – | 12 |
| 2006/07 | Coupe du monde | 13 | – | – | – | 18 |
| 2006/07 | Championnats du monde | 4 | – | – | 1 | 5 |
| 2005/06 | Coupe du monde | 14 | – | – | – | 20 |
| 2005/06 | IBU Cup | 2 | – | 1 | 2 | 2 |
| 2004/05 | Coupe du monde | 11 | – | – | – | 17 |
| 2004/05 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 22 |
| 2004/05 | IBU Cup | 4 | – | – | 1 | 8 |
| 2003/04 | Coupe du monde | 3 | – | – | – | 49 |
| 2003/04 | IBU Cup | 5 | – | – | – | 12 |
| 2002/03 | IBU Cup | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 2002/03 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | – | 1 | 10 |
| 2001/02 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | – | – | 11 |
| 2000/01 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | – | – | 17 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 154 | 82,8% | 83,4% | 82,2% | 6,5% | 2,66 | 35,2 s | 31,7 s |
| 2013/14 | 17 | 86,1% | 90,7% | 81,4% | 11,8% | 2,29 | 34,6 s | 29,6 s |
| 2012/13 | 10 | 86,7% | 86,7% | 86,7% | 10,0% | 2,00 | 31,5 s | 26,7 s |
| 2010/11 | 24 | 80,5% | 80,5% | 80,5% | 4,2% | 3,08 | 33,4 s | 28,1 s |
| 2009/10 | 18 | 84,8% | 85,9% | 83,7% | 0,0% | 2,28 | 31,8 s | 29,1 s |
| 2008/09 | 15 | 83,9% | 81,7% | 86,1% | 6,7% | 2,47 | 34,3 s | 33,0 s |
| 2007/08 | 23 | 84,9% | 83,8% | 85,9% | 13,0% | 2,43 | 38,5 s | 34,5 s |
| 2006/07 | 17 | 84,1% | 88,1% | 80,0% | 11,8% | 2,53 | 36,8 s | 34,6 s |
| 2005/06 | 14 | 78,0% | 75,0% | 81,0% | 0,0% | 3,14 | 35,8 s | 31,3 s |
| 2004/05 | 13 | 76,8% | 77,9% | 75,8% | 0,0% | 3,38 | 37,8 s | 36,3 s |
| 2003/04 | 3 | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 0,0% | 4,00 | 36,1 s | 42,2 s |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2013/14Coupe du monde · Général: 20eCoupe du monde · Sprint: 14eCoupe du monde · Poursuite: 29eCoupe du monde · Individuel: 13eCoupe du monde · Mass start: 27e
- 2012/13Coupe du monde · Général: 36eCoupe du monde · Sprint: 36eCoupe du monde · Poursuite: 35eCoupe du monde · Individuel: 45eCoupe du monde · Mass start: 38eIBU Cup · Général: 31eIBU Cup · Sprint: 40eIBU Cup · Individuel: 10e
- 2010/11Coupe du monde · Général: 15eCoupe du monde · Sprint: 11eCoupe du monde · Poursuite: 14eCoupe du monde · Individuel: 25eCoupe du monde · Mass start: 17e
- 2009/10Coupe du monde · Général: 20eCoupe du monde · Sprint: 16eCoupe du monde · Poursuite: 19eCoupe du monde · Individuel: 42eCoupe du monde · Mass start: 23e
- 2008/09Coupe du monde · Général: 37eCoupe du monde · Sprint: 39eCoupe du monde · Poursuite: 41eCoupe du monde · Individuel: 65eCoupe du monde · Mass start: 27e
- 2007/08Coupe du monde · Général: 25eCoupe du monde · Sprint: 35eCoupe du monde · Poursuite: 33eCoupe du monde · Individuel: 10eCoupe du monde · Mass start: 20eCoupe du monde · IP: 27e
- 2006/07Coupe du monde · Général: 43eCoupe du monde · Sprint: 41eCoupe du monde · Poursuite: 44eCoupe du monde · Mass start: 38e
- 2005/06Coupe du monde · Général: 59eCoupe du monde · Sprint: 59eCoupe du monde · Poursuite: 51eCoupe du monde · Individuel: 50eIBU Cup · Général: 36eIBU Cup · Sprint: 31eIBU Cup · Poursuite: 29e
- 2004/05Coupe du monde · Général: 57eCoupe du monde · Sprint: 43eCoupe du monde · Poursuite: 63eIBU Cup · Général: 60eIBU Cup · Sprint: 57eIBU Cup · Poursuite: 58eIBU Cup · Individuel: 55e
- 2003/04IBU Cup · Général: 36eIBU Cup · Sprint: 20eIBU Cup · Poursuite: 48e
- 2002/03IBU Cup · Général: 5eIBU Cup · Sprint: 4eIBU Cup · Poursuite: 5eIBU Cup · Individuel: 2e
Source des données : IBU.

