Russie
AnnaBOGALIY-TITOVETS
Russie · 47 ans · 12 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 78,6%
- Couché
- 84,0%
- Debout
- 76,0%
- courses
- 4
- victoires
- 0
- podiums
- 0
- top 10
- 2
Mondiaux et Europe juniors, jeunes
Médailles
- Mondiaux jr0101total
- Europe jr0000total
- Mondiaux jrPokljuka 1999Relais juniors (R3)
25 courses
Saison 2011/12
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 déc. | Östersund · Individuel damesCoupe du monde | 39 | +7:07.5 | 1+1+2+1 | 2 |
| 3 déc. | Östersund · Sprint damesCoupe du monde | 12 | +57.4 | 0+1 | 29 |
| 4 déc. | Östersund · Poursuite damesCoupe du monde | 11 | +2:35.9 | 0+0+2+0 | 30 |
| 9 déc. | Hochfilzen · Sprint damesCoupe du monde | 13 | +56.2 | 0+0 | 28 |
| 10 déc. | Hochfilzen · Poursuite damesCoupe du monde | 5 | +47.2 | 0+0+0+0 | 40 |
| 11 déc. | Hochfilzen · Relais damesCoupe du monde · R3 | 3 | 0+0 | ||
| 16 déc. | Hochfilzen · Sprint damesCoupe du monde | 22 | +1:35.6 | 0+2 | 19 |
| 17 déc. | Hochfilzen · Poursuite damesCoupe du monde | 7 | +1:38.4 | 0+0+0+0 | 36 |
| 4 janv. | Oberhof · Relais damesCoupe du monde · R1 | 1 | 0+0 | ||
| 6 janv. | Oberhof · Sprint damesCoupe du monde | 21 | +2:17.5 | 2+0 | 20 |
| 8 janv. | Oberhof · Mass start damesCoupe du monde | 11 | +2:01.0 | 0+1+0+1 | |
| 11 janv. | Nove Mesto · Individuel damesCoupe du monde | 31 | +4:50.2 | 0+2+0+2 | 10 |
| 13 janv. | Nove Mesto · Sprint damesCoupe du monde | 16 | +1:50.8 | 1+1 | 25 |
| 15 janv. | Nove Mesto · Poursuite damesCoupe du monde | 32 | +4:40.2 | 2+2+1+2 | 9 |
| 19 janv. | Anterselva · Sprint damesCoupe du monde | 26 | +2:15.4 | 0+2 | 15 |
| 22 janv. | Anterselva · Mass start damesCoupe du monde | 25 | +3:14.7 | 0+2+0+1 | |
| 10 févr. | Kontiolahti · Relais mixteCoupe du monde · R1 | 4 | 0+0 | ||
| 11 févr. | Kontiolahti · Sprint damesCoupe du monde | 7 | +43.2 | 0+0 | 36 |
| 12 févr. | Kontiolahti · Poursuite damesCoupe du monde | 17 | +4:22.9 | 1+0+0+4 | 24 |
| 3 mars | Ruhpolding · Sprint damesChampionnats du monde | 41 | +2:50.4 | 0+1 | |
| 4 mars | Ruhpolding · Poursuite damesChampionnats du monde | 23 | +3:32.1 | 0+0+0+0 | 18 |
| 10 mars | Ruhpolding · Relais damesChampionnats du monde · R3 | 7 | 0+0 | ||
| 16 mars | Khanty-Mansiysk · Sprint damesCoupe du monde | 35 | +2:25.8 | 1+2 | 6 |
| 17 mars | Khanty-Mansiysk · Poursuite damesCoupe du monde | 27 | +4:07.9 | 0+1+1+1 | 14 |
| 18 mars | Khanty-Mansiysk · Mass start damesCoupe du monde | 13 | +2:04.3 | 1+0+0+0 | 28 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 159 | 3 | 5 | 4 | 52 | 1 | 24 | 20 |
| Championnats du monde | 17 | – | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 5 |
| Jeux olympiques | 4 | – | – | – | – | 18 | 2 | 2 |
| IBU Cup | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | – | – |
| Championnats du monde jeunes/juniors | 4 | – | – | – | 2 | 7 | 1 | 1 |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Coupe du monde | 19 | – | – | 3 | 5 |
| 2011/12 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 23 |
| 2010/11 | Coupe du monde | 16 | – | 1 | 7 | 2 |
| 2010/11 | Championnats du monde | 4 | – | – | – | 11 |
| 2010/11 | IBU Cup | 2 | – | 2 | 2 | 2 |
| 2009/10 | Coupe du monde | 12 | – | 2 | 6 | 2 |
| 2009/10 | Jeux olympiques | 1 | – | – | – | 25 |
| 2009/10 | IBU Cup | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2006/07 | Coupe du monde | 7 | – | – | – | 12 |
| 2006/07 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 51 |
| 2005/06 | Coupe du monde | 18 | – | 1 | 4 | 2 |
| 2005/06 | Championnats du monde | – | – | – | – | |
| 2005/06 | Jeux olympiques | 1 | – | – | – | 35 |
| 2004/05 | Coupe du monde | 15 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 2004/05 | Championnats du monde | 4 | – | – | 3 | 5 |
| 2004/05 | IBU Cup | 3 | – | 1 | 1 | 2 |
| 2003/04 | Coupe du monde | 22 | 2 | 6 | 12 | 1 |
| 2003/04 | Championnats du monde | 4 | – | 2 | 3 | 2 |
| 2002/03 | Coupe du monde | 14 | – | – | 3 | 6 |
| 2002/03 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 39 |
| 2001/02 | Coupe du monde | 16 | – | – | 5 | 5 |
| 2001/02 | Jeux olympiques | 2 | – | – | – | 18 |
| 2000/01 | Coupe du monde | 20 | – | – | 5 | 4 |
| 2000/01 | Championnats du monde | 1 | – | – | 1 | 5 |
| 1998/99 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | – | 2 | 7 |
| 1997/98 | Championnats du monde jeunes/juniors | 1 | – | – | – | 14 |
Au tir
Statistiques au tir
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2011/12Coupe du monde · Général: 17eCoupe du monde · Sprint: 15eCoupe du monde · Poursuite: 16eCoupe du monde · Individuel: 53eCoupe du monde · Mass start: 21e
- 2010/11Coupe du monde · Général: 20eCoupe du monde · Sprint: 18eCoupe du monde · Poursuite: 19eCoupe du monde · Individuel: 48eCoupe du monde · Mass start: 11eIBU Cup · Général: 41eIBU Cup · Sprint: 22e
- 2009/10Coupe du monde · Général: 27eCoupe du monde · Sprint: 26eCoupe du monde · Poursuite: 21eCoupe du monde · Individuel: 28eCoupe du monde · Mass start: 29eIBU Cup · Général: 29eIBU Cup · Sprint: 31eIBU Cup · Individuel: 5e
- 2006/07Coupe du monde · Général: 41eCoupe du monde · Sprint: 36eCoupe du monde · Poursuite: 57eCoupe du monde · Individuel: 34eCoupe du monde · Mass start: 42e
- 2005/06Coupe du monde · Général: 23eCoupe du monde · Sprint: 26eCoupe du monde · Poursuite: 16eCoupe du monde · Individuel: 25eCoupe du monde · Mass start: 31e
- 2004/05Coupe du monde · Général: 15eCoupe du monde · Sprint: 14eCoupe du monde · Poursuite: 17eCoupe du monde · Individuel: 11eCoupe du monde · Mass start: 12eIBU Cup · Général: 10eIBU Cup · Sprint: 11eIBU Cup · Poursuite: 17eIBU Cup · Individuel: 10e
- 2003/04Coupe du monde · Général: 5eCoupe du monde · Sprint: 10eCoupe du monde · Poursuite: 8eCoupe du monde · Individuel: 2eCoupe du monde · Mass start: 2e
- 2002/03Coupe du monde · Général: 24eCoupe du monde · Sprint: 16eCoupe du monde · Poursuite: 24eCoupe du monde · Individuel: 48eCoupe du monde · Mass start: 23eCoupe du monde · TR: 21eIBU Cup · Général: 75eIBU Cup · Individuel: 42e
- 2001/02Coupe du monde · Général: 16eCoupe du monde · Sprint: 16eCoupe du monde · Poursuite: 25eCoupe du monde · Individuel: 17eCoupe du monde · Mass start: 11eCoupe du monde · TR: 17e
- 2000/01Coupe du monde · Général: 18eCoupe du monde · Sprint: 19eCoupe du monde · Poursuite: 18eCoupe du monde · Individuel: 7eCoupe du monde · Mass start: 26eCoupe du monde · TR: 21e
Source des données : IBU.

