Russie
ArtemUSHAKOV
Russie · 42 ans · 6 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 70,0%
- Couché
- 80,0%
- Debout
- 60,0%
- courses
- 2
- victoires
- 0
- podiums
- 0
- top 10
- 0
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0000total
- Mondiaux0000total
12 courses
Saison 2010/11
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 nov. | Beitostølen · Sprint hommesIBU Cup | 18 | +1:28.9 | 1+0 | 23 |
| 28 nov. | Beitostølen · Sprint hommesIBU Cup | 9 | +1:08.1 | 1+2 | 32 |
| 11 déc. | Val Martello · Individuel hommesIBU Cup | 21 | +3:28.2 | 1+1+2+0 | 20 |
| 12 déc. | Val Martello · Sprint hommesIBU Cup | 2 | +8.5 | 0+0 | 54 |
| 17 déc. | Obertilliach · Sprint hommesIBU Cup | 3 | +41.1 | 0+0 | 48 |
| 18 déc. | Obertilliach · Poursuite hommesIBU Cup | 13 | +1:49.6 | 1+1+1+1 | 28 |
| 8 janv. | Nove Mesto · Individuel hommesIBU Cup | 13 | +3:53.7 | 0+0+0+1 | 28 |
| 9 janv. | Nove Mesto · Sprint hommesIBU Cup | 25 | +1:49.6 | 0+1 | 16 |
| 14 janv. | Altenberg · Sprint hommesIBU Cup | 34 | +2:05.6 | 0+2 | 7 |
| 15 janv. | Altenberg · Poursuite hommesIBU Cup | 32 | +4:31.6 | 0+0+2+2 | 9 |
| 4 févr. | Presque Isle · Sprint hommesCoupe du monde | 66 | +3:44.2 | 1+2 | |
| 10 févr. | Fort Kent · Sprint hommesCoupe du monde | 64 | +3:14.7 | 1+2 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 2 | – | – | – | – | 64 | – | – |
| IBU Cup | 31 | – | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | – |
| Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | – | – | 2 | 6 | 1 | 1 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 2 | 70,0% | 80,0% | 60,0% | 0,0% | 3,00 | 27,0 s | 27,0 s |
| 2010/11 | 2 | 70,0% | 80,0% | 60,0% | 0,0% | 3,00 | 27,0 s | 27,0 s |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2010/11IBU Cup · Général: 9eIBU Cup · Sprint: 7eIBU Cup · Poursuite: 31eIBU Cup · Individuel: 24e
- 2008/09IBU Cup · Général: 55eIBU Cup · Sprint: 35eIBU Cup · Poursuite: 76e
- 2007/08IBU Cup · Général: 104eIBU Cup · Sprint: 107eIBU Cup · Poursuite: 29e
- 2006/07IBU Cup · Général: 116eIBU Cup · Individuel: 50e
- 2005/06IBU Cup · Général: 20eIBU Cup · Sprint: 36eIBU Cup · Poursuite: 22eIBU Cup · Individuel: 8e
- 2004/05IBU Cup · Général: 41eIBU Cup · Sprint: 44eIBU Cup · Poursuite: 56eIBU Cup · Individuel: 26e
- 2003/04IBU Cup · Général: 25eIBU Cup · Sprint: 19eIBU Cup · Poursuite: 49eIBU Cup · Individuel: 27e
Source des données : IBU.

