États-Unis
CaleWOODS
États-Unis · 23 ans · 4 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 80,5%
- Couché
- 88,4%
- Debout
- 72,6%
- courses
- 15
- victoires
- 0
- podiums
- 0
- top 10
- 0
Mondiaux et Europe juniors, jeunes
Médailles
- Mondiaux jr0000total
- Europe jr0000total
6 courses
Saison 2023/24
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 févr. | Jakuszyce · Individuel hommes juniorsIBU Junior Cup | 63 | +11:06.5 | 2+2+0+1 | |
| 3 févr. | Jakuszyce · Sprint hommes juniorsIBU Junior Cup | 86 | +7:35.6 | 1+2 | |
| 4 févr. | Jakuszyce · Sprint hommes juniorsIBU Junior Cup | 75 | +6:26.7 | 1+2 | |
| 8 févr. | Jakuszyce · Individuel hommes juniorsChampionnats d'Europe juniors | 44 | +5:43.1 | 0+0+0+1 | |
| 10 févr. | Jakuszyce · Sprint hommes juniorsChampionnats d'Europe juniors | 89 | +8:48.0 | 1+4 | |
| 11 févr. | Jakuszyce · Mass start 60 hommes juniorsChampionnats d'Europe juniors | 52 | +6:45.0 | 0+0+0+1 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBU Junior Cup | 5 | – | – | – | – | 63 | – | – |
| Championnats du monde jeunes/juniors | 6 | – | – | – | – | 29 | 2 | – |
| Championnats d'Europe juniors | 4 | – | – | – | – | 44 | – | – |
| Universiade | 3 | – | – | – | – | 16 | – | – |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | IBU Junior Cup | 3 | – | – | – | 63 |
| 2023/24 | Championnats d'Europe juniors | 3 | – | – | – | 44 |
| 2022/23 | IBU Junior Cup | 2 | – | – | – | 68 |
| 2022/23 | Championnats d'Europe juniors | 1 | – | – | – | |
| 2022/23 | Universiade | 3 | – | – | – | 16 |
| 2021/22 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | – | – | 29 |
| 2020/21 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | – | – | 37 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 13 | 80,5% | 88,4% | 72,6% | 7,7% | 2,85 | 37,3 s | 35,2 s |
| 2023/24 | 6 | 80,0% | 88,9% | 71,1% | 0,0% | 3,00 | 34,4 s | 34,7 s |
| 2022/23 | 2 | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 0,0% | 2,00 | 38,1 s | 30,1 s |
| 2021/22 | 2 | 93,3% | 100,0% | 86,7% | 50,0% | 1,00 | 42,9 s | 39,0 s |
| 2020/21 | 3 | 74,0% | 84,0% | 64,0% | 0,0% | 4,33 | 37,6 s | 35,3 s |
Source des données : IBU.

