Roumanie
ConstantinCARABELA
Roumanie · 86 ans · 9 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 78,8%
- Couché
- 83,8%
- Debout
- 73,8%
- courses
- 8
- victoires
- 0
- podiums
- 0
- top 10
- 0
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0000total
- Mondiaux0000total
1 course
Saison 1971/72
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 févr. | Sapporo · Individuel hommesJeux olympiques | 52 | +17:50.5 | 3+5+0+3 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnats du monde | 5 | – | – | – | – | 12 | 5 | – |
| Jeux olympiques | 3 | – | – | – | – | 14 | 1 | – |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971/72 | Jeux olympiques | 1 | – | – | – | 52 |
| 1970/71 | Championnats du monde | – | – | – | – | |
| 1969/70 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 30 |
| 1968/69 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 16 |
| 1967/68 | Jeux olympiques | 1 | – | – | – | 14 |
| 1966/67 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 23 |
| 1965/66 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 12 |
| 1964/65 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 29 |
| 1963/64 | Jeux olympiques | 1 | – | – | – | 14 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 8 | 78,8% | 83,8% | 73,8% | 37,5% | 4,25 | – | – |
| 1971/72 | 1 | 45,0% | 70,0% | 20,0% | 0,0% | 11,00 | – | – |
| 1969/70 | 1 | 90,0% | 80,0% | 100,0% | 0,0% | 2,00 | – | – |
| 1968/69 | 1 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | – | – |
| 1967/68 | 1 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | – | – |
| 1966/67 | 1 | 30,0% | 60,0% | 0,0% | 0,0% | 14,00 | – | – |
| 1965/66 | 1 | 75,0% | 80,0% | 70,0% | 0,0% | 5,00 | – | – |
| 1964/65 | 1 | 90,0% | 80,0% | 100,0% | 0,0% | 2,00 | – | – |
| 1963/64 | 1 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | – | – |
Source des données : IBU.

