France
CorinneNIOGRET
France · 53 ans · 15 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 83,7%
- Couché
- 82,0%
- Debout
- 85,3%
- courses
- 246
- victoires
- 8
- podiums
- 37
- top 10
- 105
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO1012total
- Mondiaux36615total
- MondiauxPokljuka 2001Poursuite
- MondiauxOslo Holmenkollen 2000IndividuelMass start
- MondiauxOslo Holmenkollen 1999Individuel
- MondiauxKontiolahti 1999Relais (R4)
- MondiauxPokljuka 1998Poursuite
- MondiauxRuhpolding 1996Relais (R1)Épreuve par équipes (R4)
- MondiauxAnterselva 1995IndividuelRelais (R1)Épreuve par équipes (R4)Sprint
- MondiauxCanmore 1994Épreuve par équipes (R3)
- JOLillehammer 1994Relais (R1)
- MondiauxBorovetz 1993Épreuve par équipes (R4)Relais (R1)
- JOAlbertville-Les Saisies 1992Relais (R1)
16 courses
Saison 1991/92
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 févr. | Albertville-Les Saisies · Sprint damesJeux olympiques | 17 | +2:03.1 | 1+2 | |
| 14 févr. | Albertville-Les Saisies · Relais damesJeux olympiques · R1 | 1 | |||
| 19 févr. | Albertville-Les Saisies · Individuel damesJeux olympiques | 7 | +1:19.4 | 1+0+0+1 | |
| 22 mars | Novosibirsk · Épreuve par équipes damesChampionnats du monde · R4 | 4 | |||
| 19 déc. | Hochfilzen · Individuel damesCoupe du monde | 48 | +9:29.3 | 3+1+3+0 | |
| 21 déc. | Hochfilzen · Sprint damesCoupe du monde | 32 | +2:39.0 | 1+0 | |
| 16 janv. | Ruhpolding · Individuel damesCoupe du monde | 8 | +4:01.0 | 1+2+1+0 | 18 |
| 19 janv. | Ruhpolding · Relais damesCoupe du monde · R1 | 4 | |||
| 18 janv. | Ruhpolding · Sprint damesCoupe du monde | 22 | +1:59.7 | 1+2 | 4 |
| 23 janv. | Anterselva · Individuel damesCoupe du monde | 16 | +2:31.9 | 2+0+1+1 | 10 |
| 26 janv. | Anterselva · Relais damesCoupe du monde · R1 | 1 | |||
| 14 mars | Fagernes · Individuel damesCoupe du monde | 7 | +3:13.0 | 1+1+4+1 | 19 |
| 15 mars | Fagernes · Relais damesCoupe du monde · R1 | 1 | |||
| 12 mars | Fagernes · Sprint damesCoupe du monde | 19 | +3:25.0 | 3+0 | 7 |
| 19 mars | Novosibirsk · Individuel damesCoupe du monde | 13 | +5:26.9 | 2+0+3+0 | 13 |
| 21 mars | Novosibirsk · Sprint damesCoupe du monde | 25 | +3:12.5 | 4+1 | 1 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 207 | 6 | 10 | 14 | 90 | 1 | 50 | 31 |
| Championnats du monde | 30 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1 | 16 | 8 |
| Jeux olympiques | 9 | – | – | – | 3 | 5 | 4 | 2 |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | Coupe du monde | 20 | – | – | 3 | 6 |
| 2003/04 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 20 |
| 2002/03 | Coupe du monde | 19 | – | 1 | 6 | 3 |
| 2002/03 | Championnats du monde | 4 | – | – | 1 | 10 |
| 2001/02 | Coupe du monde | 15 | – | – | 3 | 5 |
| 2001/02 | Jeux olympiques | 3 | – | – | 1 | 9 |
| 2000/01 | Coupe du monde | 21 | 2 | 7 | 12 | 1 |
| 2000/01 | Championnats du monde | 4 | – | 1 | 2 | 2 |
| 1999/00 | Coupe du monde | 21 | 1 | 5 | 13 | 1 |
| 1999/00 | Championnats du monde | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1998/99 | Coupe du monde | 19 | 2 | 8 | 14 | 1 |
| 1998/99 | Championnats du monde | 4 | – | 1 | 1 | 2 |
| 1997/98 | Coupe du monde | 14 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 1997/98 | Championnats du monde | 1 | – | 1 | 1 | 2 |
| 1997/98 | Jeux olympiques | 2 | – | – | – | 16 |
| 1996/97 | Coupe du monde | 17 | – | 2 | 9 | 3 |
| 1996/97 | Championnats du monde | 3 | – | – | 2 | 4 |
| 1995/96 | Coupe du monde | 12 | – | – | 6 | 7 |
| 1995/96 | Championnats du monde | 2 | – | – | 1 | 5 |
| 1994/95 | Coupe du monde | 12 | – | 1 | 7 | 3 |
| 1994/95 | Championnats du monde | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1993/94 | Coupe du monde | 10 | – | 1 | 2 | 3 |
| 1993/94 | Championnats du monde | – | – | – | – | |
| 1993/94 | Jeux olympiques | 2 | – | – | 1 | 5 |
| 1992/93 | Coupe du monde | 11 | – | 2 | 5 | 2 |
| 1992/93 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 14 |
| 1991/92 | Coupe du monde | 9 | – | – | 2 | 7 |
| 1991/92 | Championnats du monde | – | – | – | – | |
| 1991/92 | Jeux olympiques | 2 | – | – | 1 | 7 |
| 1990/91 | Coupe du monde | 5 | – | – | 1 | 5 |
| 1990/91 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 25 |
| 1989/90 | Coupe du monde | 2 | – | – | – | 37 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 237 | 83,7% | 82,0% | 85,3% | 12,2% | 2,57 | 34,9 s | 29,8 s |
| 2003/04 | 22 | 77,1% | 74,9% | 79,4% | 4,5% | 3,64 | 38,6 s | 31,4 s |
| 2002/03 | 23 | 87,3% | 87,0% | 87,6% | 8,7% | 2,04 | 34,5 s | 29,5 s |
| 2001/02 | 18 | 85,2% | 82,8% | 87,6% | 16,7% | 2,39 | 34,6 s | 29,8 s |
| 2000/01 | 24 | 87,4% | 85,3% | 89,5% | 8,3% | 2,00 | 32,1 s | 28,5 s |
| 1999/00 | 24 | 90,5% | 93,5% | 87,5% | 25,0% | 1,58 | – | – |
| 1998/99 | 23 | 85,7% | 82,7% | 88,6% | 30,4% | 2,30 | – | – |
| 1997/98 | 11 | 85,6% | 88,8% | 82,5% | 18,2% | 2,09 | – | – |
| 1996/97 | 20 | 84,8% | 82,6% | 87,1% | 10,0% | 2,35 | – | – |
| 1995/96 | 14 | 81,0% | 84,8% | 77,1% | 0,0% | 2,86 | – | – |
| 1994/95 | 14 | 83,3% | 81,9% | 84,8% | 7,1% | 2,50 | – | – |
| 1993/94 | 12 | 81,1% | 78,9% | 83,3% | 8,3% | 2,83 | – | – |
| 1992/93 | 13 | 80,5% | 73,7% | 87,4% | 15,4% | 2,85 | – | – |
| 1991/92 | 11 | 74,1% | 62,4% | 85,9% | 0,0% | 4,00 | – | – |
| 1990/91 | 6 | 76,0% | 74,0% | 78,0% | 0,0% | 4,00 | – | – |
| 1989/90 | 2 | 50,0% | 40,0% | 60,0% | 0,0% | 7,50 | – | – |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2003/04Coupe du monde · Général: 30eCoupe du monde · Sprint: 34eCoupe du monde · Poursuite: 32eCoupe du monde · Individuel: 22eCoupe du monde · Mass start: 18e
- 2002/03Coupe du monde · Général: 16eCoupe du monde · Sprint: 29eCoupe du monde · Poursuite: 21eCoupe du monde · Individuel: 7eCoupe du monde · Mass start: 5eCoupe du monde · TR: 17eCoupe du monde · SW: 23e
- 2001/02Coupe du monde · Général: 23eCoupe du monde · Sprint: 19eCoupe du monde · Poursuite: 22eCoupe du monde · Individuel: 28eCoupe du monde · Mass start: 35eCoupe du monde · TR: 21e
- 2000/01Coupe du monde · Général: 4eCoupe du monde · Sprint: 5eCoupe du monde · Poursuite: 4eCoupe du monde · Individuel: 2eCoupe du monde · Mass start: 10eCoupe du monde · TR: 5e
- 1999/00Coupe du monde · Général: 3e
- 1998/99Coupe du monde · Général: 4eCoupe du monde · Sprint: 4eCoupe du monde · Poursuite: 4eCoupe du monde · Individuel: 4eCoupe du monde · Mass start: 5e
- 1997/98Coupe du monde · Général: 4eCoupe du monde · Sprint: 3eCoupe du monde · Poursuite: 3eCoupe du monde · Individuel: 20e
- 1996/97Coupe du monde · Général: 5eCoupe du monde · Sprint: 10eCoupe du monde · Poursuite: 6eCoupe du monde · Individuel: 5e
- 1995/96Coupe du monde · Général: 11e
- 1994/95Coupe du monde · Général: 4e
- 1993/94Coupe du monde · Général: 15e
- 1992/93Coupe du monde · Général: 7e
- 1991/92Coupe du monde · Général: 22e
- 1990/91Coupe du monde · Général: 37e
Source des données : IBU.

