Kazakhstan
ElenaKHRUSTALEVA
Kazakhstan · 46 ans · 13 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 83,7%
- Couché
- 87,6%
- Debout
- 79,7%
- courses
- 85
- victoires
- 0
- podiums
- 1
- top 10
- 7
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0101total
- Mondiaux0000total
- JOWhistler 2010Individuel
3 courses
Saison 2015/16
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 févr. | Tyumen · Relais mixteChampionnats d'Europe · R2 | 14 | 0+0 | ||
| 25 févr. | Tyumen · Sprint damesChampionnats d'Europe | 33 | +1:58.3 | 0+0 | 8 |
| 27 févr. | Tyumen · Poursuite damesChampionnats d'Europe | 47 | +5:17.2 | 1+0+2+2 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 63 | – | – | – | 3 | 6 | 31 | – |
| Championnats du monde | 13 | – | – | – | 1 | 6 | 8 | – |
| Jeux olympiques | 9 | – | 1 | – | 3 | 2 | 4 | – |
| IBU Cup | 8 | – | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | – |
| Championnats d'Europe | 2 | – | – | – | – | 33 | 1 | – |
| Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | 1 | – | 3 | 2 | 1 | 1 |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Championnats d'Europe | 2 | – | – | – | 33 |
| 2014/15 | Coupe du monde | 1 | – | – | – | 84 |
| 2014/15 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 30 |
| 2013/14 | Coupe du monde | 5 | – | – | – | 38 |
| 2013/14 | Jeux olympiques | 3 | – | – | – | 36 |
| 2012/13 | Coupe du monde | 4 | – | – | – | 43 |
| 2012/13 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 75 |
| 2011/12 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 19 |
| 2010/11 | Coupe du monde | 8 | – | – | – | 22 |
| 2010/11 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 58 |
| 2009/10 | Coupe du monde | 11 | – | – | – | 23 |
| 2009/10 | Jeux olympiques | 4 | – | 1 | 3 | 2 |
| 2008/09 | Coupe du monde | 8 | – | – | – | 13 |
| 2008/09 | Championnats du monde | 4 | – | – | 1 | 6 |
| 2007/08 | Coupe du monde | 11 | – | – | 1 | 10 |
| 2007/08 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 27 |
| 2007/08 | IBU Cup | 2 | – | 2 | 2 | 2 |
| 2006/07 | Coupe du monde | 3 | – | – | – | 30 |
| 2006/07 | IBU Cup | 1 | – | 1 | 1 | 3 |
| 2003/04 | IBU Cup | 4 | – | – | 2 | 4 |
| 2001/02 | Coupe du monde | 12 | – | – | 2 | 6 |
| 2001/02 | Jeux olympiques | 2 | – | – | – | 30 |
| 1999/00 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | 1 | 3 | 2 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 83 | 83,7% | 87,6% | 79,7% | 13,3% | 2,48 | 31,8 s | 34,9 s |
| 2014/15 | 1 | 70,0% | 80,0% | 60,0% | 0,0% | 3,00 | 27,0 s | 33,0 s |
| 2013/14 | 7 | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 28,6% | 1,71 | 30,5 s | 30,7 s |
| 2012/13 | 6 | 83,8% | 90,0% | 77,5% | 0,0% | 2,17 | 31,3 s | 38,0 s |
| 2011/12 | 2 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 31,0 s | 33,7 s |
| 2010/11 | 10 | 83,3% | 81,3% | 85,3% | 20,0% | 2,50 | 33,8 s | 34,2 s |
| 2009/10 | 15 | 83,0% | 86,1% | 80,0% | 13,3% | 2,60 | 29,4 s | 34,5 s |
| 2008/09 | 12 | 78,9% | 85,6% | 72,2% | 8,3% | 3,17 | 32,6 s | 40,4 s |
| 2007/08 | 13 | 83,7% | 90,5% | 76,8% | 7,7% | 2,38 | 29,6 s | 31,1 s |
| 2006/07 | 3 | 87,5% | 95,0% | 80,0% | 0,0% | 1,67 | 32,8 s | 33,8 s |
| 2001/02 | 14 | 82,6% | 87,8% | 77,4% | 7,1% | 2,86 | 34,5 s | 36,2 s |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2015/16IBU Cup · Général: 133eIBU Cup · Sprint: 125e
- 2014/15IBU Cup · Général: 137eIBU Cup · Sprint: 122e
- 2013/14Coupe du monde · Général: 100eCoupe du monde · Individuel: 58e
- 2011/12Coupe du monde · Général: 68eCoupe du monde · Sprint: 80eCoupe du monde · Individuel: 44e
- 2010/11Coupe du monde · Général: 69eCoupe du monde · Sprint: 64eCoupe du monde · Mass start: 45e
- 2009/10Coupe du monde · Général: 35eCoupe du monde · Sprint: 40eCoupe du monde · Poursuite: 43eCoupe du monde · Individuel: 11eCoupe du monde · Mass start: 41e
- 2008/09Coupe du monde · Général: 51eCoupe du monde · Sprint: 56eCoupe du monde · Poursuite: 57eCoupe du monde · Individuel: 36eCoupe du monde · Mass start: 46e
- 2007/08Coupe du monde · Général: 52eCoupe du monde · Sprint: 42eCoupe du monde · IP: 64eIBU Cup · Général: 72eIBU Cup · Sprint: 33e
- 2006/07Coupe du monde · Général: 82eCoupe du monde · Sprint: 70eIBU Cup · Général: 67eIBU Cup · Sprint: 38e
- 2003/04IBU Cup · Général: 25eIBU Cup · Sprint: 25eIBU Cup · Poursuite: 30eIBU Cup · Individuel: 21e
Source des données : IBU.

