Canada
GavinJOHNSTON
Canada · 23 ans · 4 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 88,6%
- Couché
- 92,9%
- Debout
- 84,3%
- courses
- 11
- victoires
- 0
- podiums
- 0
- top 10
- 0
Championnats d'Europe
Médailles
- Europe0000total
11 courses
Saison 2025/26
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 janv. | Sjusjøen · Individuel hommesChampionnats d'Europe | 93 | +8:20.7 | 0+0+1+1 | |
| 30 janv. | Sjusjøen · Sprint hommesChampionnats d'Europe | 85 | +3:28.2 | 0+0 | |
| 1 févr. | Sjusjøen · Relais hommesChampionnats d'Europe · R3 | 20 | 0+0 | ||
| 4 févr. | Sjusjøen · Relais mixteIBU Cup · R1 | 19 | 0+0 | ||
| 6 févr. | Sjusjøen · Sprint hommesIBU Cup | 62 | +2:45.3 | 0+0 | |
| 26 févr. | Lake Placid · Individuel court hommesIBU Cup | 52 | +6:08.7 | 0+1+1+0 | |
| 28 févr. | Lake Placid · Sprint hommesIBU Cup | 54 | +4:18.3 | 0+1 | |
| 1 mars | Lake Placid · Poursuite hommesIBU Cup | LAP | 1+2 | ||
| 4 mars | Lake Placid · Sprint hommesIBU Cup | 46 | +3:57.1 | 0+0 | |
| 6 mars | Lake Placid · Mass start 60 hommesIBU Cup | 60 | +10:09.5 | 1+0+1+2 | |
| 7 mars | Lake Placid · Relais mixteIBU Cup · R4 | DSQ |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| IBU Cup | 7 | – | – | – | – | 46 | 2 | – |
| Championnats d'Europe | 4 | – | – | – | – | 85 | 2 | – |
| IBU Junior Cup | 6 | – | – | – | – | 70 | 1 | – |
| Championnats du monde jeunes/juniors | 6 | – | – | – | – | 48 | 4 | – |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | IBU Cup | 6 | – | – | – | 46 |
| 2025/26 | Championnats d'Europe | 2 | – | – | – | 85 |
| 2024/25 | Coupe du monde | – | – | – | – | |
| 2024/25 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 71 |
| 2024/25 | Championnats d'Europe | 2 | – | – | – | 89 |
| 2024/25 | Championnats du monde jeunes/juniors | 1 | – | – | – | 93 |
| 2023/24 | IBU Junior Cup | 4 | – | – | – | 70 |
| 2023/24 | Championnats du monde jeunes/juniors | 2 | – | – | – | 77 |
| 2022/23 | IBU Junior Cup | 2 | – | – | – | 81 |
| 2022/23 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | – | – | 48 |
Au tir
Statistiques au tir
Source des données : IBU.

