États-Unis
HaleyJOHNSON
États-Unis · 44 ans · 7 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 71,9%
- Couché
- 78,4%
- Debout
- 65,5%
- courses
- 44
- victoires
- 0
- podiums
- 0
- top 10
- 0
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0000total
- Mondiaux0000total
18 courses
Saison 2010/11
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 janv. | Nove Mesto · Individuel damesIBU Cup | 14 | +3:13.4 | 1+2+0+0 | 27 |
| 9 janv. | Nove Mesto · Sprint damesIBU Cup | 28 | +2:12.5 | 1+2 | 13 |
| 13 janv. | Ruhpolding · Individuel damesCoupe du monde | 61 | +8:35.1 | 1+0+1+2 | |
| 15 janv. | Ruhpolding · Sprint damesCoupe du monde | 43 | +2:21.7 | 1+0 | |
| 16 janv. | Ruhpolding · Poursuite damesCoupe du monde | 49 | +5:29.9 | 1+2+2+2 | |
| 21 janv. | Anterselva · Sprint damesCoupe du monde | 36 | +2:00.6 | 1+1 | 5 |
| 22 janv. | Anterselva · Relais damesCoupe du monde · R4 | 13 | 0+0 | ||
| 4 févr. | Presque Isle · Sprint damesCoupe du monde | 41 | +2:03.0 | 1+1 | |
| 5 févr. | Presque Isle · Relais mixteCoupe du monde · R2 | 6 | 0+0 | ||
| 6 févr. | Presque Isle · Poursuite damesCoupe du monde | 38 | +4:44.9 | 0+0+2+3 | 3 |
| 11 févr. | Fort Kent · Sprint damesCoupe du monde | 42 | +2:51.2 | 2+0 | |
| 12 févr. | Fort Kent · Poursuite damesCoupe du monde | 42 | +8:01.7 | 1+1+3+3 | |
| 5 mars | Khanty-Mansiysk · Sprint damesChampionnats du monde | 71 | +4:27.6 | 2+2 | |
| 9 mars | Khanty-Mansiysk · Individuel damesChampionnats du monde | 67 | +11:54.2 | 1+3+1+3 | |
| 13 mars | Khanty-Mansiysk · Relais damesChampionnats du monde · R4 | 13 | 0+1 | ||
| 17 mars | Oslo Holmenkollen · Sprint damesCoupe du monde | 21 | +1:39.5 | 1+0 | 20 |
| 19 mars | Oslo Holmenkollen · Poursuite damesCoupe du monde | 21 | +2:37.9 | 1+0+1+2 | 20 |
| 20 mars | Oslo Holmenkollen · Mass start damesCoupe du monde | 26 | +3:23.5 | 2+0+0+1 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 35 | – | – | – | – | 21 | 7 | – |
| Championnats du monde | 7 | – | – | – | – | 23 | 3 | – |
| Jeux olympiques | 2 | – | – | – | – | 65 | 1 | – |
| IBU Cup | 23 | – | – | – | 1 | 9 | 3 | – |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Coupe du monde | 11 | – | – | – | 21 |
| 2010/11 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 67 |
| 2010/11 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 14 |
| 2009/10 | Coupe du monde | 10 | – | – | – | 21 |
| 2009/10 | Jeux olympiques | 2 | – | – | – | 65 |
| 2008/09 | Coupe du monde | 12 | – | – | – | 52 |
| 2008/09 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 23 |
| 2007/08 | Coupe du monde | 2 | – | – | – | 56 |
| 2007/08 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 52 |
| 2007/08 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 12 |
| 2006/07 | IBU Cup | 7 | – | – | – | 15 |
| 2005/06 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 29 |
| 2004/05 | IBU Cup | 8 | – | – | 1 | 9 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 43 | 71,9% | 78,4% | 65,5% | 0,0% | 4,05 | 37,7 s | 33,8 s |
| 2010/11 | 13 | 74,5% | 80,0% | 69,0% | 0,0% | 3,92 | 34,8 s | 32,3 s |
| 2009/10 | 11 | 73,3% | 76,0% | 70,7% | 0,0% | 3,64 | 35,7 s | 31,8 s |
| 2008/09 | 14 | 70,5% | 77,9% | 63,2% | 0,0% | 4,00 | 41,3 s | 35,5 s |
| 2007/08 | 5 | 66,3% | 80,0% | 52,5% | 0,0% | 5,40 | 39,6 s | 37,2 s |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2010/11Coupe du monde · Général: 57eCoupe du monde · Sprint: 61eCoupe du monde · Poursuite: 54eCoupe du monde · Mass start: 44eIBU Cup · Général: 98eIBU Cup · Sprint: 138eIBU Cup · Individuel: 48e
- 2009/10Coupe du monde · Général: 81eCoupe du monde · Individuel: 53e
- 2008/09Coupe du monde · Général: 82eCoupe du monde · Individuel: 56e
- 2007/08Coupe du monde · IP: 128eIBU Cup · Général: 74eIBU Cup · Sprint: 61eIBU Cup · Poursuite: 59eIBU Cup · Individuel: 90e
- 2006/07IBU Cup · Général: 51eIBU Cup · Sprint: 53eIBU Cup · Poursuite: 52eIBU Cup · Individuel: 40e
- 2005/06IBU Cup · Général: 110eIBU Cup · Sprint: 99e
- 2004/05IBU Cup · Général: 30eIBU Cup · Sprint: 27eIBU Cup · Poursuite: 21eIBU Cup · Individuel: 67e
Source des données : IBU.

