Japon
HiromiSUGA
Japon · 52 ans · 8 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 68,8%
- Couché
- 68,4%
- Debout
- 69,3%
- courses
- 126
- victoires
- 0
- podiums
- 0
- top 10
- 4
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0000total
- Mondiaux0000total
16 courses
Saison 2001/02
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 déc. | Hochfilzen · Sprint damesCoupe du monde | 73 | +6:15.7 | 4+3 | |
| 7 déc. | Hochfilzen · Relais damesCoupe du monde · R3 | 12 | 1+0 | 22 | |
| 12 déc. | Pokljuka · Individuel damesCoupe du monde | 41 | +5:40.4 | 0+1+1+1 | |
| 14 déc. | Pokljuka · Relais damesCoupe du monde · R3 | 11 | 0+0 | 24 | |
| 16 déc. | Pokljuka · Poursuite damesCoupe du monde | 46 | +6:22.1 | 3+1+2+0 | |
| 20 déc. | Osrblie · Individuel damesCoupe du monde | 48 | +7:47.2 | 1+0+0+2 | |
| 10 janv. | Oberhof · Sprint damesCoupe du monde | 36 | +2:39.1 | 1+1 | |
| 11 janv. | Oberhof · Poursuite damesCoupe du monde | LAP | 3+3+3 | ||
| 19 janv. | Ruhpolding · Sprint damesCoupe du monde | 85 | +4:37.8 | 3+2 | |
| 23 janv. | Anterselva · Individuel damesCoupe du monde | 33 | +6:42.3 | 1+1+0+2 | |
| 25 janv. | Anterselva · Relais damesCoupe du monde · R3 | 10 | 0+0 | 26 | |
| 27 janv. | Anterselva · Poursuite damesCoupe du monde | 23 | +5:29.7 | 1+1+0+2 | 8 |
| 11 févr. | Soldier Hollow · Individuel damesJeux olympiques | 42 | +5:41.5 | 1+0+1+1 | |
| 13 févr. | Soldier Hollow · Sprint damesJeux olympiques | 30 | +2:22.1 | 1+1 | 1 |
| 16 févr. | Soldier Hollow · Poursuite damesJeux olympiques | 24 | +3:11.1 | 0+0+0+1 | 7 |
| 18 févr. | Soldier Hollow · Relais damesJeux olympiques · R3 | 14 | 0+1 | 18 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 105 | – | – | – | 4 | 9 | 24 | – |
| Championnats du monde | 16 | – | – | – | – | 18 | 8 | – |
| Jeux olympiques | 5 | – | – | – | – | 24 | 2 | – |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | Coupe du monde | 9 | – | – | – | 23 |
| 2001/02 | Jeux olympiques | 3 | – | – | – | 24 |
| 2000/01 | Coupe du monde | 16 | – | – | 1 | 10 |
| 2000/01 | Championnats du monde | 4 | – | – | – | 19 |
| 1999/00 | Coupe du monde | 14 | – | – | – | 20 |
| 1999/00 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 18 |
| 1998/99 | Coupe du monde | 16 | – | – | – | 28 |
| 1998/99 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 41 |
| 1997/98 | Coupe du monde | 15 | – | – | 2 | 10 |
| 1997/98 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 44 |
| 1997/98 | Jeux olympiques | 2 | – | – | – | 37 |
| 1996/97 | Coupe du monde | 16 | – | – | 1 | 9 |
| 1996/97 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 31 |
| 1995/96 | Coupe du monde | 11 | – | – | – | 20 |
| 1995/96 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 70 |
| 1994/95 | Coupe du monde | 8 | – | – | – | 35 |
| 1994/95 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 53 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 113 | 68,8% | 68,4% | 69,3% | 1,8% | 4,69 | 40,9 s | 37,3 s |
| 2001/02 | 11 | 77,8% | 77,8% | 77,8% | 0,0% | 3,64 | 40,9 s | 38,3 s |
| 2000/01 | 18 | 74,6% | 70,0% | 79,2% | 5,6% | 3,67 | 40,9 s | 36,5 s |
| 1999/00 | 16 | 69,6% | 72,0% | 67,2% | 6,3% | 4,75 | – | – |
| 1998/99 | 15 | 70,5% | 71,4% | 69,5% | 0,0% | 4,13 | – | – |
| 1997/98 | 12 | 65,0% | 56,7% | 73,3% | 0,0% | 5,25 | – | – |
| 1996/97 | 19 | 67,2% | 71,7% | 62,8% | 0,0% | 5,00 | – | – |
| 1995/96 | 12 | 61,1% | 62,1% | 60,0% | 0,0% | 6,17 | – | – |
| 1994/95 | 10 | 61,4% | 58,6% | 64,3% | 0,0% | 5,40 | – | – |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2001/02Coupe du monde · Général: 63eCoupe du monde · Sprint: 68eCoupe du monde · Poursuite: 52eCoupe du monde · TR: 54e
- 2000/01Coupe du monde · Général: 40eCoupe du monde · Sprint: 42eCoupe du monde · Poursuite: 35eCoupe du monde · Individuel: 38eCoupe du monde · Mass start: 37e
- 1999/00Coupe du monde · Général: 53e
- 1997/98Coupe du monde · Général: 39eCoupe du monde · Sprint: 26eCoupe du monde · Individuel: 49e
- 1996/97Coupe du monde · Général: 49eCoupe du monde · Sprint: 31e
- 1995/96Coupe du monde · Général: 58e
Source des données : IBU.

