Tchéquie
JaroslavSOUKUP
Tchéquie · 44 ans · 19 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 80,0%
- Couché
- 83,8%
- Debout
- 76,2%
- courses
- 220
- victoires
- 0
- podiums
- 3
- top 10
- 12
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0112total
- Mondiaux0022total
- JOSochi 2014Relais mixte (R3)Sprint
- MondiauxNove Mesto 2013Relais mixte (R3)
- MondiauxRuhpolding 2012Individuel
26 courses
Saison 2009/10
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 déc. | Östersund · Individuel hommesCoupe du monde | 35 | +4:14.7 | 1+0+1+1 | 6 |
| 5 déc. | Östersund · Sprint hommesCoupe du monde | 72 | +2:53.5 | 1+2 | |
| 6 déc. | Östersund · Relais hommesCoupe du monde · R3 | 11 | 0+0 | ||
| 11 déc. | Hochfilzen · Sprint hommesCoupe du monde | 22 | +1:06.1 | 0+1 | 19 |
| 12 déc. | Hochfilzen · Poursuite hommesCoupe du monde | 24 | +1:56.3 | 1+0+0+1 | 17 |
| 13 déc. | Hochfilzen · Relais hommesCoupe du monde · R2 | 7 | 0+0 | ||
| 17 déc. | Pokljuka · Individuel hommesCoupe du monde | 30 | +3:04.7 | 0+1+0+2 | 11 |
| 19 déc. | Pokljuka · Sprint hommesCoupe du monde | 52 | +2:15.7 | 0+3 | |
| 20 déc. | Pokljuka · Poursuite hommesCoupe du monde | 33 | +2:31.7 | 1+1+0+1 | 8 |
| 9 janv. | Altenberg · Sprint hommesIBU Cup | 17 | +1:16.5 | 1+3 | 24 |
| 10 janv. | Altenberg · Poursuite hommesIBU Cup | 18 | +1:35.9 | 0+2+3+4 | 23 |
| 14 janv. | Ruhpolding · Sprint hommesCoupe du monde | 15 | +1:23.3 | 0+1 | 26 |
| 16 janv. | Ruhpolding · Mass start hommesCoupe du monde | 26 | +2:08.0 | 0+2+1+0 | 15 |
| 17 janv. | Ruhpolding · Relais hommesCoupe du monde · R2 | 10 | 0+0 | ||
| 21 janv. | Anterselva · Individuel hommesCoupe du monde | 4 | +1:39.4 | 0+0+0+2 | 43 |
| 23 janv. | Anterselva · Sprint hommesCoupe du monde | 19 | +1:01.0 | 0+1 | 22 |
| 24 janv. | Anterselva · Poursuite hommesCoupe du monde | 19 | +1:44.4 | 1+1+1+0 | 22 |
| 14 févr. | Whistler · Sprint hommesJeux olympiques | 51 | +3:02.6 | 1+1 | |
| 16 févr. | Whistler · Poursuite hommesJeux olympiques | 50 | +4:26.5 | 1+1+1+1 | |
| 18 févr. | Whistler · Individuel hommesJeux olympiques | 29 | +4:12.7 | 0+2+1+0 | 12 |
| 26 févr. | Whistler · Relais hommesJeux olympiques · R1 | 6 | 0+0 | ||
| 13 mars | Kontiolahti · Sprint hommesCoupe du monde | 90 | +3:07.3 | 1+3 | |
| 18 mars | Oslo Holmenkollen · Sprint hommesCoupe du monde | 32 | +1:38.0 | 1+1 | 9 |
| 20 mars | Oslo Holmenkollen · Poursuite hommesCoupe du monde | 37 | +3:02.6 | 1+2+3+0 | 4 |
| 26 mars | Khanty-Mansiysk · Sprint hommesCoupe du monde | 64 | +2:30.3 | 2+1 | |
| 28 mars | Khanty-Mansiysk · Relais mixteChampionnats du monde · R4 | 7 | 0+0 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 189 | – | – | 1 | 9 | 3 | 37 | 2 |
| Championnats du monde | 24 | – | – | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 |
| Jeux olympiques | 7 | – | – | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| IBU Cup | 37 | 1 | – | 1 | 7 | 1 | 1 | – |
| Championnats d'Europe | 6 | – | 1 | – | 2 | 2 | 2 | – |
| Championnats du monde jeunes/juniors | 12 | – | – | – | – | 13 | 3 | 2 |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Coupe du monde | 6 | – | – | – | 25 |
| 2017/18 | Jeux olympiques | – | – | – | – | |
| 2017/18 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 16 |
| 2016/17 | Coupe du monde | 12 | – | – | – | 19 |
| 2016/17 | IBU Cup | 4 | – | – | 1 | 10 |
| 2016/17 | Championnats d'Europe | 3 | – | – | – | 11 |
| 2015/16 | Coupe du monde | 13 | – | – | – | 25 |
| 2015/16 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 23 |
| 2015/16 | IBU Cup | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2015/16 | Championnats d'Europe | 3 | – | 1 | 2 | 2 |
| 2014/15 | Coupe du monde | 16 | – | – | – | 19 |
| 2014/15 | Championnats du monde | 4 | – | – | – | 11 |
| 2013/14 | Coupe du monde | 21 | – | – | 3 | 8 |
| 2013/14 | Jeux olympiques | 4 | – | 1 | 1 | 3 |
| 2012/13 | Coupe du monde | 10 | – | – | 1 | 10 |
| 2012/13 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 26 |
| 2011/12 | Coupe du monde | 20 | – | 1 | 3 | 3 |
| 2011/12 | Championnats du monde | 4 | – | 1 | 2 | 3 |
| 2010/11 | Coupe du monde | 18 | – | – | 1 | 7 |
| 2010/11 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 75 |
| 2009/10 | Coupe du monde | 16 | – | – | 1 | 4 |
| 2009/10 | Championnats du monde | – | – | – | – | |
| 2009/10 | Jeux olympiques | 3 | – | – | – | 29 |
| 2009/10 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 17 |
| 2008/09 | Coupe du monde | 15 | – | – | – | 11 |
| 2008/09 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 11 |
| 2007/08 | Coupe du monde | 12 | – | – | – | 11 |
| 2007/08 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 49 |
| 2006/07 | Coupe du monde | 13 | – | – | – | 15 |
| 2006/07 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 32 |
| 2005/06 | Coupe du monde | 9 | – | – | – | 19 |
| 2005/06 | IBU Cup | 6 | – | – | 1 | 5 |
| 2004/05 | Coupe du monde | 2 | – | – | – | 44 |
| 2004/05 | IBU Cup | 8 | – | – | – | 23 |
| 2003/04 | Coupe du monde | 6 | – | – | – | 53 |
| 2003/04 | IBU Cup | 5 | – | – | – | 12 |
| 2002/03 | IBU Cup | 6 | – | 1 | 3 | 3 |
| 2002/03 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | – | – | 13 |
| 2001/02 | Coupe du monde | – | – | – | – | |
| 2001/02 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | – | – | 13 |
| 2000/01 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | – | – | 14 |
| 1999/00 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | – | – | 23 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 218 | 80,0% | 83,8% | 76,2% | 5,5% | 3,01 | 30,4 s | 31,1 s |
| 2017/18 | 6 | 82,5% | 87,5% | 77,5% | 0,0% | 2,33 | 28,2 s | 32,4 s |
| 2016/17 | 12 | 78,8% | 89,4% | 68,2% | 8,3% | 3,00 | 28,0 s | 30,1 s |
| 2015/16 | 16 | 81,2% | 84,0% | 78,4% | 6,3% | 2,94 | 32,5 s | 31,7 s |
| 2014/15 | 19 | 80,7% | 89,7% | 71,7% | 10,5% | 2,95 | 29,6 s | 32,7 s |
| 2013/14 | 24 | 82,6% | 86,8% | 78,4% | 4,2% | 2,75 | 28,6 s | 30,4 s |
| 2012/13 | 13 | 78,9% | 81,1% | 76,8% | 15,4% | 3,08 | 30,7 s | 30,3 s |
| 2011/12 | 24 | 80,5% | 85,3% | 75,8% | 4,2% | 3,08 | 29,4 s | 30,0 s |
| 2010/11 | 20 | 74,3% | 80,0% | 68,7% | 0,0% | 3,85 | 29,8 s | 32,0 s |
| 2009/10 | 19 | 82,1% | 85,5% | 78,6% | 0,0% | 2,74 | 28,8 s | 31,5 s |
| 2008/09 | 18 | 84,1% | 81,5% | 86,7% | 11,1% | 2,39 | 31,0 s | 30,1 s |
| 2007/08 | 14 | 77,0% | 80,0% | 74,0% | 7,1% | 3,29 | 31,6 s | 31,6 s |
| 2006/07 | 16 | 77,1% | 78,3% | 75,8% | 6,3% | 3,44 | 33,0 s | 30,6 s |
| 2005/06 | 9 | 79,2% | 80,0% | 78,5% | 0,0% | 3,00 | 31,0 s | 26,4 s |
| 2004/05 | 2 | 76,7% | 80,0% | 73,3% | 0,0% | 3,50 | 36,3 s | 36,3 s |
| 2003/04 | 6 | 78,8% | 80,0% | 77,5% | 0,0% | 2,83 | 39,1 s | 37,8 s |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2017/18Coupe du monde · Général: 80eCoupe du monde · Sprint: 68eIBU Cup · Général: 73eIBU Cup · Sprint: 94eIBU Cup · Poursuite: 50eIBU Cup · Individuel: 62e
- 2016/17Coupe du monde · Général: 63eCoupe du monde · Sprint: 64eCoupe du monde · Poursuite: 58eCoupe du monde · Individuel: 65eCoupe du monde · Mass start: 43eIBU Cup · Général: 39eIBU Cup · Sprint: 38eIBU Cup · Poursuite: 25eIBU Cup · Individuel: 88e
- 2015/16Coupe du monde · Général: 53eCoupe du monde · Sprint: 55eCoupe du monde · Poursuite: 57eCoupe du monde · Individuel: 33eIBU Cup · Général: 29eIBU Cup · Sprint: 42eIBU Cup · Poursuite: 36eIBU Cup · Individuel: 16e
- 2014/15Coupe du monde · Général: 41eCoupe du monde · Sprint: 37eCoupe du monde · Poursuite: 48eCoupe du monde · Individuel: 51eCoupe du monde · Mass start: 49e
- 2013/14Coupe du monde · Général: 27eCoupe du monde · Sprint: 34eCoupe du monde · Poursuite: 28eCoupe du monde · Individuel: 25eCoupe du monde · Mass start: 25e
- 2012/13Coupe du monde · Général: 56eCoupe du monde · Sprint: 48eCoupe du monde · Poursuite: 57eCoupe du monde · Individuel: 67e
- 2011/12Coupe du monde · Général: 24eCoupe du monde · Sprint: 45eCoupe du monde · Poursuite: 25eCoupe du monde · Individuel: 5eCoupe du monde · Mass start: 13e
- 2010/11Coupe du monde · Général: 43eCoupe du monde · Sprint: 48eCoupe du monde · Poursuite: 42eCoupe du monde · Individuel: 24eCoupe du monde · Mass start: 42e
- 2009/10Coupe du monde · Général: 38eCoupe du monde · Sprint: 47eCoupe du monde · Poursuite: 39eCoupe du monde · Individuel: 19eCoupe du monde · Mass start: 39eIBU Cup · Général: 87eIBU Cup · Sprint: 99eIBU Cup · Poursuite: 60e
- 2008/09Coupe du monde · Général: 43eCoupe du monde · Sprint: 43eCoupe du monde · Poursuite: 28eCoupe du monde · Individuel: 45e
- 2007/08Coupe du monde · Général: 54eCoupe du monde · Sprint: 46eCoupe du monde · Poursuite: 61eCoupe du monde · Individuel: 42eCoupe du monde · IP: 53eIBU Cup · Général: 187eIBU Cup · Individuel: 97e
- 2006/07Coupe du monde · Général: 62eCoupe du monde · Sprint: 51eCoupe du monde · Individuel: 40eIBU Cup · Général: 37eIBU Cup · Sprint: 39eIBU Cup · Poursuite: 36eIBU Cup · Individuel: 27e
- 2005/06Coupe du monde · Général: 74eCoupe du monde · Poursuite: 60eIBU Cup · Général: 13eIBU Cup · Sprint: 8eIBU Cup · Poursuite: 11eIBU Cup · Individuel: 62e
- 2004/05IBU Cup · Général: 54eIBU Cup · Sprint: 74eIBU Cup · Poursuite: 55eIBU Cup · Individuel: 31e
- 2003/04IBU Cup · Général: 54eIBU Cup · Sprint: 52eIBU Cup · Poursuite: 85eIBU Cup · Individuel: 19e
Source des données : IBU.

