Tchéquie
JitkaPESINOVA
Tchéquie · 49 ans · 7 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 80,5%
- Couché
- 88,1%
- Debout
- 72,8%
- courses
- 58
- victoires
- 0
- podiums
- 0
- top 10
- 1
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0000total
- Mondiaux0000total
8 courses
Saison 2002/03
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 déc. | Östersund · Sprint damesCoupe du monde | 53 | +2:45.9 | 0+2 | |
| 6 déc. | Östersund · Relais damesCoupe du monde · R3 | 5 | 0+0 | ||
| 8 déc. | Östersund · Poursuite damesCoupe du monde | 50 | +6:51.0 | 0+1+2+0 | |
| 13 déc. | Östersund · Sprint damesCoupe du monde | 71 | +3:19.6 | 1+1 | |
| 23 janv. | Anterselva · Individuel damesCoupe du monde | 74 | +10:41.0 | 1+1+1+2 | |
| 24 janv. | Anterselva · Relais damesCoupe du monde · R4 | 8 | 0+0 | ||
| 13 févr. | Oslo Holmenkollen · Relais damesCoupe du monde · R2 | 5 | 0+0 | ||
| 15 févr. | Oslo Holmenkollen · Sprint damesCoupe du monde | 66 | +4:00.2 | 1+2 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 52 | – | – | – | 1 | 8 | 14 | – |
| Championnats du monde | 6 | – | – | – | – | 20 | 4 | – |
| IBU Cup | 3 | – | – | 2 | 3 | 3 | – | – |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | Coupe du monde | 5 | – | – | – | 50 |
| 2001/02 | Coupe du monde | 5 | – | – | – | 31 |
| 2000/01 | Coupe du monde | 15 | – | – | – | 24 |
| 2000/01 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 20 |
| 1999/00 | Coupe du monde | 12 | – | – | – | 19 |
| 1999/00 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 36 |
| 1998/99 | Coupe du monde | 7 | – | – | – | 16 |
| 1998/99 | Championnats du monde | – | – | – | – | |
| 1998/99 | IBU Cup | 3 | – | 2 | 3 | 3 |
| 1997/98 | Coupe du monde | 5 | – | – | 1 | 8 |
| 1997/98 | Championnats du monde | – | – | – | – | |
| 1995/96 | Coupe du monde | 3 | – | – | – | 47 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 57 | 80,5% | 88,1% | 72,8% | 7,0% | 2,95 | 39,2 s | 38,3 s |
| 2002/03 | 5 | 78,6% | 85,7% | 71,4% | 0,0% | 3,00 | 33,8 s | 40,4 s |
| 2001/02 | 5 | 88,8% | 92,5% | 85,0% | 20,0% | 1,80 | 42,5 s | 39,4 s |
| 2000/01 | 17 | 77,6% | 85,6% | 69,6% | 5,9% | 3,29 | 39,7 s | 37,4 s |
| 1999/00 | 15 | 82,5% | 91,7% | 73,3% | 6,7% | 2,80 | – | – |
| 1998/99 | 7 | 79,1% | 81,8% | 76,4% | 0,0% | 3,29 | – | – |
| 1997/98 | 5 | 84,3% | 100,0% | 68,6% | 20,0% | 2,20 | – | – |
| 1995/96 | 3 | 70,0% | 75,0% | 65,0% | 0,0% | 4,00 | – | – |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2002/03IBU Cup · Général: 91eIBU Cup · Individuel: 65e
- 2000/01Coupe du monde · Général: 55eCoupe du monde · Sprint: 55eCoupe du monde · Poursuite: 55eCoupe du monde · Individuel: 45eCoupe du monde · TR: 46e
- 1999/00Coupe du monde · Général: 55e
- 1998/99Coupe du monde · Général: 56eCoupe du monde · Individuel: 34e
- 1997/98Coupe du monde · Général: 53eCoupe du monde · Sprint: 45e
Source des données : IBU.

