Norvège
JulieBONNEVIE-SVENDSEN
Norvège · 39 ans · 6 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 79,2%
- Couché
- 81,0%
- Debout
- 77,3%
- courses
- 38
- victoires
- 0
- podiums
- 0
- top 10
- 4
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0000total
- Mondiaux0000total
3 courses
Saison 2009/10
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 déc. | Obertilliach · Sprint damesIBU Cup | 1 | 1+0 | 60 | |
| 19 déc. | Obertilliach · Poursuite damesIBU Cup | 5 | +50.2 | 1+0+1+0 | 40 |
| 13 janv. | Ruhpolding · Sprint damesCoupe du monde | 62 | +3:12.8 | 0+1 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 33 | – | – | – | 3 | 7 | 4 | 1 |
| Championnats du monde | 5 | – | – | – | 1 | 8 | 1 | – |
| IBU Cup | 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | – | – |
| Championnats du monde jeunes/juniors | 9 | – | – | – | 6 | 4 | 3 | 1 |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | Coupe du monde | 1 | – | – | – | 62 |
| 2009/10 | IBU Cup | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2008/09 | Coupe du monde | 16 | – | – | 3 | 7 |
| 2008/09 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 32 |
| 2007/08 | Coupe du monde | 13 | – | – | – | 11 |
| 2007/08 | Championnats du monde | 3 | – | – | 1 | 8 |
| 2006/07 | Coupe du monde | 1 | – | – | – | 80 |
| 2006/07 | IBU Cup | 3 | – | – | 2 | 5 |
| 2006/07 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | – | 3 | 6 |
| 2005/06 | Coupe du monde | 2 | – | – | – | 15 |
| 2005/06 | IBU Cup | 2 | – | 1 | 2 | 3 |
| 2005/06 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | – | 1 | 4 |
| 2004/05 | IBU Cup | 3 | – | 2 | 3 | 2 |
| 2004/05 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | – | 2 | 7 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 38 | 79,2% | 81,0% | 77,3% | 2,6% | 3,24 | 34,5 s | 32,2 s |
| 2009/10 | 1 | 90,0% | 100,0% | 80,0% | 0,0% | 1,00 | 31,0 s | 29,0 s |
| 2008/09 | 18 | 80,0% | 80,7% | 79,3% | 0,0% | 3,22 | 34,8 s | 31,9 s |
| 2007/08 | 16 | 77,2% | 80,0% | 74,4% | 6,3% | 3,56 | 34,0 s | 32,4 s |
| 2006/07 | 1 | 60,0% | 80,0% | 40,0% | 0,0% | 4,00 | – | – |
| 2005/06 | 2 | 90,0% | 86,7% | 93,3% | 0,0% | 1,50 | 36,0 s | 34,7 s |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2009/10IBU Cup · Général: 47eIBU Cup · Sprint: 47eIBU Cup · Poursuite: 32e
- 2008/09Coupe du monde · Général: 25eCoupe du monde · Sprint: 28eCoupe du monde · Poursuite: 20eCoupe du monde · Individuel: 44eCoupe du monde · Mass start: 21e
- 2007/08Coupe du monde · Général: 35eCoupe du monde · Sprint: 38eCoupe du monde · Poursuite: 32eCoupe du monde · Individuel: 41eCoupe du monde · Mass start: 31eCoupe du monde · IP: 42e
- 2006/07IBU Cup · Général: 36eIBU Cup · Sprint: 18e
- 2005/06Coupe du monde · Général: 64eCoupe du monde · Individuel: 35eIBU Cup · Général: 39eIBU Cup · Sprint: 49eIBU Cup · Individuel: 14e
- 2004/05IBU Cup · Général: 29eIBU Cup · Sprint: 24eIBU Cup · Individuel: 12e
Source des données : IBU.

