Biélorussie
LiudmilaANANKO
Biélorussie · 44 ans · 11 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 82,7%
- Couché
- 85,8%
- Debout
- 79,6%
- courses
- 81
- victoires
- 0
- podiums
- 0
- top 10
- 2
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0000total
- Mondiaux0011total
- MondiauxHochfilzen 2005Relais (R3)
10 courses
Saison 2009/10
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 déc. | Östersund · Individuel damesCoupe du monde | 66 | +6:06.0 | 0+1+1+1 | |
| 5 déc. | Östersund · Sprint damesCoupe du monde | 33 | +1:30.8 | 0+0 | 8 |
| 11 déc. | Hochfilzen · Sprint damesCoupe du monde | 26 | +2:01.8 | 0+0 | 15 |
| 12 déc. | Hochfilzen · Poursuite damesCoupe du monde | DNS | |||
| 13 déc. | Hochfilzen · Relais damesCoupe du monde · R3 | 10 | 0+0 | ||
| 17 déc. | Pokljuka · Individuel damesCoupe du monde | DNS | |||
| 19 déc. | Pokljuka · Sprint damesCoupe du monde | 59 | +4:04.5 | 1+0 | |
| 20 déc. | Pokljuka · Poursuite damesCoupe du monde | DNS | |||
| 8 janv. | Oberhof · Sprint damesCoupe du monde | DNF | 2 | ||
| 13 janv. | Ruhpolding · Sprint damesCoupe du monde | DNS |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 72 | – | – | – | 2 | 6 | 17 | 3 |
| Championnats du monde | 6 | – | – | – | – | 16 | 5 | 1 |
| Jeux olympiques | 3 | – | – | – | – | 42 | 1 | – |
| IBU Cup | 3 | – | – | – | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Championnats du monde jeunes/juniors | 11 | 1 | – | 3 | 6 | 1 | 4 | – |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | Coupe du monde | 5 | – | – | – | 26 |
| 2008/09 | Coupe du monde | 4 | – | – | – | 18 |
| 2007/08 | Coupe du monde | 11 | – | – | – | 19 |
| 2006/07 | Coupe du monde | 15 | – | – | 2 | 6 |
| 2006/07 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 16 |
| 2005/06 | Coupe du monde | 9 | – | – | – | 16 |
| 2005/06 | Championnats du monde | – | – | – | – | |
| 2005/06 | Jeux olympiques | 2 | – | – | – | 42 |
| 2005/06 | IBU Cup | – | – | – | – | |
| 2004/05 | Coupe du monde | 13 | – | – | – | 29 |
| 2004/05 | Championnats du monde | 4 | – | – | – | 18 |
| 2004/05 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 50 |
| 2003/04 | Coupe du monde | 14 | – | – | – | 15 |
| 2002/03 | Coupe du monde | 1 | – | – | – | 38 |
| 2002/03 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | |
| 2002/03 | IBU Cup | 2 | – | – | 2 | 6 |
| 2002/03 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2001/02 | Coupe du monde | – | – | – | – | |
| 2001/02 | Jeux olympiques | 1 | – | – | – | |
| 2001/02 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | 1 | 2 | 3 |
| 2000/01 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | 1 | 1 | 3 |
| 1999/00 | Championnats du monde jeunes/juniors | 2 | – | – | – | 22 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 73 | 82,7% | 85,8% | 79,6% | 15,1% | 2,51 | 37,8 s | 30,7 s |
| 2009/10 | 4 | 92,0% | 92,0% | 92,0% | 50,0% | 1,00 | 40,1 s | 34,0 s |
| 2008/09 | 4 | 93,3% | 96,7% | 90,0% | 50,0% | 1,00 | 39,1 s | 32,1 s |
| 2007/08 | 10 | 80,7% | 90,0% | 71,4% | 10,0% | 2,70 | 36,1 s | 28,7 s |
| 2006/07 | 15 | 82,9% | 82,5% | 83,3% | 20,0% | 2,73 | 38,4 s | 29,4 s |
| 2005/06 | 10 | 76,2% | 78,5% | 73,8% | 10,0% | 3,10 | 38,3 s | 27,3 s |
| 2004/05 | 15 | 84,1% | 86,4% | 81,8% | 6,7% | 2,33 | 38,3 s | 33,1 s |
| 2003/04 | 14 | 80,0% | 85,0% | 75,0% | 7,1% | 2,86 | 35,6 s | 30,2 s |
| 2002/03 | 1 | 95,0% | 100,0% | 90,0% | 0,0% | 1,00 | 39,2 s | 38,0 s |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2009/10Coupe du monde · Général: 78eCoupe du monde · Sprint: 67e
- 2008/09Coupe du monde · Général: 77eCoupe du monde · Sprint: 82eCoupe du monde · Individuel: 51e
- 2007/08Coupe du monde · Général: 66eCoupe du monde · Sprint: 53eCoupe du monde · IP: 67e
- 2006/07Coupe du monde · Général: 35eCoupe du monde · Sprint: 33eCoupe du monde · Poursuite: 26eCoupe du monde · Individuel: 35eCoupe du monde · Mass start: 33eIBU Cup · Général: 64eIBU Cup · Individuel: 5e
- 2005/06Coupe du monde · Général: 67eCoupe du monde · Sprint: 53eIBU Cup · Général: 60eIBU Cup · Sprint: 65eIBU Cup · Individuel: 27e
- 2004/05Coupe du monde · Général: 59eCoupe du monde · Sprint: 59eCoupe du monde · Poursuite: 50eCoupe du monde · Individuel: 59eCoupe du monde · Mass start: 44e
- 2003/04Coupe du monde · Général: 54eCoupe du monde · Sprint: 52eCoupe du monde · Poursuite: 56eIBU Cup · Général: 64eIBU Cup · Sprint: 59eIBU Cup · Poursuite: 51e
- 2002/03IBU Cup · Général: 40eIBU Cup · Général: 15eIBU Cup · Sprint: 41eIBU Cup · Sprint: 18eIBU Cup · Poursuite: 12eIBU Cup · Individuel: 26eIBU Cup · Individuel: 28e
Source des données : IBU.

