France
Marie LaureBRUNET
France · 37 ans · 10 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 90,4%
- Couché
- 92,6%
- Debout
- 88,2%
- courses
- 138
- victoires
- 0
- podiums
- 10
- top 10
- 46
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0112total
- Mondiaux1539total
- MondiauxNove Mesto 2013Relais mixte (R1)
- MondiauxRuhpolding 2012IndividuelRelais (R1)Mass start
- MondiauxKhanty-Mansiysk 2011Relais (R2)Relais mixte (R1)
- JOWhistler 2010Relais (R1)Poursuite
- MondiauxPyeongChang 2009Relais mixte (R1)Relais (R1)
- MondiauxÖstersund 2008Relais (R2)
19 courses
Saison 2013/14
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 nov. | Östersund · Relais mixteCoupe du monde · R1 | 5 | 0+0 | ||
| 28 nov. | Östersund · Individuel damesCoupe du monde | 3 | +16.2 | 0+0+0+1 | 48 |
| 29 nov. | Östersund · Sprint damesCoupe du monde | 14 | +1:00.2 | 0+1 | 26 |
| 1 déc. | Östersund · Poursuite damesCoupe du monde | ||||
| 6 déc. | Hochfilzen · Sprint damesCoupe du monde | 7 | +16.6 | 0+1 | 36 |
| 7 déc. | Hochfilzen · Relais damesCoupe du monde · R1 | 3 | 0+0 | ||
| 8 déc. | Hochfilzen · Poursuite damesCoupe du monde | 19 | +1:39.1 | 1+1+2+0 | 22 |
| 12 déc. | Le Grand-Bornand · Relais damesCoupe du monde · R4 | 5 | 0+0 | ||
| 14 déc. | Le Grand-Bornand · Sprint damesCoupe du monde | 59 | +2:08.1 | 2+1 | |
| 15 déc. | Le Grand-Bornand · Poursuite damesCoupe du monde | 47 | +3:48.7 | 0+1+2+1 | |
| 8 janv. | Ruhpolding · Relais damesCoupe du monde · R1 | 4 | 0+0 | ||
| 10 janv. | Ruhpolding · Individuel damesCoupe du monde | 21 | +2:18.1 | 0+0+0+1 | 20 |
| 12 janv. | Ruhpolding · Poursuite damesCoupe du monde | 10 | +1:16.9 | 0+0+0+0 | 31 |
| 16 janv. | Anterselva · Sprint damesCoupe du monde | 20 | +50.3 | 0+0 | 21 |
| 18 janv. | Anterselva · Poursuite damesCoupe du monde | 13 | +1:39.8 | 0+0+1+1 | 28 |
| 9 févr. | Sochi · Sprint damesJeux olympiques | 55 | +2:20.6 | 0+0 | |
| 11 févr. | Sochi · Poursuite damesJeux olympiques | DNS | |||
| 14 févr. | Sochi · Individuel damesJeux olympiques | 16 | +3:54.0 | 0+0+0+0 | |
| 21 févr. | Sochi · Relais damesJeux olympiques · R1 | DNF |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 115 | – | 3 | 4 | 37 | 2 | 27 | 15 |
| Championnats du monde | 17 | – | 2 | – | 7 | 2 | 11 | 7 |
| Jeux olympiques | 6 | – | – | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| IBU Cup | 26 | 3 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| Championnats du monde jeunes/juniors | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Coupe du monde | 11 | – | 1 | 3 | 3 |
| 2013/14 | Jeux olympiques | 2 | – | – | – | 16 |
| 2012/13 | Coupe du monde | 11 | – | – | 3 | 6 |
| 2012/13 | Championnats du monde | 4 | – | – | – | 11 |
| 2011/12 | Coupe du monde | 22 | – | 1 | 11 | 3 |
| 2011/12 | Championnats du monde | 4 | – | 2 | 4 | 2 |
| 2011/12 | IBU Cup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2010/11 | Coupe du monde | 18 | – | 3 | 7 | 2 |
| 2010/11 | Championnats du monde | 3 | – | – | 1 | 8 |
| 2009/10 | Coupe du monde | 19 | – | 1 | 6 | 2 |
| 2009/10 | Championnats du monde | – | – | – | – | |
| 2009/10 | Jeux olympiques | 4 | – | 1 | 2 | 3 |
| 2008/09 | Coupe du monde | 18 | – | 1 | 5 | 3 |
| 2008/09 | Championnats du monde | 4 | – | – | 2 | 7 |
| 2007/08 | Coupe du monde | 16 | – | – | 2 | 4 |
| 2007/08 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 26 |
| 2007/08 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 15 |
| 2007/08 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | 2 | 3 | 2 |
| 2006/07 | IBU Cup | 13 | 2 | 6 | 11 | 1 |
| 2006/07 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2005/06 | IBU Cup | 4 | – | – | 1 | 10 |
| 2004/05 | IBU Cup | 6 | – | – | – | 19 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 134 | 90,4% | 92,6% | 88,2% | 26,1% | 1,51 | 31,4 s | 29,6 s |
| 2013/14 | 12 | 91,1% | 94,7% | 87,4% | 33,3% | 1,42 | 28,4 s | 29,5 s |
| 2012/13 | 14 | 95,5% | 94,5% | 96,4% | 35,7% | 0,71 | 29,7 s | 28,0 s |
| 2011/12 | 25 | 94,3% | 98,5% | 90,0% | 40,0% | 0,92 | 28,9 s | 28,4 s |
| 2010/11 | 20 | 88,7% | 91,6% | 85,8% | 20,0% | 1,75 | 31,8 s | 28,3 s |
| 2009/10 | 23 | 88,6% | 89,2% | 88,1% | 21,7% | 1,83 | 33,2 s | 31,2 s |
| 2008/09 | 22 | 87,7% | 90,9% | 84,6% | 13,6% | 1,95 | 32,0 s | 31,1 s |
| 2007/08 | 18 | 88,1% | 88,9% | 87,4% | 22,2% | 1,78 | 35,8 s | 30,6 s |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2013/14Coupe du monde · Général: 32eCoupe du monde · Sprint: 38eCoupe du monde · Poursuite: 35eCoupe du monde · Individuel: 6e
- 2012/13Coupe du monde · Général: 28eCoupe du monde · Sprint: 31eCoupe du monde · Poursuite: 23eCoupe du monde · Individuel: 20eCoupe du monde · Mass start: 35e
- 2011/12Coupe du monde · Général: 7eCoupe du monde · Sprint: 10eCoupe du monde · Poursuite: 8eCoupe du monde · Individuel: 10eCoupe du monde · Mass start: 3eIBU Cup · Général: 66eIBU Cup · Sprint: 52e
- 2010/11Coupe du monde · Général: 12eCoupe du monde · Sprint: 15eCoupe du monde · Poursuite: 22eCoupe du monde · Individuel: 5eCoupe du monde · Mass start: 6e
- 2009/10Coupe du monde · Général: 9eCoupe du monde · Sprint: 8eCoupe du monde · Poursuite: 10eCoupe du monde · Individuel: 9eCoupe du monde · Mass start: 11e
- 2008/09Coupe du monde · Général: 16eCoupe du monde · Sprint: 25eCoupe du monde · Poursuite: 12eCoupe du monde · Individuel: 26eCoupe du monde · Mass start: 11e
- 2007/08Coupe du monde · Général: 34eCoupe du monde · Sprint: 33eCoupe du monde · Poursuite: 29eCoupe du monde · Individuel: 48eCoupe du monde · Mass start: 39eCoupe du monde · IP: 30eIBU Cup · Général: 93eIBU Cup · Sprint: 68e
- 2006/07IBU Cup · Général: 1erIBU Cup · Sprint: 3eIBU Cup · Poursuite: 2eIBU Cup · Individuel: 8e
- 2005/06IBU Cup · Général: 46eIBU Cup · Sprint: 46eIBU Cup · Poursuite: 65eIBU Cup · Individuel: 35e
- 2004/05IBU Cup · Général: 75eIBU Cup · Sprint: 79eIBU Cup · Poursuite: 52eIBU Cup · Individuel: 57e
Source des données : IBU.

