Roumanie
MariusUNGUREANU
Roumanie · 32 ans · 8 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 82,3%
- Couché
- 80,5%
- Debout
- 84,0%
- courses
- 59
- victoires
- 0
- podiums
- 0
- top 10
- 0
Championnats d'Europe
Médailles
- Europe0000total
13 courses
Saison 2017/18
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 nov. | Sjusjøen · Sprint hommesIBU Cup | 41 | +2:13.2 | 1+0 | |
| 25 nov. | Sjusjøen · Sprint hommesIBU Cup | 88 | +3:39.1 | 1+2 | |
| 8 déc. | Lenzerheide · Relais mixteIBU Cup · R3 | LAP | |||
| 9 déc. | Lenzerheide · Sprint hommesIBU Cup | 32 | +1:34.3 | 0+0 | 9 |
| 10 déc. | Lenzerheide · Poursuite hommesIBU Cup | 43 | +4:42.3 | 0+1+1+1 | |
| 14 déc. | Obertilliach · Individuel hommesIBU Cup | 82 | +8:57.4 | 0+1+3+2 | |
| 16 déc. | Obertilliach · Sprint hommesIBU Cup | 52 | +2:15.5 | 1+0 | |
| 17 déc. | Obertilliach · Relais mixte simpleIBU Cup · R2-R4 | 17 | 0+0 / 0+0 | ||
| 6 janv. | Osrblie · Sprint hommesIBU Cup | 64 | +3:08.8 | 1+2 | |
| 7 janv. | Osrblie · Sprint hommesIBU Cup | 23 | +1:37.2 | 0+0 | 18 |
| 11 janv. | Arber · Individuel hommesIBU Cup | 18 | +3:28.0 | 0+0+1+1 | 23 |
| 13 janv. | Arber · Sprint hommesIBU Cup | 28 | +1:40.7 | 0+1 | 13 |
| 11 févr. | PyeongChang · Sprint hommesJeux olympiques | 87 | +5:20.3 | 2+2 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 1 | – | – | – | – | 72 | 3 | – |
| Championnats du monde | 1 | – | – | – | – | 91 | 1 | – |
| Jeux olympiques | 1 | – | – | – | – | 87 | – | – |
| IBU Cup | 44 | – | – | – | – | 13 | 8 | – |
| Championnats d'Europe | 15 | – | – | – | – | 12 | 3 | – |
| Championnats du monde jeunes/juniors | 14 | – | – | – | 2 | 9 | 2 | – |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Jeux olympiques | 1 | – | – | – | 87 |
| 2017/18 | IBU Cup | 10 | – | – | – | 18 |
| 2016/17 | Coupe du monde | 1 | – | – | – | 72 |
| 2016/17 | IBU Cup | 7 | – | – | – | 36 |
| 2016/17 | Championnats d'Europe | 2 | – | – | – | 17 |
| 2015/16 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 91 |
| 2015/16 | IBU Cup | 12 | – | – | – | 13 |
| 2015/16 | Championnats d'Europe | 2 | – | – | – | 57 |
| 2014/15 | IBU Cup | 13 | – | – | – | 16 |
| 2014/15 | Championnats d'Europe | 3 | – | – | – | 12 |
| 2014/15 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | – | – | 13 |
| 2013/14 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 70 |
| 2013/14 | Championnats d'Europe | 3 | – | – | – | 29 |
| 2013/14 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | – | – | 28 |
| 2012/13 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 53 |
| 2012/13 | Championnats d'Europe | 3 | – | – | – | 33 |
| 2012/13 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | – | 1 | 9 |
| 2011/12 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | – | 1 | 9 |
| 2010/11 | Championnats d'Europe | 2 | – | – | – | 52 |
| 2010/11 | Championnats du monde jeunes/juniors | 2 | – | – | – | 67 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 56 | 82,3% | 80,5% | 84,0% | 19,6% | 2,38 | 37,4 s | 29,6 s |
| 2017/18 | 10 | 84,6% | 86,2% | 83,1% | 20,0% | 2,00 | 38,8 s | 29,9 s |
| 2016/17 | 9 | 86,9% | 84,6% | 89,2% | 22,2% | 1,89 | 35,6 s | 28,7 s |
| 2015/16 | 14 | 80,0% | 74,4% | 85,6% | 14,3% | 2,57 | 39,7 s | 29,6 s |
| 2014/15 | 15 | 81,0% | 81,0% | 81,0% | 26,7% | 2,53 | 37,6 s | 30,1 s |
| 2013/14 | 4 | 76,7% | 66,7% | 86,7% | 0,0% | 3,50 | 31,2 s | 29,8 s |
| 2012/13 | 3 | 90,0% | 100,0% | 80,0% | 33,3% | 1,33 | – | – |
| 2010/11 | 1 | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 0,0% | 4,00 | – | – |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2017/18IBU Cup · Général: 79eIBU Cup · Sprint: 79eIBU Cup · Individuel: 58e
- 2016/17IBU Cup · Général: 113eIBU Cup · Sprint: 143eIBU Cup · Poursuite: 102eIBU Cup · Individuel: 53e
- 2015/16IBU Cup · Général: 82eIBU Cup · Sprint: 109eIBU Cup · Individuel: 13e
- 2014/15IBU Cup · Général: 68eIBU Cup · Sprint: 62eIBU Cup · Individuel: 60e
Source des données : IBU.

