Allemagne
MartinaZELLNER
Allemagne · 52 ans · 9 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 79,6%
- Couché
- 80,1%
- Debout
- 79,1%
- courses
- 146
- victoires
- 3
- podiums
- 14
- top 10
- 44
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO1001total
- Mondiaux2136total
- MondiauxOslo Holmenkollen 2000Relais (R4)Sprint
- MondiauxKontiolahti 1999SprintRelais (R4)Poursuite
- MondiauxPokljuka 1998Poursuite
- JONozawa Onsen 1998Relais (R2)
23 courses
Saison 2001/02
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 déc. | Hochfilzen · Sprint damesCoupe du monde | 3 | +1:10.3 | 0+1 | 43 |
| 7 déc. | Hochfilzen · Relais damesCoupe du monde · R3 | 1 | 0+0 | 50 | |
| 9 déc. | Hochfilzen · Poursuite damesCoupe du monde | 15 | +4:23.8 | 1+2+2+1 | 16 |
| 12 déc. | Pokljuka · Individuel damesCoupe du monde | 38 | +5:20.6 | 0+0+3+2 | |
| 16 déc. | Pokljuka · Poursuite damesCoupe du monde | 25 | +4:03.1 | 1+1+0+2 | 6 |
| 20 déc. | Osrblie · Individuel damesCoupe du monde | 58 | +8:36.7 | 2+2+1+2 | |
| 21 déc. | Osrblie · Sprint damesCoupe du monde | 61 | +3:03.5 | 3+3 | |
| 22 déc. | Osrblie · Mass start damesCoupe du monde | 27 | +4:25.9 | 3+1+1+1 | 4 |
| 10 janv. | Oberhof · Sprint damesCoupe du monde | 19 | +1:38.1 | 1+2 | 12 |
| 11 janv. | Oberhof · Poursuite damesCoupe du monde | 9 | +1:41.5 | 1+0+0+2 | 28 |
| 13 janv. | Oberhof · Mass start damesCoupe du monde | 28 | +7:00.2 | 1+1+4+3 | 3 |
| 17 janv. | Ruhpolding · Relais damesCoupe du monde · R3 | 1 | 0+0 | 50 | |
| 19 janv. | Ruhpolding · Sprint damesCoupe du monde | 45 | +2:40.5 | 1+3 | |
| 20 janv. | Ruhpolding · Poursuite damesCoupe du monde | 50 | +5:40.8 | 1+1+3+2 | |
| 23 janv. | Anterselva · Individuel damesCoupe du monde | 12 | +5:00.2 | 1+1+0+1 | 22 |
| 27 janv. | Anterselva · Poursuite damesCoupe du monde | DNS | |||
| 9 mars | Östersund · Sprint damesCoupe du monde | 16 | +1:28.0 | 1+0 | 15 |
| 10 mars | Östersund · Poursuite damesCoupe du monde | 38 | +5:11.0 | 1+1+3+2 | |
| 14 mars | Lahti · Sprint damesCoupe du monde | 13 | +1:32.9 | 1+0 | 20 |
| 15 mars | Lahti · Relais damesCoupe du monde · R2 | 1 | 1+0 | 50 | |
| 17 mars | Lahti · Poursuite damesCoupe du monde | 12 | +1:57.3 | 0+1+1+0 | 22 |
| 21 mars | Oslo Holmenkollen · Sprint damesCoupe du monde | 34 | +2:54.4 | 1+2 | |
| 23 mars | Oslo Holmenkollen · Poursuite damesCoupe du monde | 32 | +4:36.7 | 0+1+1+3 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 134 | 2 | 5 | 3 | 37 | 1 | 18 | 14 |
| Championnats du monde | 10 | 1 | – | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| Jeux olympiques | 2 | – | – | – | 1 | 10 | 1 | 1 |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | Coupe du monde | 19 | – | 1 | 2 | 3 |
| 2000/01 | Coupe du monde | 17 | – | 2 | 5 | 2 |
| 1999/00 | Coupe du monde | 21 | 2 | 3 | 9 | 1 |
| 1999/00 | Championnats du monde | 4 | – | 1 | 3 | 3 |
| 1998/99 | Coupe du monde | 19 | – | – | 9 | 6 |
| 1998/99 | Championnats du monde | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1997/98 | Coupe du monde | 15 | – | 4 | 9 | 2 |
| 1997/98 | Championnats du monde | 1 | – | 1 | 1 | 3 |
| 1997/98 | Jeux olympiques | 2 | – | – | 1 | 10 |
| 1996/97 | Coupe du monde | 17 | – | – | 1 | 6 |
| 1996/97 | Championnats du monde | – | – | – | – | |
| 1995/96 | Coupe du monde | 10 | – | – | 2 | 6 |
| 1995/96 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 61 |
| 1994/95 | Coupe du monde | 8 | – | – | – | 23 |
| 1993/94 | Coupe du monde | 8 | – | – | – | 23 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 140 | 79,6% | 80,1% | 79,1% | 5,0% | 3,24 | 35,7 s | 37,8 s |
| 2001/02 | 19 | 73,2% | 78,7% | 67,7% | 0,0% | 4,37 | 37,5 s | 39,0 s |
| 2000/01 | 17 | 78,9% | 78,5% | 79,3% | 0,0% | 3,35 | 33,7 s | 36,5 s |
| 1999/00 | 25 | 78,1% | 78,6% | 77,6% | 4,0% | 3,68 | – | – |
| 1998/99 | 23 | 83,0% | 80,5% | 85,4% | 0,0% | 2,74 | – | – |
| 1997/98 | 12 | 82,8% | 82,2% | 83,3% | 16,7% | 2,58 | – | – |
| 1996/97 | 17 | 82,7% | 83,1% | 82,3% | 5,9% | 2,65 | – | – |
| 1995/96 | 11 | 83,5% | 84,7% | 82,4% | 18,2% | 2,55 | – | – |
| 1994/95 | 8 | 78,3% | 81,7% | 75,0% | 0,0% | 3,25 | – | – |
| 1993/94 | 8 | 76,7% | 73,3% | 80,0% | 12,5% | 3,50 | – | – |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2001/02Coupe du monde · Général: 27eCoupe du monde · Sprint: 22eCoupe du monde · Poursuite: 27eCoupe du monde · Individuel: 33eCoupe du monde · Mass start: 38eCoupe du monde · TR: 24e
- 2000/01Coupe du monde · Général: 21eCoupe du monde · Sprint: 23eCoupe du monde · Poursuite: 20eCoupe du monde · Individuel: 10eCoupe du monde · Mass start: 22eCoupe du monde · TR: 24e
- 1999/00Coupe du monde · Général: 7e
- 1998/99Coupe du monde · Général: 6eCoupe du monde · Sprint: 6eCoupe du monde · Poursuite: 8eCoupe du monde · Individuel: 5eCoupe du monde · Mass start: 8e
- 1997/98Coupe du monde · Général: 3eCoupe du monde · Sprint: 5eCoupe du monde · Poursuite: 5eCoupe du monde · Individuel: 4e
- 1996/97Coupe du monde · Général: 29eCoupe du monde · Sprint: 40eCoupe du monde · Poursuite: 19eCoupe du monde · Individuel: 26e
- 1995/96Coupe du monde · Général: 29e
Source des données : IBU.

