Russie
MaximTCHOUDOV
Russie · 43 ans · 12 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 79,6%
- Couché
- 81,4%
- Debout
- 77,9%
- courses
- 141
- victoires
- 4
- podiums
- 18
- top 10
- 53
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0000total
- Mondiaux3317total
- MondiauxPyeongChang 2009Poursuite
- MondiauxÖstersund 2008SprintRelais (R4)PoursuiteMass start
- MondiauxAnterselva 2007Relais (R2)Poursuite
7 courses
Saison 2013/14
Évolution
Au classement général
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 nov. | Idre Fjäll · Sprint hommesIBU Cup | 60 | +2:13.7 | 3+0 | |
| 24 nov. | Idre Fjäll · Sprint hommesIBU Cup | 29 | +1:23.5 | 1+4 | 12 |
| 29 nov. | Beitostølen · Individuel hommesIBU Cup | 3 | +1:32.5 | 0+0+1+1 | 48 |
| 30 nov. | Beitostølen · Sprint hommesIBU Cup | 6 | +51.6 | 0+1 | 38 |
| 12 déc. | Obertilliach · Sprint hommesIBU Cup | 13 | +1:06.8 | 2+0 | 28 |
| 14 déc. | Obertilliach · Poursuite hommesIBU Cup | 25 | +3:15.2 | 2+1+3+1 | 16 |
| 15 déc. | Obertilliach · Relais hommesIBU Cup · R1 | 4 | 1+2 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 121 | 3 | 6 | 4 | 41 | 1 | 22 | 12 |
| Championnats du monde | 15 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 |
| Jeux olympiques | 5 | – | – | – | 2 | 9 | 1 | – |
| IBU Cup | 24 | 2 | – | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 |
| Championnats du monde jeunes/juniors | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | IBU Cup | 6 | – | 1 | 2 | 3 |
| 2012/13 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 37 |
| 2010/11 | Coupe du monde | 18 | – | – | 2 | 5 |
| 2010/11 | Championnats du monde | 2 | – | – | 1 | 9 |
| 2009/10 | Coupe du monde | 19 | – | 1 | 6 | 2 |
| 2009/10 | Championnats du monde | – | – | – | – | |
| 2009/10 | Jeux olympiques | 1 | – | – | – | 62 |
| 2008/09 | Coupe du monde | 22 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 2008/09 | Championnats du monde | 4 | – | 1 | 4 | 2 |
| 2007/08 | Coupe du monde | 15 | – | 3 | 9 | 2 |
| 2007/08 | Championnats du monde | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 2006/07 | Coupe du monde | 21 | 1 | 4 | 9 | 1 |
| 2006/07 | Championnats du monde | 3 | – | 1 | 1 | 2 |
| 2005/06 | Coupe du monde | 18 | – | 3 | 8 | 2 |
| 2005/06 | Championnats du monde | – | – | – | – | |
| 2005/06 | Jeux olympiques | 4 | – | – | 2 | 9 |
| 2005/06 | IBU Cup | – | – | – | – | |
| 2004/05 | Coupe du monde | 8 | – | – | – | 13 |
| 2004/05 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 31 |
| 2004/05 | IBU Cup | 12 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 2003/04 | IBU Cup | 4 | – | – | 2 | 5 |
| 2002/03 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2001/02 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | 1 | 2 | 2 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 141 | 79,6% | 81,4% | 77,9% | 9,2% | 3,21 | 32,8 s | 30,1 s |
| 2010/11 | 20 | 80,0% | 78,8% | 81,3% | 15,0% | 3,20 | 31,9 s | 29,5 s |
| 2009/10 | 20 | 77,0% | 76,7% | 77,3% | 10,0% | 3,45 | 31,0 s | 29,0 s |
| 2008/09 | 26 | 86,0% | 89,0% | 82,9% | 15,4% | 2,27 | 33,0 s | 29,2 s |
| 2007/08 | 19 | 79,0% | 83,3% | 74,7% | 5,3% | 3,32 | 31,9 s | 28,8 s |
| 2006/07 | 24 | 80,5% | 86,3% | 74,7% | 4,2% | 3,08 | 32,3 s | 31,0 s |
| 2005/06 | 22 | 77,1% | 76,6% | 77,7% | 9,1% | 3,64 | 34,5 s | 32,5 s |
| 2004/05 | 10 | 71,3% | 69,3% | 73,3% | 0,0% | 4,30 | 37,3 s | 31,7 s |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2013/14IBU Cup · Général: 30eIBU Cup · Sprint: 36eIBU Cup · Poursuite: 61eIBU Cup · Individuel: 11e
- 2012/13IBU Cup · Général: 134eIBU Cup · Sprint: 120e
- 2010/11Coupe du monde · Général: 23eCoupe du monde · Sprint: 27eCoupe du monde · Poursuite: 24eCoupe du monde · Individuel: 11eCoupe du monde · Mass start: 26e
- 2009/10Coupe du monde · Général: 16eCoupe du monde · Sprint: 15eCoupe du monde · Poursuite: 30eCoupe du monde · Individuel: 13eCoupe du monde · Mass start: 16e
- 2008/09Coupe du monde · Général: 5eCoupe du monde · Sprint: 5eCoupe du monde · Poursuite: 7eCoupe du monde · Individuel: 3eCoupe du monde · Mass start: 8e
- 2007/08Coupe du monde · Général: 7eCoupe du monde · Sprint: 10eCoupe du monde · Poursuite: 10eCoupe du monde · Individuel: 4eCoupe du monde · Mass start: 6eCoupe du monde · IP: 24e
- 2006/07Coupe du monde · Général: 12eCoupe du monde · Sprint: 8eCoupe du monde · Poursuite: 4eCoupe du monde · Individuel: 21eCoupe du monde · Mass start: 20e
- 2005/06Coupe du monde · Général: 13eCoupe du monde · Sprint: 12eCoupe du monde · Poursuite: 22eCoupe du monde · Individuel: 13eCoupe du monde · Mass start: 5e
- 2004/05Coupe du monde · Général: 60eCoupe du monde · Sprint: 56eCoupe du monde · Poursuite: 50eIBU Cup · Général: 9eIBU Cup · Sprint: 7eIBU Cup · Poursuite: 2eIBU Cup · Individuel: 71e
- 2003/04IBU Cup · Général: 28eIBU Cup · Sprint: 28eIBU Cup · Poursuite: 47eIBU Cup · Individuel: 12e
- 2002/03IBU Cup · Général: 29eIBU Cup · Sprint: 30eIBU Cup · Poursuite: 15e
Source des données : IBU.

