Pologne
RyszardSZARY
Pologne · 47 ans · 7 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 64,8%
- Couché
- 60,9%
- Debout
- 68,7%
- courses
- 19
- victoires
- 0
- podiums
- 0
- top 10
- 0
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0000total
- Mondiaux0000total
6 courses
Saison 2003/04
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 déc. | Kontiolahti · Sprint hommesCoupe du monde | 94 | +6:49.9 | 3+3 | |
| 6 déc. | Kontiolahti · Relais hommesCoupe du monde · R4 | 15 | 0+1 | ||
| 11 déc. | Hochfilzen · Sprint hommesCoupe du monde | 93 | +4:23.3 | 2+2 | |
| 13 déc. | Hochfilzen · Relais hommesCoupe du monde · R3 | 16 | 0+3 | ||
| 18 déc. | Osrblie · Individuel hommesCoupe du monde | 98 | +12:13.1 | 2+2+2+1 | |
| 19 déc. | Osrblie · Sprint hommesCoupe du monde | 83 | +3:07.1 | 2+0 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 17 | – | – | – | – | 70 | 5 | – |
| Championnats du monde | 2 | – | – | – | – | 77 | – | – |
| Championnats du monde jeunes/juniors | 4 | – | – | – | 1 | 9 | 1 | – |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | Coupe du monde | 4 | – | – | – | 83 |
| 2002/03 | Coupe du monde | 6 | – | – | – | 75 |
| 2002/03 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 77 |
| 2001/02 | Coupe du monde | 2 | – | – | – | 85 |
| 2000/01 | Coupe du monde | 1 | – | – | – | 100 |
| 1999/00 | Coupe du monde | 4 | – | – | – | 70 |
| 1998/99 | Championnats du monde jeunes/juniors | 2 | – | – | – | 56 |
| 1997/98 | Championnats du monde jeunes/juniors | 2 | – | – | 1 | 9 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 19 | 64,8% | 60,9% | 68,7% | 0,0% | 4,26 | 37,1 s | 32,4 s |
| 2003/04 | 4 | 62,0% | 56,0% | 68,0% | 0,0% | 4,75 | 36,5 s | 31,2 s |
| 2002/03 | 8 | 64,0% | 62,0% | 66,0% | 0,0% | 4,50 | 34,9 s | 29,1 s |
| 2001/02 | 2 | 66,7% | 46,7% | 86,7% | 0,0% | 5,00 | 44,7 s | 42,7 s |
| 2000/01 | 1 | 40,0% | 60,0% | 20,0% | 0,0% | 6,00 | 41,0 s | 41,0 s |
| 1999/00 | 4 | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 0,0% | 2,50 | – | – |
Source des données : IBU.

