Russie
SergeiBASHKIROV
Russie · 48 ans · 10 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 79,7%
- Couché
- 80,0%
- Debout
- 79,3%
- courses
- 59
- victoires
- 0
- podiums
- 0
- top 10
- 5
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0000total
- Mondiaux0000total
8 courses
Saison 2008/09
Évolution
Au classement général
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 nov. | Idre Fjäll · Sprint hommesIBU Cup | 17 | +1:11.9 | 1+0 | 24 |
| 30 nov. | Idre Fjäll · Sprint hommesIBU Cup | 35 | +2:58.8 | 2+1 | 6 |
| 13 déc. | Obertilliach · Individuel hommesIBU Cup | 10 | +3:15.3 | 1+1+1+0 | 31 |
| 14 déc. | Obertilliach · Sprint hommesIBU Cup | 16 | +1:43.6 | 2+1 | 25 |
| 19 déc. | Val Martello · Sprint hommesIBU Cup | 54 | +3:52.9 | 2+3 | |
| 20 déc. | Val Martello · Poursuite hommesIBU Cup | 15 | +4:00.1 | 1+0+2+0 | 26 |
| 10 janv. | Altenberg · Individuel hommesIBU Cup | 43 | +8:50.4 | 0+3+4+2 | |
| 11 janv. | Altenberg · Sprint hommesIBU Cup | 31 | +1:59.6 | 2+1 | 10 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 55 | – | – | – | 5 | 4 | 3 | 1 |
| Championnats du monde | 4 | – | – | – | – | 13 | – | – |
| IBU Cup | 24 | 6 | 2 | – | 13 | 1 | 1 | 1 |
| Championnats du monde jeunes/juniors | 1 | – | – | – | 1 | 6 | 1 | 1 |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | IBU Cup | 8 | – | – | 1 | 10 |
| 2007/08 | IBU Cup | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 2006/07 | IBU Cup | 4 | – | – | 1 | 10 |
| 2005/06 | Coupe du monde | 7 | – | – | 1 | 8 |
| 2005/06 | IBU Cup | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2004/05 | Coupe du monde | 7 | – | – | – | 13 |
| 2003/04 | Coupe du monde | 13 | – | – | – | 11 |
| 2003/04 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 13 |
| 2003/04 | IBU Cup | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| 2002/03 | Coupe du monde | 14 | – | – | 3 | 4 |
| 2002/03 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 41 |
| 2001/02 | Coupe du monde | 7 | – | – | – | 20 |
| 2000/01 | Coupe du monde | 7 | – | – | 1 | 10 |
| 1996/97 | Championnats du monde jeunes/juniors | 1 | – | – | 1 | 6 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 59 | 79,7% | 80,0% | 79,3% | 5,1% | 3,10 | 37,0 s | 33,6 s |
| 2005/06 | 7 | 85,5% | 81,8% | 89,1% | 0,0% | 2,29 | 35,1 s | 40,2 s |
| 2004/05 | 7 | 84,2% | 83,3% | 85,0% | 14,3% | 2,71 | 36,0 s | 32,7 s |
| 2003/04 | 16 | 79,2% | 78,4% | 80,0% | 0,0% | 3,25 | 37,4 s | 34,4 s |
| 2002/03 | 15 | 78,7% | 82,6% | 74,8% | 13,3% | 3,27 | 36,9 s | 34,5 s |
| 2001/02 | 7 | 79,0% | 74,0% | 84,0% | 0,0% | 3,00 | 35,2 s | 28,3 s |
| 2000/01 | 7 | 71,1% | 77,8% | 64,4% | 0,0% | 3,71 | 40,4 s | 32,3 s |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2008/09IBU Cup · Général: 37eIBU Cup · Sprint: 39eIBU Cup · Poursuite: 53eIBU Cup · Individuel: 41e
- 2007/08IBU Cup · Général: 78eIBU Cup · Sprint: 92eIBU Cup · Poursuite: 16e
- 2006/07IBU Cup · Général: 81eIBU Cup · Sprint: 57e
- 2005/06Coupe du monde · Général: 53eCoupe du monde · Poursuite: 44eCoupe du monde · Individuel: 23eIBU Cup · Général: 39eIBU Cup · Sprint: 33eIBU Cup · Individuel: 13e
- 2004/05Coupe du monde · Général: 54eCoupe du monde · Sprint: 72eCoupe du monde · Poursuite: 42eCoupe du monde · Individuel: 47eCoupe du monde · Mass start: 48e
- 2003/04Coupe du monde · Général: 41eCoupe du monde · Sprint: 52eCoupe du monde · Poursuite: 37eCoupe du monde · Individuel: 25eCoupe du monde · Mass start: 36eIBU Cup · Général: 8eIBU Cup · Sprint: 11eIBU Cup · Poursuite: 2e
- 2002/03Coupe du monde · Général: 36eCoupe du monde · Sprint: 25eCoupe du monde · Poursuite: 48eCoupe du monde · Individuel: 20eCoupe du monde · TR: 27e
- 2001/02Coupe du monde · Général: 73eCoupe du monde · Poursuite: 56eCoupe du monde · TR: 54e
- 2000/01Coupe du monde · Général: 63eCoupe du monde · Individuel: 30e
Source des données : IBU.

