Suisse
SimonHALLENBARTER
Suisse · 47 ans · 12 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 77,7%
- Couché
- 77,7%
- Debout
- 77,7%
- courses
- 186
- victoires
- 0
- podiums
- 0
- top 10
- 9
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0000total
- Mondiaux0000total
26 courses
Saison 2008/09
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 nov. | Idre Fjäll · Sprint hommesIBU Cup | 1 | 0+0 | 60 | |
| 3 déc. | Östersund · Individuel hommesCoupe du monde | 66 | +7:01.6 | 3+1+0+1 | |
| 6 déc. | Östersund · Sprint hommesCoupe du monde | 62 | +2:08.6 | 2+2 | |
| 12 déc. | Hochfilzen · Sprint hommesCoupe du monde | 50 | +1:56.1 | 1+1 | |
| 13 déc. | Hochfilzen · Poursuite hommesCoupe du monde | 24 | +2:10.9 | 2+0+1+1 | 17 |
| 14 déc. | Hochfilzen · Relais hommesCoupe du monde · R1 | 12 | 2+0 | ||
| 18 déc. | Hochfilzen · Individuel hommesCoupe du monde | 37 | +4:02.2 | 0+0+1+1 | 3 |
| 20 déc. | Hochfilzen · Sprint hommesCoupe du monde | 27 | +1:34.2 | 0+1 | 13 |
| 21 déc. | Hochfilzen · Relais hommesCoupe du monde · R4 | 11 | 1+0 | ||
| 15 janv. | Ruhpolding · Relais hommesCoupe du monde · R1 | 14 | 0+0 | ||
| 17 janv. | Ruhpolding · Sprint hommesCoupe du monde | 35 | +1:51.6 | 2+0 | 6 |
| 18 janv. | Ruhpolding · Poursuite hommesCoupe du monde | 46 | +4:35.2 | 0+4+2+1 | |
| 23 janv. | Anterselva · Sprint hommesCoupe du monde | 31 | +1:30.1 | 2+0 | 10 |
| 24 janv. | Anterselva · Poursuite hommesCoupe du monde | 43 | +3:34.2 | 2+2+1+0 | |
| 14 févr. | PyeongChang · Sprint hommesChampionnats du monde | 9 | +1:11.9 | 1+0 | 32 |
| 15 févr. | PyeongChang · Poursuite hommesChampionnats du monde | 29 | +4:41.7 | 1+3+2+2 | 12 |
| 17 févr. | PyeongChang · Individuel hommesChampionnats du monde | 49 | +4:42.5 | 1+1+1+2 | |
| 21 févr. | PyeongChang · Mass start hommesChampionnats du monde | 17 | +2:14.9 | 0+1+1+1 | 24 |
| 22 févr. | PyeongChang · Relais hommesChampionnats du monde · R4 | 8 | 0+0 | ||
| 11 mars | Whistler · Individuel hommesCoupe du monde | 41 | +3:49.5 | 2+1+0+0 | |
| 13 mars | Whistler · Sprint hommesCoupe du monde | 23 | +1:28.6 | 0+1 | 18 |
| 15 mars | Whistler · Relais hommesCoupe du monde · R4 | 13 | 0+0 | ||
| 19 mars | Trondheim · Sprint hommesCoupe du monde | 17 | +1:13.5 | 0+0 | 24 |
| 21 mars | Trondheim · Poursuite hommesCoupe du monde | 44 | +3:32.4 | 1+2+0+1 | |
| 26 mars | Khanty-Mansiysk · Sprint hommesCoupe du monde | 6 | +36.6 | 0+0 | 38 |
| 28 mars | Khanty-Mansiysk · Poursuite hommesCoupe du monde | 18 | +2:04.5 | 0+3+0+1 | 23 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 157 | – | – | – | 8 | 6 | 38 | – |
| Championnats du monde | 23 | – | – | – | 1 | 9 | 8 | – |
| Jeux olympiques | 6 | – | – | – | – | 15 | 2 | – |
| IBU Cup | 21 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | – |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Coupe du monde | 7 | – | – | – | 37 |
| 2013/14 | Jeux olympiques | 1 | – | – | – | 45 |
| 2013/14 | IBU Cup | 6 | – | – | – | 15 |
| 2012/13 | Coupe du monde | 11 | – | – | 1 | 7 |
| 2012/13 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 80 |
| 2011/12 | Coupe du monde | 19 | – | – | 2 | 7 |
| 2011/12 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 24 |
| 2011/12 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 16 |
| 2010/11 | Coupe du monde | 17 | – | – | 1 | 9 |
| 2010/11 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 24 |
| 2009/10 | Coupe du monde | 14 | – | – | – | 18 |
| 2009/10 | Jeux olympiques | 3 | – | – | – | 15 |
| 2008/09 | Coupe du monde | 16 | – | – | 1 | 6 |
| 2008/09 | Championnats du monde | 4 | – | – | 1 | 9 |
| 2008/09 | IBU Cup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2007/08 | Coupe du monde | 21 | – | – | 2 | 6 |
| 2007/08 | Championnats du monde | 4 | – | – | – | 13 |
| 2007/08 | IBU Cup | 1 | – | 1 | 1 | 3 |
| 2006/07 | Coupe du monde | 17 | – | – | – | 15 |
| 2006/07 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 29 |
| 2005/06 | Coupe du monde | 18 | – | – | 1 | 8 |
| 2005/06 | Jeux olympiques | 2 | – | – | – | 65 |
| 2004/05 | Coupe du monde | 13 | – | – | – | 21 |
| 2004/05 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 21 |
| 2003/04 | Coupe du monde | 4 | – | – | – | 48 |
| 2003/04 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 68 |
| 2003/04 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 19 |
| 2002/03 | IBU Cup | 10 | – | – | – | 18 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 183 | 77,7% | 77,7% | 77,7% | 3,8% | 3,33 | 35,1 s | 30,0 s |
| 2013/14 | 8 | 80,0% | 81,8% | 78,2% | 0,0% | 2,75 | 33,3 s | 28,3 s |
| 2012/13 | 12 | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 8,3% | 3,33 | 33,2 s | 28,3 s |
| 2011/12 | 22 | 82,3% | 84,6% | 80,0% | 9,1% | 2,82 | 31,4 s | 27,3 s |
| 2010/11 | 20 | 80,7% | 85,3% | 76,0% | 5,0% | 2,90 | 33,6 s | 29,4 s |
| 2009/10 | 17 | 78,4% | 77,6% | 79,2% | 0,0% | 3,18 | 34,5 s | 28,2 s |
| 2008/09 | 20 | 79,7% | 76,1% | 83,2% | 10,0% | 3,15 | 36,0 s | 28,7 s |
| 2007/08 | 25 | 79,5% | 84,0% | 75,0% | 4,0% | 3,28 | 34,8 s | 30,6 s |
| 2006/07 | 19 | 77,9% | 77,1% | 78,6% | 0,0% | 3,26 | 35,8 s | 32,2 s |
| 2005/06 | 19 | 76,4% | 72,9% | 80,0% | 0,0% | 3,47 | 36,5 s | 32,3 s |
| 2004/05 | 15 | 68,2% | 61,8% | 74,5% | 0,0% | 4,67 | 38,9 s | 32,9 s |
| 2003/04 | 6 | 61,3% | 57,5% | 65,0% | 0,0% | 5,17 | 43,1 s | 31,5 s |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2013/14Coupe du monde · Général: 89eCoupe du monde · Sprint: 87eCoupe du monde · Poursuite: 80eIBU Cup · Général: 52eIBU Cup · Sprint: 42eIBU Cup · Poursuite: 60e
- 2012/13Coupe du monde · Général: 67eCoupe du monde · Sprint: 58eCoupe du monde · Poursuite: 69e
- 2011/12Coupe du monde · Général: 31eCoupe du monde · Sprint: 30eCoupe du monde · Poursuite: 27eCoupe du monde · Individuel: 54eCoupe du monde · Mass start: 28eIBU Cup · Général: 127eIBU Cup · Sprint: 97e
- 2010/11Coupe du monde · Général: 45eCoupe du monde · Sprint: 31eCoupe du monde · Poursuite: 35e
- 2009/10Coupe du monde · Général: 49eCoupe du monde · Sprint: 45eCoupe du monde · Poursuite: 44e
- 2008/09Coupe du monde · Général: 36eCoupe du monde · Sprint: 25eCoupe du monde · Poursuite: 40eCoupe du monde · Individuel: 77eCoupe du monde · Mass start: 38eIBU Cup · Général: 72eIBU Cup · Sprint: 40e
- 2007/08Coupe du monde · Général: 25eCoupe du monde · Sprint: 26eCoupe du monde · Poursuite: 27eCoupe du monde · Individuel: 44eCoupe du monde · Mass start: 21eCoupe du monde · IP: 26eIBU Cup · Général: 144eIBU Cup · Sprint: 115e
- 2006/07Coupe du monde · Général: 51eCoupe du monde · Sprint: 52eCoupe du monde · Poursuite: 54eCoupe du monde · Individuel: 34e
- 2005/06Coupe du monde · Général: 56eCoupe du monde · Sprint: 59eCoupe du monde · Individuel: 25eCoupe du monde · Mass start: 47eIBU Cup · Général: 86eIBU Cup · Sprint: 79eIBU Cup · Poursuite: 66e
- 2004/05Coupe du monde · Général: 72eCoupe du monde · Individuel: 35e
- 2003/04IBU Cup · Général: 88eIBU Cup · Sprint: 90eIBU Cup · Poursuite: 74e
- 2002/03IBU Cup · Général: 66eIBU Cup · Sprint: 75eIBU Cup · Poursuite: 56eIBU Cup · Individuel: 49e
Source des données : IBU.

