Suède
SvenFAHLEN
Suède · 73 ans · 7 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 71,1%
- Couché
- 77,8%
- Debout
- 64,4%
- courses
- 19
- victoires
- 0
- podiums
- 0
- top 10
- 1
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0000total
- Mondiaux0000total
1 course
Saison 1985/86
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 févr. | Oslo Holmenkollen · Individuel hommesChampionnats du monde | 63 | +13:01.3 | 2+1+1+4 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 9 | – | – | – | 1 | 6 | 2 | – |
| Championnats du monde | 7 | – | – | – | – | 16 | 4 | – |
| Jeux olympiques | 3 | – | – | – | – | 11 | 2 | – |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985/86 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 63 |
| 1984/85 | Coupe du monde | 4 | – | – | – | 31 |
| 1984/85 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 35 |
| 1983/84 | Coupe du monde | 4 | – | – | – | 29 |
| 1983/84 | Jeux olympiques | 2 | – | – | – | 11 |
| 1982/83 | Coupe du monde | 1 | – | – | 1 | 6 |
| 1982/83 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 24 |
| 1981/82 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 24 |
| 1980/81 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 16 |
| 1979/80 | Jeux olympiques | 1 | – | – | – | 31 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 18 | 71,1% | 77,8% | 64,4% | 0,0% | 4,33 | – | – |
| 1985/86 | 1 | 60,0% | 70,0% | 50,0% | 0,0% | 8,00 | – | – |
| 1984/85 | 5 | 74,3% | 77,1% | 71,4% | 0,0% | 3,60 | – | – |
| 1983/84 | 6 | 68,9% | 80,0% | 57,8% | 0,0% | 4,67 | – | – |
| 1982/83 | 1 | 80,0% | 60,0% | 100,0% | 0,0% | 2,00 | – | – |
| 1981/82 | 2 | 63,3% | 73,3% | 53,3% | 0,0% | 5,50 | – | – |
| 1980/81 | 2 | 90,0% | 80,0% | 100,0% | 0,0% | 1,50 | – | – |
| 1979/80 | 1 | 60,0% | 90,0% | 30,0% | 0,0% | 8,00 | – | – |
Source des données : IBU.

