Norvège
SverreISTAD
Norvège · 61 ans · 7 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 67,1%
- Couché
- 78,1%
- Debout
- 56,2%
- courses
- 30
- victoires
- 0
- podiums
- 1
- top 10
- 4
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0000total
- Mondiaux0101total
- MondiauxLahti 1991Épreuve par équipes (R1)
6 courses
Saison 1991/92
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 déc. | Hochfilzen · Individuel hommesCoupe du monde | 24 | +3:47.8 | 0+1+0+3 | 3 |
| 21 déc. | Hochfilzen · Sprint hommesCoupe du monde | 3 | +11.9 | 1+0 | 24 |
| 19 janv. | Ruhpolding · Relais hommesCoupe du monde · R1 | 4 | |||
| 18 janv. | Ruhpolding · Sprint hommesCoupe du monde | 90 | +2:58.5 | 1+4 | |
| 23 janv. | Anterselva · Individuel hommesCoupe du monde | 55 | +5:38.2 | 0+2+2+2 | |
| 25 janv. | Anterselva · Sprint hommesCoupe du monde | 26 | +1:58.9 | 0+4 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 26 | – | – | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 |
| Championnats du monde | 3 | – | – | – | 1 | 9 | 2 | 1 |
| Jeux olympiques | 1 | – | – | – | – | 30 | – | – |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/92 | Coupe du monde | 5 | – | 1 | 1 | 3 |
| 1990/91 | Coupe du monde | 8 | – | – | 1 | 6 |
| 1990/91 | Championnats du monde | 1 | – | – | 1 | 9 |
| 1989/90 | Coupe du monde | 2 | – | – | – | 20 |
| 1989/90 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 25 |
| 1987/88 | Coupe du monde | 3 | – | – | – | 14 |
| 1987/88 | Jeux olympiques | 1 | – | – | – | 30 |
| 1986/87 | Coupe du monde | 4 | – | – | 1 | 7 |
| 1986/87 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 28 |
| 1984/85 | Coupe du monde | 3 | – | – | – | 31 |
| 1983/84 | Coupe du monde | 1 | – | – | – | 57 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 30 | 67,1% | 78,1% | 56,2% | 0,0% | 4,60 | – | – |
| 1991/92 | 5 | 71,4% | 88,6% | 54,3% | 0,0% | 4,00 | – | – |
| 1990/91 | 9 | 73,1% | 90,8% | 55,4% | 0,0% | 3,89 | – | – |
| 1989/90 | 3 | 60,0% | 50,0% | 70,0% | 0,0% | 5,33 | – | – |
| 1987/88 | 4 | 65,0% | 73,3% | 56,7% | 0,0% | 5,25 | – | – |
| 1986/87 | 5 | 67,1% | 74,3% | 60,0% | 0,0% | 4,60 | – | – |
| 1984/85 | 3 | 57,5% | 70,0% | 45,0% | 0,0% | 5,67 | – | – |
| 1983/84 | 1 | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 0,0% | 6,00 | – | – |
Source des données : IBU.

