Russie
SvetlanaCHERNOUSOVA
Russie · 55 ans · 8 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 81,3%
- Couché
- 82,0%
- Debout
- 80,6%
- courses
- 108
- victoires
- 1
- podiums
- 3
- top 10
- 29
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0000total
- Mondiaux2002total
- MondiauxKhanty-Mansiysk 2003Relais (R4)
- MondiauxOslo Holmenkollen 2000Relais (R2)
4 courses
Saison 2006/07
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 déc. | Obertilliach · Sprint damesIBU Cup | 12 | +1:22.0 | 1+1 | 22 |
| 10 déc. | Obertilliach · Poursuite damesIBU Cup | 5 | +1:25.8 | 1+1+1+0 | 37 |
| 15 déc. | Obertilliach · Sprint damesIBU Cup | DNS | |||
| 16 déc. | Obertilliach · Sprint damesIBU Cup | DNS |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 98 | 1 | 2 | – | 27 | 1 | 14 | 12 |
| Championnats du monde | 10 | – | – | – | 2 | 6 | 2 | 2 |
| IBU Cup | 7 | 2 | – | 1 | 6 | 1 | – | – |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | IBU Cup | 2 | – | – | 1 | 5 |
| 2004/05 | Coupe du monde | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2004/05 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 13 |
| 2004/05 | IBU Cup | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 2003/04 | Coupe du monde | 2 | – | – | – | 22 |
| 2002/03 | Coupe du monde | 19 | – | – | 9 | 4 |
| 2002/03 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 15 |
| 2001/02 | Coupe du monde | 19 | – | – | 2 | 10 |
| 2000/01 | Coupe du monde | 21 | – | 1 | 6 | 2 |
| 2000/01 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 22 |
| 1999/00 | Coupe du monde | 20 | – | 1 | 6 | 2 |
| 1999/00 | Championnats du monde | 4 | – | – | 2 | 6 |
| 1998/99 | Coupe du monde | 2 | – | – | – | 34 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 107 | 81,3% | 82,0% | 80,6% | 3,7% | 3,01 | 35,2 s | 31,4 s |
| 2004/05 | 17 | 79,3% | 80,0% | 78,5% | 11,8% | 3,29 | 39,5 s | 34,6 s |
| 2003/04 | 2 | 76,7% | 80,0% | 73,3% | 0,0% | 3,50 | 33,3 s | 28,7 s |
| 2002/03 | 21 | 84,4% | 88,2% | 80,6% | 4,8% | 2,52 | 32,0 s | 27,8 s |
| 2001/02 | 19 | 81,6% | 78,7% | 84,5% | 0,0% | 3,00 | 34,8 s | 32,4 s |
| 2000/01 | 23 | 80,6% | 77,8% | 83,3% | 4,3% | 3,04 | 35,7 s | 32,1 s |
| 1999/00 | 24 | 80,8% | 84,5% | 77,0% | 0,0% | 3,21 | – | – |
| 1998/99 | 1 | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 0,0% | 2,00 | – | – |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2006/07IBU Cup · Général: 44eIBU Cup · Sprint: 69eIBU Cup · Poursuite: 20eIBU Cup · Individuel: 56e
- 2004/05Coupe du monde · Général: 24eCoupe du monde · Sprint: 21eCoupe du monde · Poursuite: 23eCoupe du monde · Individuel: 33eCoupe du monde · Mass start: 46eIBU Cup · Général: 7eIBU Cup · Sprint: 4eIBU Cup · Poursuite: 24eIBU Cup · Individuel: 6e
- 2003/04Coupe du monde · Général: 59eCoupe du monde · Sprint: 57eCoupe du monde · Individuel: 44eIBU Cup · Général: 60eIBU Cup · Sprint: 48eIBU Cup · Poursuite: 62e
- 2002/03Coupe du monde · Général: 9eCoupe du monde · Sprint: 11eCoupe du monde · Poursuite: 11eCoupe du monde · Individuel: 12eCoupe du monde · Mass start: 15eCoupe du monde · SW: 32eCoupe du monde · TR: 3e
- 2001/02Coupe du monde · Général: 19eCoupe du monde · Sprint: 15eCoupe du monde · Poursuite: 19eCoupe du monde · Individuel: 44eCoupe du monde · Mass start: 15eCoupe du monde · TR: 10e
- 2000/01Coupe du monde · Général: 13eCoupe du monde · Sprint: 13eCoupe du monde · Poursuite: 12eCoupe du monde · Individuel: 12eCoupe du monde · Mass start: 15eCoupe du monde · TR: 4e
- 1999/00Coupe du monde · Général: 11e
Source des données : IBU.

