Ukraine
TetyanaVODOPYANOVA
Ukraine · 53 ans · 9 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 79,2%
- Couché
- 79,7%
- Debout
- 78,6%
- courses
- 107
- victoires
- 2
- podiums
- 5
- top 10
- 20
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0000total
- Mondiaux0145total
- MondiauxPokljuka 2001Relais (R4)
- MondiauxOslo Holmenkollen 2000Relais (R4)
- MondiauxOsrblie 1997Épreuve par équipes (R4)
- MondiauxRuhpolding 1996Épreuve par équipes (R3)Relais (R1)
17 courses
Saison 2001/02
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 déc. | Hochfilzen · Relais damesCoupe du monde · R4 | 8 | 3+0 | 30 | |
| 12 déc. | Pokljuka · Individuel damesCoupe du monde | 27 | +4:34.6 | 0+1+0+2 | 4 |
| 14 déc. | Pokljuka · Relais damesCoupe du monde · R4 | 3 | 0+0 | 43 | |
| 16 déc. | Pokljuka · Poursuite damesCoupe du monde | 47 | +6:27.9 | 1+3+2+3 | |
| 20 déc. | Osrblie · Individuel damesCoupe du monde | 18 | +5:19.6 | 1+1+1+1 | 13 |
| 21 déc. | Osrblie · Sprint damesCoupe du monde | 22 | +1:13.8 | 1+1 | 9 |
| 10 janv. | Oberhof · Sprint damesCoupe du monde | 15 | +1:21.4 | 0+1 | 16 |
| 11 janv. | Oberhof · Poursuite damesCoupe du monde | 15 | +2:17.3 | 1+0+1+1 | 16 |
| 13 janv. | Oberhof · Mass start damesCoupe du monde | 30 | +7:56.3 | 1+2+1+2 | 1 |
| 17 janv. | Ruhpolding · Relais damesCoupe du monde · R4 | 5 | 0+1 | 37 | |
| 19 janv. | Ruhpolding · Sprint damesCoupe du monde | 51 | +2:51.3 | 2+2 | |
| 20 janv. | Ruhpolding · Poursuite damesCoupe du monde | 33 | +3:44.1 | 0+1+1+0 | |
| 23 janv. | Anterselva · Individuel damesCoupe du monde | 9 | +4:21.7 | 2+0+0+1 | 28 |
| 27 janv. | Anterselva · Poursuite damesCoupe du monde | DNS | |||
| 13 févr. | Soldier Hollow · Sprint damesJeux olympiques | 31 | +2:22.4 | 0+2 | |
| 16 févr. | Soldier Hollow · Poursuite damesJeux olympiques | 26 | +3:15.3 | 0+1+2+1 | 5 |
| 18 févr. | Soldier Hollow · Relais damesJeux olympiques · R4 | 10 | 0+0 | 26 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 92 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | 21 | 9 |
| Championnats du monde | 11 | – | – | – | – | 11 | 7 | 5 |
| Jeux olympiques | 4 | – | – | – | – | 19 | 2 | – |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | Coupe du monde | 10 | – | – | 1 | 9 |
| 2001/02 | Jeux olympiques | 2 | – | – | – | 26 |
| 2000/01 | Coupe du monde | 21 | – | 1 | 6 | 3 |
| 2000/01 | Championnats du monde | 4 | – | – | – | 11 |
| 1999/00 | Coupe du monde | 9 | – | 1 | 2 | 3 |
| 1999/00 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 25 |
| 1998/99 | Coupe du monde | 11 | – | – | 1 | 7 |
| 1997/98 | Coupe du monde | 7 | – | – | – | 16 |
| 1997/98 | Jeux olympiques | 2 | – | – | – | 19 |
| 1996/97 | Coupe du monde | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1996/97 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 42 |
| 1995/96 | Coupe du monde | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 1995/96 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 28 |
| 1994/95 | Coupe du monde | 12 | – | – | 5 | 5 |
| 1994/95 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 26 |
| 1993/94 | Coupe du monde | 2 | – | – | – | 64 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 100 | 79,2% | 79,7% | 78,6% | 6,0% | 3,27 | 38,7 s | 33,2 s |
| 2001/02 | 12 | 78,5% | 83,0% | 74,0% | 0,0% | 3,58 | 39,6 s | 33,5 s |
| 2000/01 | 24 | 78,2% | 79,5% | 76,8% | 8,3% | 3,46 | 38,2 s | 33,0 s |
| 1999/00 | 11 | 77,8% | 78,9% | 76,7% | 0,0% | 3,64 | – | – |
| 1998/99 | 11 | 80,6% | 74,4% | 86,7% | 0,0% | 3,18 | – | – |
| 1997/98 | 4 | 81,7% | 73,3% | 90,0% | 25,0% | 2,75 | – | – |
| 1996/97 | 11 | 82,4% | 80,0% | 84,7% | 9,1% | 2,73 | – | – |
| 1995/96 | 12 | 82,2% | 83,3% | 81,1% | 8,3% | 2,67 | – | – |
| 1994/95 | 13 | 78,9% | 84,2% | 73,7% | 7,7% | 3,08 | – | – |
| 1993/94 | 2 | 56,7% | 60,0% | 53,3% | 0,0% | 6,50 | – | – |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2001/02Coupe du monde · Général: 39eCoupe du monde · Sprint: 42eCoupe du monde · Poursuite: 44eCoupe du monde · Individuel: 22eCoupe du monde · Mass start: 46eCoupe du monde · TR: 28e
- 2000/01Coupe du monde · Général: 14eCoupe du monde · Sprint: 11eCoupe du monde · Poursuite: 17eCoupe du monde · Individuel: 20eCoupe du monde · Mass start: 21eCoupe du monde · TR: 26e
- 1999/00Coupe du monde · Général: 31e
- 1998/99Coupe du monde · Général: 30eCoupe du monde · Sprint: 35eCoupe du monde · Poursuite: 35eCoupe du monde · Individuel: 23eCoupe du monde · Mass start: 22e
- 1997/98Coupe du monde · Général: 52eCoupe du monde · Sprint: 64eCoupe du monde · Individuel: 40e
- 1996/97Coupe du monde · Général: 30eCoupe du monde · Sprint: 44eCoupe du monde · Individuel: 12e
- 1995/96Coupe du monde · Général: 18e
- 1994/95Coupe du monde · Général: 19e
Source des données : IBU.

