Tchéquie
TomasHOLUBEC
Tchéquie · 50 ans · 17 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 80,3%
- Couché
- 84,2%
- Debout
- 76,4%
- courses
- 22
- victoires
- 0
- podiums
- 1
- top 10
- 6
Championnats d'Europe
Médailles
- Europe0000total
15 courses
Saison 2012/13
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 nov. | Östersund · Individuel hommesCoupe du monde | 56 | +4:56.0 | 0+0+1+1 | |
| 1 déc. | Östersund · Sprint hommesCoupe du monde | 82 | +3:07.0 | 0+2 | |
| 7 déc. | Hochfilzen · Sprint hommesCoupe du monde | 54 | +2:06.2 | 0+1 | |
| 8 déc. | Hochfilzen · Poursuite hommesCoupe du monde | 58 | +5:33.8 | 0+1+2+1 | |
| 13 déc. | Val Ridanna · Relais mixteIBU Cup · R3 | 7 | 0+0 | ||
| 15 déc. | Val Ridanna · Sprint hommesIBU Cup | 16 | +1:41.4 | 0+1 | 25 |
| 16 déc. | Val Ridanna · Poursuite hommesIBU Cup | 24 | +4:00.5 | 2+1+3+0 | 17 |
| 5 janv. | Otepää · Individuel hommesIBU Cup | 3 | +55.4 | 0+0+0+1 | 48 |
| 6 janv. | Otepää · Sprint hommesIBU Cup | 35 | +2:01.9 | 0+1 | 6 |
| 9 janv. | Ostrov · Relais mixteIBU Cup · R3 | 6 | 0+0 | ||
| 11 janv. | Ostrov · Sprint hommesIBU Cup | 22 | +1:27.5 | 1+0 | 19 |
| 12 janv. | Ostrov · Poursuite hommesIBU Cup | 26 | +3:17.6 | 1+1+1+0 | 15 |
| 7 févr. | Osrblie · Individuel hommesIBU Cup | 31 | +5:22.2 | 3+0+0+0 | 10 |
| 9 févr. | Osrblie · Sprint hommesIBU Cup | 56 | +2:58.2 | 1+2 | |
| 28 févr. | Oslo Holmenkollen · Sprint hommesCoupe du monde | 81 | +3:46.2 | 2+1 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 190 | – | – | – | 2 | 9 | 32 | 1 |
| Championnats du monde | 14 | – | – | – | – | 11 | 3 | – |
| Jeux olympiques | 3 | – | – | – | – | 32 | – | – |
| IBU Cup | 22 | – | – | 1 | 6 | 3 | 2 | – |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Coupe du monde | 5 | – | – | – | 54 |
| 2012/13 | IBU Cup | 8 | – | 1 | 1 | 3 |
| 2011/12 | Coupe du monde | 10 | – | – | 1 | 9 |
| 2011/12 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 33 |
| 2010/11 | Coupe du monde | 11 | – | – | 1 | 10 |
| 2010/11 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 54 |
| 2010/11 | IBU Cup | 4 | – | – | 1 | 9 |
| 2009/10 | Coupe du monde | 12 | – | – | – | 13 |
| 2009/10 | IBU Cup | 6 | – | – | – | 15 |
| 2008/09 | Coupe du monde | 16 | – | – | – | 12 |
| 2008/09 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 63 |
| 2007/08 | Coupe du monde | 15 | – | – | – | 15 |
| 2006/07 | Coupe du monde | 13 | – | – | – | 17 |
| 2006/07 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 43 |
| 2006/07 | IBU Cup | 1 | – | – | 1 | 4 |
| 2005/06 | Coupe du monde | 14 | – | – | – | 22 |
| 2005/06 | Jeux olympiques | 1 | – | – | – | 33 |
| 2004/05 | Coupe du monde | 15 | – | – | – | 19 |
| 2004/05 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 15 |
| 2003/04 | Coupe du monde | 18 | – | – | – | 16 |
| 2003/04 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 11 |
| 2002/03 | Coupe du monde | 15 | – | – | – | 27 |
| 2002/03 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 62 |
| 2001/02 | Coupe du monde | 9 | – | – | – | 23 |
| 2001/02 | Jeux olympiques | 2 | – | – | – | 32 |
| 2000/01 | Coupe du monde | 12 | – | – | – | 15 |
| 2000/01 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 20 |
| 1999/00 | Coupe du monde | 3 | – | – | – | 25 |
| 1998/99 | Coupe du monde | 8 | – | – | – | 45 |
| 1998/99 | IBU Cup | 3 | – | – | 3 | 6 |
| 1996/97 | Coupe du monde | 11 | – | – | – | 30 |
| 1996/97 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 74 |
| 1995/96 | Coupe du monde | 3 | – | – | – | 52 |
Au tir
Statistiques au tir
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2012/13IBU Cup · Général: 28eIBU Cup · Sprint: 49eIBU Cup · Poursuite: 32eIBU Cup · Individuel: 11e
- 2011/12Coupe du monde · Général: 60eCoupe du monde · Sprint: 60eCoupe du monde · Poursuite: 82eCoupe du monde · Individuel: 38e
- 2010/11Coupe du monde · Général: 63eCoupe du monde · Sprint: 62eCoupe du monde · Poursuite: 62eCoupe du monde · Individuel: 62eIBU Cup · Général: 78eIBU Cup · Sprint: 69eIBU Cup · Individuel: 59e
- 2009/10Coupe du monde · Général: 64eCoupe du monde · Sprint: 72eCoupe du monde · Poursuite: 66eCoupe du monde · Individuel: 45eIBU Cup · Général: 64eIBU Cup · Sprint: 85eIBU Cup · Poursuite: 38e
- 2008/09Coupe du monde · Général: 53eCoupe du monde · Sprint: 45eCoupe du monde · Poursuite: 53eCoupe du monde · Individuel: 57e
- 2007/08Coupe du monde · Général: 63eCoupe du monde · Sprint: 52eCoupe du monde · Poursuite: 60eCoupe du monde · IP: 43eIBU Cup · Général: 180eIBU Cup · Individuel: 87e
- 2006/07Coupe du monde · Général: 69eCoupe du monde · Sprint: 73eCoupe du monde · Individuel: 38eIBU Cup · Général: 45eIBU Cup · Sprint: 33eIBU Cup · Poursuite: 57eIBU Cup · Individuel: 37e
- 2005/06Coupe du monde · Général: 63eCoupe du monde · Sprint: 62eCoupe du monde · Poursuite: 63eCoupe du monde · Individuel: 45eIBU Cup · Général: 92eIBU Cup · Sprint: 91eIBU Cup · Individuel: 38e
- 2004/05Coupe du monde · Général: 45eCoupe du monde · Sprint: 48eCoupe du monde · Poursuite: 47eCoupe du monde · Individuel: 44eCoupe du monde · Mass start: 39e
- 2003/04Coupe du monde · Général: 46eCoupe du monde · Sprint: 42eCoupe du monde · Poursuite: 41e
- 2002/03Coupe du monde · Général: 71eCoupe du monde · Sprint: 71eCoupe du monde · Individuel: 53eCoupe du monde · TR: 53e
- 2001/02Coupe du monde · Général: 81eCoupe du monde · Individuel: 55e
- 2000/01Coupe du monde · Général: 56eCoupe du monde · Sprint: 45eCoupe du monde · Individuel: 41eCoupe du monde · TR: 44e
- 1999/00Coupe du monde · Général: 74e
Source des données : IBU.

