Norvège
Tor HalvorBJOERNSTAD
Norvège · 48 ans · 6 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 71,3%
- Couché
- 75,5%
- Debout
- 67,0%
- courses
- 28
- victoires
- 0
- podiums
- 0
- top 10
- 0
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0000total
- Mondiaux0000total
9 courses
Saison 2005/06
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 déc. | Obertilliach · Individuel hommesIBU Cup | 29 | +4:46.6 | 1+4+0+1 | 2 |
| 4 déc. | Obertilliach · Sprint hommesIBU Cup | 7 | +28.6 | 1+1 | 32 |
| 10 déc. | Obertilliach · Sprint hommesIBU Cup | 27 | +1:41.4 | 2+2 | 4 |
| 11 déc. | Obertilliach · Poursuite hommesIBU Cup | 17 | +2:07.1 | 0+0+2+4 | 14 |
| 14 janv. | Altenberg · Sprint hommesIBU Cup | 18 | +1:58.6 | 1+4 | 13 |
| 15 janv. | Altenberg · Poursuite hommesIBU Cup | 10 | +4:11.2 | 1+1+2+2 | 26 |
| 19 janv. | Val Ridanna · Individuel hommesIBU Cup | 23 | +5:42.1 | 0+3+3+2 | 8 |
| 20 janv. | Val Ridanna · Sprint hommesIBU Cup | 4 | +25.5 | 1+1 | 40 |
| 21 janv. | Val Ridanna · Relais hommesIBU Cup · R4 | 3 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 28 | – | – | – | – | 11 | – | – |
| IBU Cup | 24 | 2 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 28 | 71,3% | 75,5% | 67,0% | 0,0% | 4,11 | 39,6 s | 33,0 s |
| 2004/05 | 4 | 56,7% | 66,7% | 46,7% | 0,0% | 6,50 | 32,9 s | 33,9 s |
| 2003/04 | 10 | 80,7% | 84,0% | 77,3% | 0,0% | 2,90 | 39,7 s | 32,6 s |
| 2002/03 | 5 | 74,3% | 77,1% | 71,4% | 0,0% | 3,60 | 36,9 s | 32,6 s |
| 2001/02 | 7 | 67,0% | 72,0% | 62,0% | 0,0% | 4,71 | 44,9 s | 33,5 s |
| 2000/01 | 2 | 55,0% | 50,0% | 60,0% | 0,0% | 4,50 | 42,0 s | 31,0 s |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2005/06IBU Cup · Général: 23eIBU Cup · Sprint: 14eIBU Cup · Poursuite: 35eIBU Cup · Individuel: 55e
- 2004/05IBU Cup · Général: 16eIBU Cup · Sprint: 11eIBU Cup · Poursuite: 19eIBU Cup · Individuel: 34e
- 2003/04Coupe du monde · Général: 49eCoupe du monde · Sprint: 53eCoupe du monde · Poursuite: 38eIBU Cup · Général: 41eIBU Cup · Sprint: 57eIBU Cup · Poursuite: 28eIBU Cup · Individuel: 34e
- 2002/03Coupe du monde · Général: 72eCoupe du monde · Sprint: 67eIBU Cup · Général: 16eIBU Cup · Sprint: 21eIBU Cup · Poursuite: 13eIBU Cup · Individuel: 12e
- 2001/02Coupe du monde · Général: 83eCoupe du monde · Sprint: 67e
Source des données : IBU.

