Allemagne
UschiDISL
Allemagne · 55 ans · 17 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 78,0%
- Couché
- 81,7%
- Debout
- 74,2%
- courses
- 304
- victoires
- 30
- podiums
- 74
- top 10
- 191
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO2439total
- Mondiaux88319total
- JOCesana San Sicario 2006Mass start
- MondiauxKhanty-Mansiysk 2005Relais mixte (R1)
- MondiauxHochfilzen 2005SprintPoursuiteRelais (R1)
- MondiauxKhanty-Mansiysk 2003Relais (R2)
- JOSoldier Hollow 2002Relais (R2)Sprint
- MondiauxPokljuka 2001SprintRelais (R1)
- MondiauxOslo Holmenkollen 2000PoursuiteRelais (R1)
- MondiauxKontiolahti 1999Relais (R1)
- JONozawa Onsen 1998Relais (R1)SprintIndividuel
- MondiauxOsrblie 1997Relais (R1)
- MondiauxRuhpolding 1996Épreuve par équipes (R4)Relais (R1)
- MondiauxAnterselva 1995Relais (R1)Épreuve par équipes (R3)IndividuelSprint
- JOLillehammer 1994Relais (R1)Individuel
- MondiauxNovosibirsk 1992Épreuve par équipes (R2)
- JOAlbertville-Les Saisies 1992Relais (R1)
- MondiauxLahti 1991Relais (R1)
26 courses
Saison 2005/06
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 nov. | Östersund · Sprint damesCoupe du monde | 1 | 0+0 | 50 | |
| 27 nov. | Östersund · Poursuite damesCoupe du monde | 4 | +30.0 | 1+0+1+2 | 40 |
| 29 nov. | Östersund · Relais damesCoupe du monde · R2 | 6 | 1+1 | ||
| 7 déc. | Hochfilzen · Individuel damesCoupe du monde | 17 | +4:01.0 | 1+1+0+2 | 14 |
| 9 déc. | Hochfilzen · Sprint damesCoupe du monde | 3 | +27.5 | 0+1 | 43 |
| 15 déc. | Osrblie · Individuel damesCoupe du monde | 14 | +2:49.4 | 0+3+0+1 | 18 |
| 17 déc. | Osrblie · Sprint damesCoupe du monde | 8 | +1:28.0 | 1+1 | 30 |
| 18 déc. | Osrblie · Poursuite damesCoupe du monde | 3 | +1:32.3 | 0+0+2+1 | 43 |
| 5 janv. | Oberhof · Relais damesCoupe du monde · R1 | 2 | 0+1 | ||
| 7 janv. | Oberhof · Sprint damesCoupe du monde | 8 | +1:53.1 | 2+2 | 30 |
| 8 janv. | Oberhof · Mass start damesCoupe du monde | 5 | +25.9 | 1+1+0+1 | 37 |
| 19 janv. | Anterselva · Sprint damesCoupe du monde | 4 | +34.8 | 0+1 | 40 |
| 21 janv. | Anterselva · Poursuite damesCoupe du monde | 5 | +1:50.6 | 2+0+1+2 | 37 |
| 22 janv. | Anterselva · Mass start damesCoupe du monde | 3 | +48.8 | 0+2+1+1 | 43 |
| 13 févr. | Cesana San Sicario · Individuel damesJeux olympiques | 12 | +3:25.6 | 0+2+0+3 | 22 |
| 16 févr. | Cesana San Sicario · Sprint damesJeux olympiques | 34 | +1:57.7 | 1+2 | |
| 18 févr. | Cesana San Sicario · Poursuite damesJeux olympiques | 10 | +2:47.2 | 2+1+0+1 | 26 |
| 25 févr. | Cesana San Sicario · Mass start damesJeux olympiques | 3 | +41.9 | 1+0+1+1 | 43 |
| 9 mars | Pokljuka · Sprint damesCoupe du monde | 36 | +2:13.1 | 3+2 | |
| 11 mars | Pokljuka · Poursuite damesCoupe du monde | 30 | +3:39.1 | 1+3+1+1 | 1 |
| 16 mars | Kontiolahti · Sprint damesCoupe du monde | 35 | +2:14.7 | 2+2 | |
| 18 mars | Kontiolahti · Poursuite damesCoupe du monde | 9 | +2:10.5 | 0+1+1+1 | 28 |
| 19 mars | Kontiolahti · Mass start damesCoupe du monde | 14 | +1:41.4 | 4+0+2+1 | 18 |
| 23 mars | Oslo Holmenkollen · Sprint damesCoupe du monde | 23 | +1:06.9 | 1+2 | 8 |
| 25 mars | Oslo Holmenkollen · Poursuite damesCoupe du monde | 45 | +6:23.0 | 2+1+2+4 | |
| 26 mars | Oslo Holmenkollen · Mass start damesCoupe du monde | 22 | +2:28.6 | 1+2+2+2 | 9 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 259 | 28 | 13 | 22 | 167 | 1 | 60 | 51 |
| Championnats du monde | 32 | 2 | 4 | – | 17 | 1 | 17 | 13 |
| Jeux olympiques | 13 | – | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | Coupe du monde | 20 | 1 | 4 | 11 | 1 |
| 2005/06 | Jeux olympiques | 4 | – | 1 | 2 | 3 |
| 2004/05 | Coupe du monde | 21 | 3 | 4 | 12 | 1 |
| 2004/05 | Championnats du monde | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2003/04 | Coupe du monde | 23 | 3 | 7 | 15 | 1 |
| 2003/04 | Championnats du monde | 1 | – | – | 1 | 9 |
| 2002/03 | Coupe du monde | 19 | 1 | 3 | 11 | 1 |
| 2002/03 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 13 |
| 2001/02 | Coupe du monde | 19 | – | 5 | 17 | 2 |
| 2001/02 | Jeux olympiques | 3 | – | 1 | 2 | 2 |
| 2000/01 | Coupe du monde | 20 | 1 | 4 | 12 | 1 |
| 2000/01 | Championnats du monde | 4 | – | 1 | 1 | 2 |
| 1999/00 | Coupe du monde | 21 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 1999/00 | Championnats du monde | 4 | – | 1 | 4 | 2 |
| 1998/99 | Coupe du monde | 17 | 4 | 6 | 16 | 1 |
| 1998/99 | Championnats du monde | 4 | – | – | 2 | 7 |
| 1997/98 | Coupe du monde | 15 | 3 | 5 | 11 | 1 |
| 1997/98 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 15 |
| 1997/98 | Jeux olympiques | 2 | – | 2 | 2 | 2 |
| 1996/97 | Coupe du monde | 15 | 3 | 8 | 11 | 1 |
| 1996/97 | Championnats du monde | 3 | – | – | 1 | 4 |
| 1995/96 | Coupe du monde | 10 | 4 | 5 | 8 | 1 |
| 1995/96 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 27 |
| 1994/95 | Coupe du monde | 12 | 1 | 2 | 11 | 1 |
| 1994/95 | Championnats du monde | 2 | – | 2 | 2 | 2 |
| 1993/94 | Coupe du monde | 12 | 1 | 3 | 8 | 1 |
| 1993/94 | Championnats du monde | – | – | – | – | |
| 1993/94 | Jeux olympiques | 2 | – | 1 | 1 | 3 |
| 1992/93 | Coupe du monde | 11 | – | 1 | 2 | 2 |
| 1992/93 | Championnats du monde | 2 | – | – | 1 | 8 |
| 1991/92 | Coupe du monde | 12 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 1991/92 | Championnats du monde | – | – | – | – | |
| 1991/92 | Jeux olympiques | 2 | – | – | – | 11 |
| 1990/91 | Coupe du monde | 10 | 1 | 4 | 7 | 1 |
| 1990/91 | Championnats du monde | 2 | – | – | 2 | 5 |
| 1988/89 | Coupe du monde | 2 | – | – | – | 26 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 296 | 78,0% | 81,7% | 74,2% | 2,7% | 3,46 | 35,9 s | 37,2 s |
| 2005/06 | 24 | 75,9% | 81,0% | 70,8% | 4,2% | 3,92 | 36,8 s | 39,5 s |
| 2004/05 | 25 | 73,8% | 79,5% | 68,0% | 4,0% | 4,20 | 37,9 s | 40,9 s |
| 2003/04 | 23 | 75,9% | 75,1% | 76,8% | 4,3% | 3,87 | 36,2 s | 34,4 s |
| 2002/03 | 22 | 73,4% | 80,0% | 66,9% | 0,0% | 4,23 | 34,0 s | 35,6 s |
| 2001/02 | 22 | 78,9% | 87,2% | 70,6% | 0,0% | 3,45 | 34,8 s | 36,7 s |
| 2000/01 | 24 | 76,8% | 77,9% | 75,8% | 4,2% | 3,67 | 35,7 s | 36,2 s |
| 1999/00 | 25 | 79,8% | 83,8% | 75,7% | 0,0% | 3,40 | – | – |
| 1998/99 | 21 | 83,2% | 85,9% | 80,6% | 4,8% | 2,71 | – | – |
| 1997/98 | 12 | 83,9% | 86,7% | 81,1% | 8,3% | 2,42 | – | – |
| 1996/97 | 18 | 78,9% | 77,9% | 80,0% | 0,0% | 3,28 | – | – |
| 1995/96 | 12 | 84,4% | 85,6% | 83,3% | 8,3% | 2,33 | – | – |
| 1994/95 | 14 | 84,8% | 90,5% | 79,0% | 7,1% | 2,29 | – | – |
| 1993/94 | 14 | 79,5% | 81,9% | 77,1% | 0,0% | 3,07 | – | – |
| 1992/93 | 13 | 75,8% | 82,1% | 69,5% | 0,0% | 3,54 | – | – |
| 1991/92 | 13 | 74,2% | 77,9% | 70,5% | 0,0% | 3,77 | – | – |
| 1990/91 | 12 | 76,5% | 82,4% | 70,6% | 0,0% | 3,33 | – | – |
| 1988/89 | 2 | 63,3% | 66,7% | 60,0% | 0,0% | 5,50 | – | – |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2005/06Coupe du monde · Général: 5eCoupe du monde · Sprint: 8eCoupe du monde · Poursuite: 7eCoupe du monde · Individuel: 11eCoupe du monde · Mass start: 4e
- 2004/05Coupe du monde · Général: 5eCoupe du monde · Sprint: 4eCoupe du monde · Poursuite: 5eCoupe du monde · Individuel: 10eCoupe du monde · Mass start: 25e
- 2003/04Coupe du monde · Général: 4eCoupe du monde · Sprint: 6eCoupe du monde · Poursuite: 4eCoupe du monde · Individuel: 17eCoupe du monde · Mass start: 3e
- 2002/03Coupe du monde · Général: 7eCoupe du monde · Sprint: 6eCoupe du monde · Poursuite: 8eCoupe du monde · Individuel: 25eCoupe du monde · Mass start: 4eCoupe du monde · TR: 7eCoupe du monde · SW: 30e
- 2001/02Coupe du monde · Général: 3eCoupe du monde · Sprint: 3eCoupe du monde · Poursuite: 3eCoupe du monde · Individuel: 12eCoupe du monde · Mass start: 4eCoupe du monde · TR: 7e
- 2000/01Coupe du monde · Général: 6eCoupe du monde · Sprint: 6eCoupe du monde · Poursuite: 6eCoupe du monde · Individuel: 14eCoupe du monde · Mass start: 5eCoupe du monde · TR: 8e
- 1999/00Coupe du monde · Général: 8e
- 1998/99Coupe du monde · Général: 3eCoupe du monde · Sprint: 5eCoupe du monde · Poursuite: 3eCoupe du monde · Individuel: 1erCoupe du monde · Mass start: 2e
- 1997/98Coupe du monde · Général: 2eCoupe du monde · Sprint: 2eCoupe du monde · Poursuite: 2eCoupe du monde · Individuel: 2e
- 1996/97Coupe du monde · Général: 2eCoupe du monde · Sprint: 1erCoupe du monde · Poursuite: 5eCoupe du monde · Individuel: 1er
- 1995/96Coupe du monde · Général: 2e
- 1994/95Coupe du monde · Général: 3e
- 1993/94Coupe du monde · Général: 4e
- 1992/93Coupe du monde · Général: 16e
- 1991/92Coupe du monde · Général: 5e
Source des données : IBU.



