Finlande
VesaHIETALAHTI
Finlande · 57 ans · 16 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 84,4%
- Couché
- 86,2%
- Debout
- 82,6%
- courses
- 202
- victoires
- 3
- podiums
- 12
- top 10
- 32
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0000total
- Mondiaux0101total
- MondiauxKhanty-Mansiysk 2003Individuel
13 courses
Saison 2004/05
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 janv. | Ruhpolding · Relais hommesCoupe du monde · R2 | 9 | 0+0 | ||
| 15 janv. | Ruhpolding · Sprint hommesCoupe du monde | 52 | +2:06.5 | 0+1 | |
| 16 janv. | Ruhpolding · Poursuite hommesCoupe du monde | DNS | |||
| 19 janv. | Anterselva · Individuel hommesCoupe du monde | 27 | +7:49.7 | 1+1+0+2 | 4 |
| 21 janv. | Anterselva · Sprint hommesCoupe du monde | 68 | +2:22.6 | 1+3 | |
| 9 févr. | Cesana San Sicario · Individuel hommesCoupe du monde | 22 | +3:52.5 | 1+1+0+0 | |
| 11 févr. | Cesana San Sicario · Sprint hommesCoupe du monde | 58 | +2:10.9 | 0+3 | |
| 13 févr. | Cesana San Sicario · Relais hommesCoupe du monde · R2 | 16 | 0+0 | ||
| 5 mars | Hochfilzen · Sprint hommesChampionnats du monde | 27 | +1:34.6 | 0+1 | 4 |
| 6 mars | Hochfilzen · Poursuite hommesChampionnats du monde | 29 | +4:09.8 | 2+0+2+2 | 2 |
| 9 mars | Hochfilzen · Individuel hommesChampionnats du monde | 7 | +2:22.1 | 0+1+1+0 | 32 |
| 12 mars | Hochfilzen · Relais hommesChampionnats du monde · R2 | 12 | 0+0 | ||
| 13 mars | Hochfilzen · Mass start hommesChampionnats du monde | 24 | +2:18.7 | 0+2+1+0 | 7 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 163 | 3 | 5 | 3 | 29 | 1 | 43 | 2 |
| Championnats du monde | 31 | – | 1 | – | 2 | 2 | 15 | – |
| Jeux olympiques | 8 | – | – | – | 1 | 6 | 3 | – |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | Coupe du monde | 5 | – | – | – | 22 |
| 2004/05 | Championnats du monde | 4 | – | – | 1 | 7 |
| 2003/04 | Coupe du monde | 11 | – | – | 2 | 7 |
| 2003/04 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 23 |
| 2002/03 | Coupe du monde | 10 | – | – | 1 | 5 |
| 2002/03 | Championnats du monde | 4 | – | 1 | 1 | 2 |
| 2001/02 | Coupe du monde | 20 | 1 | 4 | 8 | 1 |
| 2001/02 | Jeux olympiques | 3 | – | – | – | 19 |
| 2000/01 | Coupe du monde | 14 | – | – | – | 13 |
| 2000/01 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 27 |
| 1999/00 | Coupe du monde | 20 | – | – | 3 | 5 |
| 1999/00 | Championnats du monde | 4 | – | – | – | 13 |
| 1998/99 | Coupe du monde | 18 | – | 1 | 6 | 2 |
| 1998/99 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 20 |
| 1997/98 | Coupe du monde | 7 | – | – | – | 13 |
| 1997/98 | Jeux olympiques | 1 | – | – | – | |
| 1996/97 | Coupe du monde | 13 | – | 2 | 2 | 2 |
| 1996/97 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 48 |
| 1995/96 | Coupe du monde | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1995/96 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 18 |
| 1994/95 | Coupe du monde | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1994/95 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 27 |
| 1993/94 | Coupe du monde | 6 | – | 1 | 2 | 2 |
| 1993/94 | Jeux olympiques | 2 | – | – | – | 52 |
| 1992/93 | Coupe du monde | 8 | – | – | 1 | 9 |
| 1992/93 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 44 |
| 1991/92 | Coupe du monde | 2 | – | – | – | 23 |
| 1991/92 | Jeux olympiques | 2 | – | – | 1 | 6 |
| 1990/91 | Coupe du monde | 4 | – | – | – | 16 |
| 1990/91 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 43 |
| 1989/90 | Coupe du monde | 3 | – | – | – | 44 |
| 1989/90 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 30 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 196 | 84,4% | 86,2% | 82,6% | 11,7% | 2,42 | 33,2 s | 30,8 s |
| 2004/05 | 9 | 81,4% | 88,6% | 74,3% | 0,0% | 2,89 | 32,4 s | 32,9 s |
| 2003/04 | 14 | 83,6% | 81,8% | 85,5% | 7,1% | 2,57 | 36,4 s | 30,1 s |
| 2002/03 | 14 | 83,2% | 83,6% | 82,7% | 7,1% | 2,64 | 33,1 s | 29,2 s |
| 2001/02 | 22 | 85,8% | 87,2% | 84,4% | 9,1% | 2,32 | 31,8 s | 32,1 s |
| 2000/01 | 17 | 85,6% | 92,8% | 78,4% | 5,9% | 2,12 | 33,2 s | 29,8 s |
| 1999/00 | 24 | 88,8% | 91,0% | 86,5% | 25,0% | 1,88 | – | – |
| 1998/99 | 21 | 90,0% | 94,5% | 85,5% | 19,0% | 1,57 | – | – |
| 1997/98 | 3 | 82,0% | 84,0% | 80,0% | 0,0% | 3,00 | – | – |
| 1996/97 | 15 | 85,2% | 88,7% | 81,7% | 0,0% | 2,27 | – | – |
| 1995/96 | 12 | 86,7% | 84,4% | 88,9% | 16,7% | 2,00 | – | – |
| 1994/95 | 14 | 80,0% | 81,9% | 78,1% | 7,1% | 3,00 | – | – |
| 1993/94 | 8 | 76,7% | 70,0% | 83,3% | 37,5% | 3,50 | – | – |
| 1992/93 | 9 | 83,8% | 83,1% | 84,6% | 11,1% | 2,33 | – | – |
| 1991/92 | 4 | 85,0% | 86,7% | 83,3% | 0,0% | 2,25 | – | – |
| 1990/91 | 6 | 72,2% | 73,3% | 71,1% | 16,7% | 4,17 | – | – |
| 1989/90 | 4 | 68,3% | 66,7% | 70,0% | 0,0% | 4,75 | – | – |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2004/05Coupe du monde · Général: 50eCoupe du monde · Sprint: 70eCoupe du monde · Poursuite: 71eCoupe du monde · Individuel: 19eCoupe du monde · Mass start: 44e
- 2003/04Coupe du monde · Général: 37eCoupe du monde · Sprint: 49eCoupe du monde · Poursuite: 35eCoupe du monde · Individuel: 21eCoupe du monde · Mass start: 37e
- 2002/03Coupe du monde · Général: 33eCoupe du monde · Sprint: 57eCoupe du monde · Poursuite: 41eCoupe du monde · Individuel: 2eCoupe du monde · Mass start: 33eCoupe du monde · SM: 12e
- 2001/02Coupe du monde · Général: 9eCoupe du monde · Sprint: 9eCoupe du monde · Poursuite: 12eCoupe du monde · Individuel: 13eCoupe du monde · Mass start: 4eCoupe du monde · TR: 10e
- 2000/01Coupe du monde · Général: 52eCoupe du monde · Sprint: 59eCoupe du monde · Poursuite: 51eCoupe du monde · Individuel: 27eCoupe du monde · TR: 40e
- 1999/00Coupe du monde · Général: 13e
- 1998/99Coupe du monde · Général: 15eCoupe du monde · Sprint: 17eCoupe du monde · Poursuite: 17eCoupe du monde · Individuel: 5eCoupe du monde · Mass start: 25e
- 1997/98Coupe du monde · Général: 59eCoupe du monde · Sprint: 46e
- 1996/97Coupe du monde · Général: 27eCoupe du monde · Sprint: 43eCoupe du monde · Individuel: 8e
- 1995/96Coupe du monde · Général: 21e
- 1993/94Coupe du monde · Général: 19e
- 1992/93Coupe du monde · Général: 40e
- 1991/92Coupe du monde · Général: 78e
- 1990/91Coupe du monde · Général: 53e
Source des données : IBU.

